名称 | 日期 | (12月10日至12月16日)?? (万/T)? | |||||||
规格 | 10日(一) | 11日(二) | 12日(三) | 13日(四) | 14日(五) | 15-16日(六日) | |||
FDY | 50D/24F | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||
63D/24F | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | |||
75D/36F | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | |||
100D/48F | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | |||
150D/96F | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |||
FDY大有光 | 50D/24F | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | ||
75D/36F | 1.19 | 1.195 | 1.195 | 1.195 | 1.195 | 1.195 | |||
DTY | 100D/36F | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | ||
150D/48F | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | |||
75D/72F轻网 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | |||
100D网络 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | |||
POY ? | 50D/48F | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||
75D/96F | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | |||
100D/96F | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | |||
150D/48F | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | |||
合同外 | 切片成交价 | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 1.035 | ||
点评:承前周涤丝价格上行走势,这一周,10-12日个别畅销品种呈现小幅补涨,然而到周三涤丝市场上追涨热情消退,观望情绪开始显现,成交量下降,市况逐渐显软,这一周涤丝整体行情呈先升后盘状态。由于绝大部分织造企业对购料采用"以产定量"运作,下半周涤丝产销率多在60-80%,双休日期间产销更差。从涤丝成本角度看,几乎没有下调空间存在,预计下周涤丝仍将以调整为主。