合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF811 | 152 0173 3840 | 15300 | 15170 | 15300 | 15345 | 15225 | -120 | 14 | 118008 | 0 | 4336 |
CF901 | 15670 | 15735 | 15550 | 15665 | 15770 | 15645 | -125 | 188042 | 79987780 | -51390 | 402934 |
CF903 | 15925 | 15990 | 15925 | 15990 | 16105 | 15960 | -145 | 4 | 100818 | -4 | 68 |
CF905 | 16245 | 16330 | 16100 | 16280 | 16385 | 16210 | -175 | 74600 | 13061844 | -3060 | 217496 |
CF907 | 16350 | 16450 | 16350 | 16415 | 16515 | 16435 | -80 | 30 | 695951 | -24 | 1382 |
CF909 | 16625 | 16725 | 16500 | 16650 | 16775 | 16620 | -155 | 4432 | 924292 | 840 | 8260 |
成交总量:267122 ,持仓总量:634476 ,今日持仓量变化:-53638 |
注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。