合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF501 | 12930 | 152 0173 3840 | 12830 | 12930 | 12860 | 12935 | 75 | 5968 | 39685517 | -3126 | 20560 |
CF503 | 12975 | 13170 | 12865 | 12975 | 12930 | 12995 | 65 | 104 | 1363147 | 10 | 1064 |
CF505 | 13175 | 13310 | 13020 | 13175 | 13080 | 13185 | 105 | 360164 | 22695501 | 17558 | 526070 |
CF507 | 13250 | 13360 | 13120 | 13250 | 13155 | 13225 | 70 | 62 | 1538183 | -6 | 1436 |
CF509 | 13520 | 13650 | 13330 | 13520 | 13400 | 13525 | 125 | 31898 | 2914034 | 970 | 82024 |
CF511 | 13625 | 13705 | 13490 | 13625 | 13520 | 13595 | 75 | 84 | 1393141 | -36 | 596 |
成交总量:398280 ,持仓总量:631750 ,今日持仓量变化:15370 |