仓单日报表
2012-06-27 本月第18个交易日 本年第115个交易日
品种:一号棉 单位:张 日期:2012-06-27 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0301 | 河南四三二处 | 1112 | 228 | 新疆 | 1 | 0 | 0 | |
1112 | 328 | 新疆 | 19 | 0 | ||||
1112 | 330 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1112 | 428 | 内地 | 10 | 0 | ||||
小计 | 31 | 0 | 0 | |||||
0302 | 南阳仓储 | 1112 | 228 | 新疆 | 1 | -1 | 0 | |
1112 | 328 | 内地 | 20 | 0 | ||||
1112 | 328 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1112 | 428 | 内地 | 217 | -1 | ||||
小计 | 243 | -2 | 0 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 1112 | 228 | 新疆 | 21 | 0 | 0 | |
1112 | 328 | 新疆 | 129 | -4 | ||||
1112 | 428 | 内地 | 59 | 0 | ||||
1112 | 428 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 212 | -4 | 7 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 1112 | 228 | 新疆 | 5 | 0 | 0 | |
1112 | 328 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1112 | 328 | 新疆 | 33 | 0 | ||||
1112 | 330 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1112 | 428 | 内地 | 306 | 0 | ||||
1112 | 428 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
小计 | 347 | 0 | 7 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 1112 | 328 | 内地 | 2 | 0 | 0 | |
1112 | 428 | 内地 | 152 0173 3840 | 0 | ||||
小计 | 145 | 0 | 0 | |||||
0306 | 中棉徐州 | 1112 | 228 | 新疆 | 6 | 0 | 0 | |
1112 | 328 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1112 | 328 | 新疆 | 28 | 0 | ||||
1112 | 428 | 内地 | 164 | 0 | ||||
小计 | 201 | 0 | 0 | |||||
0307 | 湖北银丰 | 1112 | 328 | 内地 | 41 | -1 | -100 | |
1112 | 328 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
1112 | 428 | 内地 | 156 | -4 | ||||
小计 | 207 | -5 | 3 | |||||
0308 | 芜湖棉麻 | 1112 | 328 | 内地 | 21 | 0 | 0 | |
1112 | 428 | 内地 | 132 | -3 | ||||
1112 | 430 | 内地 | 2 | 0 | ||||
小计 | 155 | -3 | 0 | |||||
0309 | 山东禹城 | 1112 | 228 | 新疆 | 47 | 0 | 0 | |
1112 | 328 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1112 | 328 | 新疆 | 64 | 0 | ||||
1112 | 428 | 内地 | 237 | 0 | ||||
小计 | 349 | 0 | 98 | |||||
0310 | 中棉绍兴 | 1112 | 328 | 内地 | 5 | 0 | 0 | |
1112 | 428 | 内地 | 38 | -1 | ||||
小计 | 43 | -1 | 0 | |||||
0311 | 南通棉麻 | 1112 | 328 | 内地 | 13 | 0 | 0 | |
1112 | 328 | 新疆 | 17 | 0 | ||||
1112 | 330 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1112 | 428 | 内地 | 55 | -1 | ||||
小计 | 86 | -1 | 0 | |||||
0312 | 山东棉麻 | 1112 | 228 | 新疆 | 5 | 0 | 0 | |
1112 | 328 | 内地 | 5 | 0 | ||||
1112 | 428 | 内地 | 295 | 0 | ||||
小计 | 305 | 0 | 0 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 1112 | 328 | 内地 | 12 | 0 | 0 | |
1112 | 428 | 内地 | 215 | -2 | ||||
小计 | 227 | -2 | 0 | |||||
0314 | 江苏协丰 | 1112 | 228 | 新疆 | 37 | 0 | 0 | |
1112 | 328 | 内地 | 10 | 0 | ||||
1112 | 328 | 新疆 | 51 | 0 | ||||
1112 | 330 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1112 | 428 | 内地 | 100 | -1 | ||||
1112 | 430 | 内地 | 10 | 0 | ||||
小计 | 210 | -1 | 9 | |||||
0315 | 中棉盐城 | 1112 | 228 | 新疆 | 19 | 0 | 0 | |
1112 | 328 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1112 | 428 | 内地 | 44 | 0 | ||||
小计 | 68 | 0 | 0 | |||||
0316 | 连云港新苏豫 | 1112 | 228 | 新疆 | 9 | 0 | 0 | |
1112 | 328 | 新疆 | 33 | 0 | ||||
小计 | 42 | 0 | 2 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 1112 | 428 | 内地 | 37 | 0 | -100 | |
小计 | 37 | 0 | 0 | |||||
0318 | 湖南银华 | 1112 | 328 | 内地 | 3 | 0 | -100 | |
1112 | 428 | 内地 | 63 | 0 | ||||
小计 | 66 | 0 | 2 | |||||
总计 | 2974 | -19 | 128 | |||||
注:1. 一张 | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
3. 棉花的纤维长度标注分为二类:长度在28.0--29.9的标注为28;长度在30.0mm以上的标注为30 | ||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |