仓单日报表
2012-02-17 本月第13个交易日 本年第28个交易日
品种:一号棉 单位:张 日期:2012-02-17 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0301 | 河南四三二处 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 2 | |||||
0302 | 南阳仓储 | 1011 | 428 | 内地 | 9 | 0 | 0 | |
1011 | 430 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1112 | 328 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1112 | 428 | 内地 | 152 0173 3840 | 0 | ||||
小计 | 144 | 0 | 75 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 1112 | 228 | 新疆 | 4 | 0 | 0 | |
1112 | 328 | 新疆 | 12 | 3 | ||||
小计 | 16 | 3 | 34 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 1011 | 428 | 内地 | 37 | 0 | 0 | |
1112 | 228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1112 | 230 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
1112 | 328 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1112 | 428 | 内地 | 24 | 12 | ||||
小计 | 65 | 12 | 126 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 1011 | 228 | 新疆 | 1 | 0 | 0 | |
1011 | 428 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1112 | 328 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1112 | 428 | 内地 | 33 | 0 | ||||
小计 | 38 | 0 | 84 | |||||
0306 | 中棉徐州 | 1011 | 428 | 内地 | 9 | 0 | 0 | |
1112 | 328 | 内地 | 6 | 0 | ||||
1112 | 328 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
小计 | 27 | 0 | 106 | |||||
0307 | 湖北银丰 | 1011 | 428 | 内地 | 10 | 0 | -100 | |
1112 | 328 | 内地 | 70 | 0 | ||||
1112 | 328 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
1112 | 428 | 内地 | 49 | 0 | ||||
小计 | 132 | 0 | 51 | |||||
0308 | 芜湖棉麻 | 1011 | 428 | 内地 | 4 | 0 | 0 | |
1112 | 328 | 内地 | 7 | 0 | ||||
1112 | 428 | 内地 | 36 | 0 | ||||
1112 | 430 | 内地 | 2 | 0 | ||||
小计 | 49 | 0 | 90 | |||||
0309 | 山东禹城 | 1011 | 428 | 内地 | 1 | 0 | 0 | |
1112 | 428 | 内地 | 13 | 2 | ||||
小计 | 14 | 2 | 103 | |||||
0310 | 中棉绍兴 | 1011 | 428 | 内地 | 1 | 0 | 0 | |
小计 | 1 | 0 | 6 | |||||
0311 | 南通棉麻 | 1011 | 430 | 内地 | 1 | 0 | 0 | |
1112 | 328 | 内地 | 3 | 0 | ||||
小计 | 4 | 0 | 17 | |||||
0312 | 山东棉麻 | 1011 | 428 | 内地 | 1 | 0 | 0 | |
1112 | 428 | 内地 | 3 | 0 | ||||
小计 | 4 | 0 | 132 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 1011 | 428 | 内地 | 4 | 0 | 0 | |
1112 | 328 | 内地 | 10 | 0 | ||||
1112 | 428 | 内地 | 27 | 0 | ||||
小计 | 41 | 0 | 105 | |||||
0314 | 江苏协丰 | 1011 | 228 | 新疆 | 1 | 0 | 0 | |
1011 | 328 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
1011 | 428 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
1112 | 228 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
1112 | 328 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1112 | 328 | 新疆 | 75 | 0 | ||||
1112 | 330 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1112 | 428 | 内地 | 14 | 0 | ||||
小计 | 115 | 0 | 59 | |||||
0315 | 中棉盐城 | 1112 | 328 | 新疆 | 9 | 0 | 0 | |
小计 | 9 | 0 | 5 | |||||
0316 | 连云港新苏豫 | 0 | 0 | 0 | ||||
小计 | 0 | 0 | 4 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 1011 | 428 | 内地 | 2 | 0 | -100 | |
1112 | 428 | 内地 | 6 | 0 | ||||
小计 | 8 | 0 | 24 | |||||
0318 | 湖南银华 | 1112 | 428 | 内地 | 5 | 5 | -100 | |
小计 | 5 | 5 | 3 | |||||
总计 | 672 | 22 | 1026 | |||||
注:1. 一张 | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
3. 棉花的纤维长度标注分为二类:长度在28.0--29.9的标注为28;长度在30.0mm以上的标注为30 | ||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |