以下是
一、郑州商品交易所棉花期货收盘情况:
二、中国棉花交易市场
单位:元/吨
------------------------------------------------------------------------
商品码 开市价 *高价 *低价 收市价 平均价 涨跌 成交量 订货量
今日 累计 增减 累计
MA1008 18800 18800 18750 18755 18782 25 1580 516380 -980 34580
MA1009 17650 17725 17630 17660 17675 37 4720 451340 -1920 34380
MA1010 17055 152 0173 384025 17055 17180 17169 112 3840 286400 -940 30200
MA1011 16550 16650 16465 16640 16594 161 1840 119460 300 22000
MA1012 16450 16590 16420 16525 16500 183 3760 49440 -280 13160
MA1101 16450 16650 16450 16610 16549 174 2700 9800 1480 4460
------------------------------------------------------------------------
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表229B、MD代表428B。
资料来源:综合媒体
三、国内外相关市场情况:
截至