郑州商品交易所7月6日棉花持仓龙虎榜

百检网 2021-12-09

品种:棉花    日期:2011-07-06
名次  会员简称   成交量    增减量  会员简称   持买仓    增减量  会员简称   持卖仓    增减量
   1  北京中期   71,299    10,221  浙江永安   23,585     7,369  首创期货   27,028      -282
   2  浙江新华   67,263    23,594  中粮期货   17,746     1,456  长江期货   25,932     1,650
   3  万达期货   62,681    20,033  中国国际   11,663     1,152 0173 3840  新湖期货   23,510     5,988
   4  海通期货   61,657    26,567  浙江大地   11,650     2,083  浙江永安   19,118     3,093
   5  浙江永安   54,026    -5,285  华泰长城   10,661       495  中粮期货   18,738       465
   6  宝城期货   50,309    12,090  浙商期货   10,602     1,432  国联期货   18,364     4,257
   7  徽商期货   50,040    18,263  格林期货    9,463       854  中国国际   18,171     6,932
   8  上海中期   49,011    27,378  南华期货    8,808       951  国泰君安   12,653     1,058
   9  浙商期货   48,101    17,182  海通期货    8,379     2,665  银河期货    8,923     2,275
  10  中国国际   47,938    17,615  国联期货    7,690     1,445  万达期货    8,646     2,147
  11  国泰君安   45,749    17,384  银河期货    7,248       974  渤海期货    8,344     2,187
  12  银河期货   45,467    10,570  成都倍特    7,196       428  海通期货    8,166      -770
  13  华泰长城   45,368    11,248  上海中期    7,041       736  格林期货    7,794     1,446
  14  鲁证期货   44,381    13,907  中钢期货    6,738     1,399  浙江新华    7,109     1,970
  15  安粮期货   42,056    24,551  中证期货    6,498    -1,595  鲁证期货    6,217     3,164
  16  南华期货   40,271    13,204  一德期货    6,421      -252  华泰长城    5,997      -561
  17  珠江期货   36,820    15,729  宏源期货    6,183       981  光大期货    5,580     1,195
  18  申银万国   36,499     9,851  万达期货    5,863      -144  浙江中大    5,088     1,031
  19  东证期货   35,801     3,578  东吴期货    5,716     1,606  上海中期    4,860        81
  20  金瑞期货   35,712     7,462  国金期货    5,572     1,454  信达期货    4,729       375
合计            970,449   295,142            184,723    25,525            244,967    37,701

百检能给您带来哪些改变?

1、检测行业全覆盖,满足不同的检测;

2、实验室全覆盖,就近分配本地化检测;

3、工程师一对一服务,让检测更精准;

4、免费初检,初检不收取检测费用;

5、自助下单 快递免费上门取样;

6、周期短,费用低,服务周到;

7、拥有CMA、CNAS、CAL等权威资质;

8、检测报告权威有效、中国通用;

客户案例展示

  • 上海朗波王服饰有限公司
  • 浙江圣达生物药业股份有限公司
  • 天津市长庆电子科技有限公司
  • 上海纽特丝纺织品有限公司
  • 无锡露米娅纺织有限公司
  • 东方电气风电(凉山)有限公司