华东轻纺市场(2014.12.26)纱类及相关原料价格行情
百检网 2021-12-09
华东轻纺市场 (2014.12.26) 纱类及相关原料价格行情 |
单位:元/吨(纱)、元/米(布) |
品种 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
全棉纱 | J60S(含35%长绒棉) | 一 | 白 | 安徽联兴 | 32500 | 0 |
全棉纱 | J60S(紧密纺) | 一 | 白 | 荆门众和 | 34500 | 0 |
全棉纱 | J60S(高配) | 一 | 白 | 河南商丘 | 30300 | 0 |
全棉纱 | J60S含长绒棉 | 一 | 白 | 辽宁锦州 | 32000 | 0 |
全棉纱 | 60S高配 | 一 | 白 | 安徽联兴 | 29500 | 0 |
全棉纱 | 60S | 一 | 白 | 辽宁锦州 | 29000 | 0 |
全棉纱 | J50S | 一 | 白 | 山东茌平 | 34500 | 0 |
全棉纱 | J40S/2 | 一 | 白 | 新乡联达 | 32000 | 0 |
全棉纱 | J40S | 一 | 白 | 市场中心价位 | 26200 | 0 |
全棉纱 | J40S配棉调整 | 一 | 白 | 安徽华阳 | 26000 | 0 |
全棉纱 | J40S | 一 | 白 | 山东绿园 | 26000 | 0 |
全棉纱 | J40S | 一 | 白 | 荆门众和 | 27200 | 0 |
全棉纱 | J40S | 一 | 白 | 河南商丘 | 27000 | 0 |
全棉纱 | J40S 包漂白 | 一 | 白 | 荆门众和 | 28500 | 0 |
全棉纱 | 40S | 一 | 白 | 市场中心价位 | 23000 | 0 |
全棉纱 | 40S 针织纱 | 一 | 白 | 曹县海成 | 23000 | 0 |
全棉纱 | 40S 针织纱 | 一 | 白 | 河南驻马店 | 23000 | 0 |
全棉纱 | 40S 强捻 | 一 | 白 | 安徽联兴 | 26000 | 0 |
全棉纱 | 40S | 一 | 白 | 山东天工 | 24500 | 0 |
全棉纱 | 40S 高配 | 一 | 白 | 新疆和田 | 25000 | 0 |
全棉纱 | 40S 高配 | 一 | 白 | 荆门众和 | 25300 | 0 |
全棉纱 | 40S 高配 | 一 | 白 | 陕西越红 | 27500 | 0 |
全棉纱 | 40S 高配 | 一 | 白 | 济南银花 | 24500 | 0 |
全棉纱 | 40S 高配 | 一 | 白 | 高密耐拉 | 27500 | 0 |
全棉纱 | 40S/2 | 一 | 白 | 山东天工 | 28500 | 0 |
全棉纱 | 42S/2 | 一 | 白 | 山东银丰 | 26500 | 0 |
全棉纱 | 40S 半精梳 | 一 | 白 | 山东星宇 | 29500 | 0 |
全棉纱 | 40S | 一 | 白 | 济南银花 | 28000 | 0 |
全棉纱 | J32S/2 | 一 | 白 | 新乡联达 | 32000 | 0 |
全棉纱 | J32S | 一 | 白 | 市场中心成交价 | 26200 | 0 |
全棉纱 | J32S | 一 | 白 | 荆门众和 | 26000 | 0 |
全棉纱 | J32S | 一 | 白 | 山东绿园 | 25000 | 0 |
全棉纱 | J32S | 一 | 白 | 河南商丘 | 26300 | 0 |
全棉纱 | J32S | 一 | 白 | 安徽华阳 | 25200 | 0 |
全棉纱 | 32S | 一 | 白 | 市场中心成交价 | 2152 0173 3840 | 0 |
全棉纱 | 32S | 一 | 白 | 曹县海成 | 2152 0173 3840 | 0 |
全棉纱 | 32S | 一 | 白 | 河南驻马店 | 21500 | 0 |
全棉纱 | 32S | 一 | 白 | 安徽华阳 | 21500 | 0 |
全棉纱 | 32S 电清无结 | 一 | 白 | 山东银丰 | 21500 | 0 |
全棉纱 | 32S 高配 | 一 | 白 | 荆门众和 | 23500 | 0 |
全棉纱 | 32S 高配 | 一 | 白 | 河南商丘 | 23500 | 0 |
全棉纱 | 32S 高配 | 一 | 白 | 济南银花 | 26500 | 0 |
全棉纱 | 32S 高配 | 一 | 白 | 山东曹县 | 22800 | 0 |
全棉纱 | 32S 高配 | 一 | 白 | 高密耐拉 | 27500 | 0 |
全棉纱 | 32S | 一 | 白 | 陵县东方 | 24800 | 0 |
全棉纱 | 32S 强捻 | 一 | 白 | 安徽无为 | 24500 | 0 |
全棉纱 | J21S | 一 | 白 | 山东绿园 | 24000 | 0 |
全棉纱 | J21S | 一 | 白 | 安徽联兴 | 24300 | 0 |
全棉纱 | J21S | 一 | 白 | 安徽华阳 | 24000 | 0 |
全棉纱 | J21S | 一 | 白 | 河南商丘 | 25000 | 0 |
全棉纱 | 21S/2 | 一 | 白 | 山东银丰 | 23000 | 0 |
全棉纱 | 21S | 一 | 白 | 市场中心成交价 | 20500 | 0 |
全棉纱 | 21S 机织 | 一 | 白 | 安徽华阳 | 22000 | 0 |
全棉纱 | 21S 针织用 | 一 | 白 | 山东曹县 | 20500 | 0 |
全棉纱 | 21S 针织用 | 一 | 白 | 山东天工 | 20500 | 0 |
全棉纱 | 21S 电清无结 | 一 | 白 | 山东锦华 | 20500 | 0 |
全棉纱 | 21S (高配) | 一 | 白 | 济南银花 | 21500 | 0 |
全棉纱 | 21S (高配) | 一 | 白 | 安徽华阳 | 24200 | 0 |
全棉纱 | 21S (高配漂白) | 一 | 白 | 高密耐拉 | 25500 | 0 |
全棉纱 | 17S 高配漂白 | 一 | 白 | 高密耐拉 | 24500 | 0 |
全棉纱 | 17S 高配漂白 | 一 | 白 | 高密耐拉 | 25000 | 0 |
全棉纱 | 17S 环纺 | 一 | 白 | 安徽华阳 | 20500 | 0 |
全棉纱 | 13S 专纺 | 一 | 白 | 安徽华阳 | 22500 | 0 |
全棉纱 | OE21S | 一 | 白 | 山东天工 | 20000 | 0 |
全棉纱 | OE16S | 一 | 白 | 安徽华阳 | 14700 | 0 |
全棉纱 | OE16S | 一 | 白 | 山东夏津 | 14800 | 0 |
全棉纱 | OE16S | 一 | 白 | 河南商丘 | 15500 | 0 |
全棉纱 | OE10S | 一 | 白 | 安徽华阳 | 13500 | 0 |
全棉纱 | OE10S | 一 | 白 | 山东仲元 | 13500 | 0 |
全棉纱 | OE10S | 一 | 白 | 河南商丘 | 14000 | 0 |
全棉纱 | OE7S | 一 | 白 | 山东夏津 | 13500 | 0 |
全棉纱 | OE7S | 一 | 白 | 安徽华阳 | 13500 | 0 |
涤棉纱 | 90/10 60S | 一 | 白 | 哈尔滨巴彦 | 21500 | 0 |
涤棉纱 | 65/35 45S | 一 | 白 | 市场成交中心价 | 19700 | 0 |
涤棉纱 | 65/35 J45S | 一 | 白 | 湖北宜昌 | 22500 | 0 |
涤棉纱 | 65/35 J45S | 一 | 白 | 山东仲元 | 22700 | 0 |
涤棉纱 | 65/35 45S | 一 | 白 | 晋州海虹 | 19500 | 0 |
涤棉纱 | 65/35 45S | 一 | 白 | 黑龙江鸡西 | 21000 | 0 |
涤棉纱 | 65/35 45S 针织用 | 一 | 白 | 石家庄合兴 | 19500 | 0 |
涤棉纱 | 80/20 45S | 一 | 白 | 晋州海虹 | 18500 | 0 |
涤棉纱 | 80/20 45S | 一 | 白 | 黑龙江鸡西 | 21500 | 0 |
涤棉纱 | 80/20 45S | 一 | 白 | 哈尔滨巴彦 | 18500 | 0 |
涤棉纱 | 80/20 45S | 一 | 白 | 河北天合 | 18300 | 0 |
涤棉纱 | cvc80/20 32S | 一 | 白 | 高密耐拉 | 26000 | 0 |
涤棉纱 | cvc80/20 21S | 一 | 白 | 高密耐拉 | 25000 | 0 |
涤棉纱 | 90/10 45S | 一 | 白 | 河北天合 | 17700 | 0 |
涤棉纱 | 90/10 45S | 一 | 白 | 石家庄合兴 | 17800 | 0 |
涤棉纱 | 65/35 J32S | 一 | 白 | 山东仲元 | 19500 | 0 |
涤棉纱 | 65/35 32S | 一 | 白 | 上海农穗 | 17500 | 0 |
涤棉纱 | 65/35 32S | 一 | 白 | 高密耐拉 | 20700 | 0 |
涤棉纱 | 65/35 32S | 一 | 白 | 石家庄合兴 | 17500 | 0 |
涤棉纱 | 90/10 32S | 一 | 白 | 哈尔滨巴彦 | 152 0173 38400 | 0 |
涤棉纱 | 65/35 10S | 一 | 白 | 上海农穗 | 16500 | 0 |
人棉纱 | 50S/2 | 一 | 白 | 新乡联达 | 26500 | 0 |
人棉纱 | 50S/2 | 一 | 白 | 南通三棉 | 26500 | 0 |
人棉纱 | 50S/2 | 一 | 白 | 浙江萧山 | 26000 | 0 |
人棉纱 | 60S | 一 | 白 | 焦作云台 | 21500 | 0 |
人棉纱 | 50S | 一 | 白 | 上海八棉 | 22500 | 0 |
人棉纱 | 50S | 一 | 白 | 南通三棉 | 22500 | 0 |
人棉纱 | 45S | 一 | 白 | 高密耐拉 | 19200 | 0 |
人棉纱 | 40S | 一 | 白 | 市场中心成交价 | 17580 | 0 |
人棉纱 | 40S | 一 | 白 | 萧山鸿兴 | 17700 | 0 |
人棉纱 | 40S | 一 | 白 | 焦作云台 | 18500 | 0 |
人棉纱 | 40S/2 | 一 | 白 | 新乡联达 | 22000 | 0 |
人棉纱 | 40S/2 | 一 | 白 | 江苏南通 | 22500 | 0 |
人棉纱 | 40S/2 | 一 | 白 | 江苏太仓 | 22500 | 0 |
人棉纱 | 32S 竹节 | 一 | 白 | 江苏溧阳 | 18000 | 0 |
人棉纱 | 30S | 一 | 白 | 市场中心成交价 | 16000 | 0 |
人棉纱 | 30S | 一 | 白 | 萧山鸿兴 | 16100 | 0 |
人棉纱 | 30S | 一 | 白 | 安徽华阳 | 15900 | 0 |
人棉纱 | 30S 竹节 | 一 | 白 | 焦作云台 | 20000 | 0 |
人棉纱 | 30S(电清无结) | 一 | 白 | 荆门众合 | 16500 | 0 |
人棉纱 | 31S(电清无结) | 一 | 白 | 焦作云台 | 16800 | 0 |
人棉纱 | 30S(电清无结) | 一 | 白 | 新乡联达 | 16500 | 0 |
人棉纱 | 30S(电清无结) | 一 | 白 | 高密耐拉 | 17800 | 0 |
人棉纱 | 30S(电清无结) | 一 | 白 | 新乡凤泉 | 16500 | 0 |
人棉纱 | 30S/2 电清无节 | 一 | 白 | 新乡联达 | 18500 | 0 |
人棉纱 | 30S/2 电清无节 | 一 | 白 | 新乡凤泉 | 18500 | 0 |
人棉纱 | 30S/2 | 一 | 白 | 浙江萧山 | 17800 | 0 |
人棉纱 | 20S | 一 | 白 | 市场中心价位 | 15480 | 0 |
人棉纱 | 20S竹节 | 一 | 白 | 江苏溧阳 | 17500 | 0 |
人棉纱 | 20S | 一 | 白 | 安徽华阳 | 15500 | 0 |
人棉纱 | 20S (电清无结) | 一 | 白 | 新乡凤泉 | 15800 | 0 |
纯涤纱 | 50S/2 | 一 | 白 | 石家庄合兴 | 19500 | 0 |
纯涤纱 | 50S | 一 | 白 | 市场中心成交价 | 16250 | 0 |
纯涤纱 | 50S | 一 | 白 | 晋州海虹 | 16000 | 0 |
纯涤纱 | 50S | 一 | 白 | 石家庄合兴 | 16200 | 0 |
纯涤纱 | 50S | 一 | 白 | 上海龙渡 | 16800 | 0 |
纯涤纱 | 45S | 一 | 白 | 上海龙渡 | 16300 | 0 |
纯涤纱 | 45S | 一 | 白 | 哈尔滨巴彦 | 15800 | 0 |
纯涤纱 | 45S | 一 | 白 | 石家庄合兴 | 15500 | 0 |
纯涤纱 | 45S 中化纤 | 一 | 白 | 晋州海虹 | 14200 | 0 |
纯涤纱 | 40S/2 | 一 | 白 | 上海龙渡 | 16600 | 0 |
纯涤纱 | 40S 针织用 | 一 | 白 | 黑龙江鸡西 | 17200 | 0 |
纯涤纱 | 40S竹节 | 一 | 白 | 苏州高阳 | 14200 | - |
纯涤纱 | 40S | 一 | 白 | 上海大力 | 14200 | 0 |
纯涤纱 | 32S/2 | 一 | 白 | 上海龙渡 | 14000 | 0 |
纯涤纱 | 30S/2 中化 | 一 | 白 | 石家庄合兴 | 14000 | 0 |
纯涤纱 | 32S | 一 | 白 | 市场中心成交价 | 12600 | 0 |
纯涤纱 | 32S竹节 | 一 | 白 | 苏州高阳 | 14000 | 0 |
纯涤纱 | 32S | 一 | 白 | 太仓方圆 | 12500 | 0 |
纯涤纱 | 32S | 一 | 白 | 上海成达 | 12500 | 0 |
纯涤纱 | 32S | 一 | 白 | 上海龙渡 | 12500 | 0 |
纯涤纱 | 32S 中化纤 | 一 | 白 | 石家庄合兴 | 11500 | 0 |
纯涤纱 | 32S 中化纤 | 一 | 白 | 晋州海虹 | 11500 | 0 |
纯涤纱 | 21S/2 | 一 | 白 | 上海龙渡 | 13500 | 0 |
纯涤纱 | 21S | 一 | 白 | 市场中心成交价位 | 12100 | 0 |
纯涤纱 | 21S | 一 | 白 | 上海成达 | 12100 | 0 |
纯涤纱 | 21S | 一 | 白 | 上海龙渡 | 12100 | 0 |
纯涤纱 | 21S中化 | 一 | 白 | 江苏太仓 | 11300 | 0 |
纯涤纱 | 21S中化 | 一 | 白 | 上海大力 | 11400 | 0 |
纯涤纱 | 16S | 一 | 白 | 上海成达 | 12100 | 0 |
纯涤纱 | 16S 中化纤 | 一 | 白 | 晋州海虹 | 11400 | 0 |
纯涤纱 | 10S 竹节 | 一 | 白 | 苏州高阳 | 13000 | 0 |
纯涤纱 | 10S | 一 | 白 | 上海龙渡 | 12000 | 0 |
纯涤纱 | 10S | 一 | 白 | 江苏江阴 | 11900 | 0 |
纯涤纱 | 10S小化纤 | 一 | 白 | 浙江宁波 | 10200 | 0 |
涤粘纱 | 65/35 25S中长强捻 | 一 | 白 | 哈尔滨香德 | 17500 | 0 |
涤粘纱 | 65/35 30S中长涤粘纱 | 一 | 白 | 牡丹江鼎盛 | 15400 | 0 |
涤粘纱 | 65/35 32S中长涤粘纱 | 一 | 白 | 山西云中河 | 15600 | 0 |
涤粘纱 | 65/35 32S阳粘强捻 | 一 | 白 | 武汉二棉 | 19000 | 0 |
涤粘纱 | 65/35 40S中长涤粘纱 | 一 | 白 | 江阴向阳 | 17200 | 0 |
涤粘纱 | 65/35 40S/2中长强捻(倍捻) | 一 | 白 | 山西云中河 | 22800 | 0 |
涤粘纱 | 65/35 40S/2阳粘强捻 | 一 | 白 | 南通三棉 | 23500 | 0 |
涤粘纱 | 65/35 50S/2中长强捻 | 一 | 白 | 山西云中河 | 23500 | 0 |
涤粘纱 | 65/35 50S/2阳粘 | 一 | 白 | 佳木斯天和 | 24300 | 0 |
涤粘纱 | 65/35 50S阳粘纱 | 一 | 白 | 佳木斯天和 | 21500 | 0 |
涤粘纱 | 65/35 50S/2中长强捻 | 一 | 白 | 哈尔滨香德 | 23500 | 0 |
涤粘纱 | 65/35 50S/2 阳粘强捻纱 | 一 | 白 | 黑龙江鸡西 | 24200 | 0 |
涤粘纱 | 65/35 60S/2 中长强捻 | 一 | 白 | 武汉二棉 | 26700 | 0 |
粘棉纱 | 60/40 30S/2精梳 | 一 | 白 | 新乡联达 | 28000 | 0 |
棉粘纱 | 60/40 40S 精梳 | 一 | 白 | 新乡联达 | 28500 | 0 |
百检能给您带来哪些改变?
1、检测行业全覆盖,满足不同的检测;
2、实验室全覆盖,就近分配本地化检测;
3、工程师一对一服务,让检测更精准;
4、免费初检,初检不收取检测费用;
5、自助下单 快递免费上门取样;
6、周期短,费用低,服务周到;
7、拥有CMA、CNAS、CAL等权威资质;
8、检测报告权威有效、中国通用;