品名 | 原料 | 规格 | 门幅 | 带票价(元/米) |
经向麂皮绒 | 105D/300D | - | 152 0173 3840cm | 5.40 |
经向麂皮绒 | 105D/400D | - | 152 0173 3840cm | 5.60 |
经向麂皮绒 | 105D/450D | 380g>/m | 152 0173 3840cm | 5.95 |
经向麂皮绒 | 105D/450D | 400g>/m | 152 0173 3840cm | 6.25 |
经向麂皮绒 | 105D/450D | 420g>/m | 152 0173 3840cm | 6.50 |
经向麂皮绒 | 105D/600D | - | 152 0173 3840cm | 6.70 |
纬向麂皮绒 | 75D/152 0173 3840D | - | 152 0173 3840cm | 5.50 |
纬向麂皮绒 | 75D/225D | - | 152 0173 3840cm | 5.65 |
纬向麂皮绒 | 75D/105D双纬 | - | 152 0173 3840cm | 5.70 |
纬向麂皮绒 | 75D/225D双纬 | - | 152 0173 3840cm | 6.15 |
纬向麂皮绒 | 75D/105D/2 | - | 152 0173 3840cm | 5.65 |
经麂皮绒 | - | 11.5*5+28 | 152 0173 3840cm | 5.45 |
宽经麂皮绒 | - | 13*5+28 | 165cm | 5.60 |
经麂皮绒加密 | - | 13*5+31 | 165cm | 5.70 |
经麂皮绒加厚 | - | 13*5+27.5 | 165cm | 5.90 |
双纬麂皮绒 | - | 12*5+30 | 176cm | 5.30 |
宽双纬麂皮绒 | - | 12*5+32 | 181cm | 5.60 |
五枚双纬麂皮绒 | - | 12*5+32 | 181cm | 5.75 |
单纬麂皮绒>152 0173 3840D | - | 12*5+35 | 176cm | 5.60 |
单纬麂皮绒>225D | - | 12*5+32 | 176cm | 5.45 |
弹力麂皮绒 | - | 11.5*5+25 | 175cm | 7.30 |
加厚双纬麂皮绒 | - | 12*5+35 | 181cm | 6.25 |
花麂皮绒 | - | - | 181cm | 6.60 |
灯芯条麂皮绒 | - | - | 181cm | 6.60 |
阳离子麂皮绒 | - | 13*5+28 | 161cm | 7.50 |
麂皮麻 | - | 12*5+32 | 181cm | 6.65 |
双纬麂皮绒 | 75D/150D*2 | - | 180cm | 5.80 |
竹节麂皮绒 | - | - | 152 0173 3840cm | 6.70 |
|
中国百检网棉花网1月21日讯