商品名称及规格 | 单价(元/吨) | 商品名称及规格 | 单价(元/吨) |
32支全澳毛无结纱 | 79400 | 10.5支仿兔毛纱 | 21100 |
52支全澳毛腈无结纱30/70 | 60300 | 32支膨体纱 | 23800 |
42支全澳毛无结纱 | 79800 | 32支全腈双股纱 | 23500 |
48支全澳毛无结纱 | 80800-81900 | 42支全腈双股纱 | 24200 |
20.5支全毛精纺纱 | 40200-41300 | 48支全腈双股纱 | 24700 |
32支全毛精纺纱 | 44100-47000 | 32支全腈单股纱 | 23200 |
48支澳腈无结纱30/70 | 50000 | 42支全腈单股纱 | 23700 |
42支国毛精纺纱 | 55000-65400 | 14支单股涤纶有色纱 | 11900-12500 |
24支国毛精纺纱 | 46800 | 16支单股涤纶有色纱 | 12300-13000 |
42支混纺毛腈纱70:30 | 40800-45800 | 48支涤纶股纱 | 13600-14400 |
42支混纺澳毛腈纱30:70 | 40300 | 2070氨纶锦纶包复丝 | 39800 |
仿兔毛冰岛纱1.8Nm/1 20N:80A | 29500 | 15支圈圈纱(无光) | 30100-3152 0173 38400 |
36支双股闪光仿兔毛 | 36600 | 丙纶FDY300D | 13300 |
28支仿羊绒 | 25300 | 210D/36F锦纶-6FDY | 19900 |
36支双股仿羊绒 | 26400 | 腈纶曲珠纱 | 26000-26500 |
各色牦牛纱 | 18200-30200 | 人造高弹棉 | 20600-21700 |
16支各色混纺羊仔纱 | 18900-25300 | 全腈粘腈雪尼尔 | 28900-33700 |
16支兔羊毛纱80:20 | 88600 | 冰麻 | 32100-34100 |
16支兔羊毛纱50:50 | 67000 | 各种马海毛 | 26200-64200 |
各色羊仔纱 | 152 0173 384000-20100 | 各支数粘腈 R/A | 25600 |
备注:(产品价格因交易方式、产地不同、差价甚远,仅供参考)
点评:一周来,毛纱市场成交量不多,整体报价平稳,从品种走势看,澳毛腈纶纱较为动销。预计后市的毛纱行情将以"窄幅波动"为主。