2018年1月3日新野县诚德贸发库棉花价格

百检网 2021-12-13

新野县诚德贸发有限公司提货 联系电话:152 0173 3840 5327 1601
批号产地颜色级平均马值回潮含杂平均长度断裂件数公定报价(公定)
66033121131 农一师十六团绿园镇棉花加工厂黄染棉1级4.6 6.5 1.2 27.4 25.6 18643.60716100
66039121104 新疆生产建设兵团农一师十团加工厂黄染棉1级4.2 7.6 1.7 27.3 24.3 18643.24816100
66039123163 新疆生产建设兵团农一师十团加工厂黄染棉1级4.2 8.3 1.5 27.5 24.9 18642.83316100
66110121118 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司阿拉尔加工厂淡黄染棉1级4.5 7.1 1.2 27.5 25.4 18643.89716100
66021121178 新疆生产建设兵团农一师一团加工厂黄染棉1级4.5 6.5 1.5 26.9 23.8 18644.27716000
66032121200 农一师十六团新开岭加工厂黄染棉1级4.3 7.4 1.4 27.4 24.6 18643.60416000
66032121216 农一师十六团新开岭加工厂黄染棉1级4.5 7.2 1.6 27.4 25.4 18643.47416100
65070121174 新疆利华棉业股份有限公司**棉花加工厂黄染棉1级4.1 7.3 1.7 27.8 24.4 18642.85716100
65072121096 博湖宝丰棉业有限责任公司黄染棉1级3.8 6.9 1.6 27.9 24.3 18642.20116100
66033121154 农一师十六团绿园镇棉花加工厂黄染棉1级4.4 6.8 1.6 27.0 24.1 18643.71716000
66033121133 农一师十六团绿园镇棉花加工厂黄染棉1级4.6 7.2 1.4 27.7 24.6 18643.5616100
66110121146 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司阿拉尔加工厂淡黄染棉1级4.3 7.8 2.0 27.0 23.2 18643.33916000
66110122125 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司阿拉尔加工厂黄染棉1级4.1 7.5 2.1 27.1 23.5 18643.25416000
66021122129 新疆生产建设兵团农一师一团加工厂黄染棉1级4.6 6.1 1.4 26.9 24.5 18643.80716100
66021122135 新疆生产建设兵团农一师一团加工厂黄染棉1级4.7 6.2 1.1 26.8 24.0 18644.37616000
66110121121 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司阿拉尔加工厂黄染棉1级4.8 7.0 1.3 26.7 25.4 18643.23616000
66021121102 新疆生产建设兵团农一师一团加工厂黄染棉1级4.4 6.9 1.4 27.0 23.9 18643.76416100
66021122123 新疆生产建设兵团农一师一团加工厂黄染棉1级4.6 6.9 1.6 27.2 23.4 18643.57316100
66032121197 农一师十六团新开岭加工厂淡黄染棉1级4.5 7.9 1.4 27.0 23.1 18643.25916100
66110121150 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司阿拉尔加工厂黄染棉1级4.2 7.2 2.1 27.1 23.8 18643.6816100
66110122071 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司阿拉尔加工厂黄染棉1级4.0 7.9 2.6 27.2 24.5 18642.91316100

百检能给您带来哪些改变?

1、检测行业全覆盖,满足不同的检测;

2、实验室全覆盖,就近分配本地化检测;

3、工程师一对一服务,让检测更精准;

4、免费初检,初检不收取检测费用;

5、自助下单 快递免费上门取样;

6、周期短,费用低,服务周到;

7、拥有CMA、CNAS、CAL等权威资质;

8、检测报告权威有效、中国通用;

客户案例展示

  • 上海朗波王服饰有限公司
  • 浙江圣达生物药业股份有限公司
  • 天津市长庆电子科技有限公司
  • 上海纽特丝纺织品有限公司
  • 无锡露米娅纺织有限公司
  • 东方电气风电(凉山)有限公司