2017年12月24日曹县誉恒仓储物流棉花价格
百检网 2021-12-13
曹县誉恒仓储物流有限公司提货 联系电话 152 0173 3840 |
|
批号 | 产地 | 颜色级 | 平均马值 | 回潮 | 含杂 | 平均长度 | 断裂 | 件数 | 公定 | 报价(公定) |
65505121056 | 新疆棉花产业(集团)莎车棉业有限责任公司阿拉买提轧花厂 | 淡黄染棉2级 | 3.9 | 6.3 | 1.2 | 27.8 | 26.3 | 186 | 43.643 | 16100 |
65506121051 | 新疆棉花产业(集团)莎车棉业有限责任公司阿扎提巴格轧花厂 | 淡黄染棉2级 | 3.8 | 5.6 | 1.1 | 27.5 | 25.7 | 186 | 43.946 | 16100 |
65507121065 | 新疆棉花产业(集团)莎车棉业有限责任公司巴格阿瓦提轧花厂 | 淡黄染棉1级 | 3.7 | 6.8 | 1.1 | 27.9 | 25.7 | 186 | 43.814 | 16100 |
65596131076 | 乌鲁木齐利华新创棉业有限责任公司沙雅第二轧花厂 | 淡黄染棉1级 | 4.4 | 5.3 | 1.5 | 27.6 | 24.9 | 186 | 42.646 | 16100 |
65596131077 | 乌鲁木齐利华新创棉业有限责任公司沙雅第二轧花厂 | 淡黄染棉1级 | 4.3 | 5.9 | 1.1 | 27.8 | 24.6 | 186 | 42.971 | 16100 |
65596131079 | 乌鲁木齐利华新创棉业有限责任公司沙雅第二轧花厂 | 淡黄染棉1级 | 4.4 | 5.2 | 1.4 | 28.0 | 24.9 | 186 | 43.022 | 16200 |
65596131082 | 乌鲁木齐利华新创棉业有限责任公司沙雅第二轧花厂 | 淡黄染棉1级 | 4.4 | 5.6 | 1.2 | 27.7 | 25.3 | 186 | 43.279 | 16100 |
65596131086 | 乌鲁木齐利华新创棉业有限责任公司沙雅第二轧花厂 | 淡黄染棉1级 | 4.4 | 4.7 | 1.4 | 27.7 | 24.0 | 186 | 43.143 | 16100 |
65070132094 | 新疆利华棉业股份有限公司**棉花加工厂 | 淡黄染棉1级 | 4.4 | 5.2 | 1.5 | 28.0 | 25.6 | 186 | 42.763 | 16200 |
65070132096 | 新疆利华棉业股份有限公司**棉花加工厂 | 黄染棉1级 | 4.0 | 6.0 | 1.6 | 27.3 | 24.9 | 186 | 42.231 | 16100 |
65110131061 | 沙湾县棉花产业有限责任公司优质棉分公司 | 淡黄染棉2级 | 3.5 | 6.4 | 2.3 | 28.2 | 26.4 | 186 | 43.842 | 16100 |
66011133090 | 新疆生产建设兵团农一师十二团棉花加工厂 | 淡黄染棉1级 | 4.4 | 6.5 | 1.7 | 26.5 | 24.8 | 186 | 44.408 | 16000 |
66020132053 | 农一师十四团加工厂 | 淡黄染棉1级 | 4.7 | 6.3 | 2.2 | 26.7 | 23.7 | 186 | 43.453 | 16000 |
66020132060 | 农一师十四团加工厂 | 淡黄染棉1级 | 4.6 | 6.7 | 1.5 | 26.8 | 23.8 | 186 | 43.578 | 16000 |
66027134421 | 农一师七团加工厂 | 淡黄染棉1级 | 4.8 | 6.0 | 1.2 | 26.5 | 23.5 | 186 | 43.331 | 16000 |
66027134426 | 农一师七团加工厂 | 淡黄染棉1级 | 4.6 | 7.0 | 1.6 | 26.4 | 24.7 | 186 | 43.22 | 16000 |
66034131068 | 新疆生产建设兵团农一师阿拉尔市十三团幸福城加工厂 | 淡黄染棉1级 | 4.4 | 6.2 | 2.2 | 26.7 | 24.9 | 186 | 43.339 | 16100 |
66034131072 | 新疆生产建设兵团农一师阿拉尔市十三团幸福城加工厂 | 淡黄染棉1级 | 4.4 | 6.6 | 2.4 | 26.8 | 26.4 | 186 | 42.864 | 16100 |
66034132057 | 新疆生产建设兵团农一师阿拉尔市十三团幸福城加工厂 | 淡黄染棉1级 | 4.3 | 6.0 | 1.7 | 26.6 | 25.0 | 186 | 43.006 | 16100 |
66019134509 | 石河子总场泉水地加工厂 | 淡黄染棉1级 | 4.6 | 5.6 | 1.1 | 27.0 | 26.5 | 186 | 44.167 | 16200 |
66019134517 | 石河子总场泉水地加工厂 | 淡黄染棉1级 | 4.4 | 5.7 | 1.5 | 27.0 | 26.1 | 186 | 44.393 | 16200 |
65171131068 | 库车中棉棉业科技有限公司 | 淡黄染棉1级 | 4.9 | 6.0 | 2.1 | 27.8 | 26.5 | 186 | 43.089 | 16300 |
65171131075 | 库车中棉棉业科技有限公司 | 淡黄染棉1级 | 5.0 | 5.7 | 1.6 | 27.6 | 25.9 | 186 | 43.2 | 16200 |
65194131022 | 新疆棉花产业集团岳普湖棉业有限公司下巴扎乡轧花厂 | 淡黄染棉1级 | 4.8 | 5.8 | 1.5 | 27.9 | 26.3 | 186 | 42.325 | 16300 |
65230131053 | 沙湾县棉花产业有限责任公司秦棉分公司 | 黄染棉1级 | 3.7 | 7.3 | 2.9 | 27.8 | 25.3 | 186 | 42.454 | 16300 |
65257131049 | 呼图壁县云龙棉业有限公司 | 黄染棉1级 | 3.7 | 6.3 | 2.0 | 27.7 | 24.7 | 186 | 42.813 | 16200 |
65300131059 | 托克逊县工尚棉花加工有限责任公司 | 黄染棉1级 | 3.9 | 5.6 | 1.5 | 28.5 | 24.9 | 186 | 43.36 | 16200 |
65353131104 | 伊犁州奎屯银和棉业有限公司 | 淡黄染棉1级 | 3.8 | 5.7 | 2.0 | 27.9 | 25.5 | 186 | 43.283 | 16300 |
65534132077 | 阿克苏地区金翔棉业有限责任公司 | 淡黄染棉1级 | 4.4 | 6.6 | 1.2 | 27.8 | 25.9 | 186 | 43.027 | 16300 |
65596131094 | 乌鲁木齐利华新创棉业有限责任公司沙雅第二轧花厂 | 淡黄染棉1级 | 4.3 | 5.8 | 1.4 | 27.4 | 25.6 | 186 | 42.784 | 16200 |
66019133514 | 石河子总场泉水地加工厂 | 淡黄染棉1级 | 4.4 | 5.4 | 1.4 | 26.8 | 24.9 | 186 | 44.361 | 16100 |
65344131027 | 库车县恒丰棉业有限责任公司 | 淡点污棉1级 | 4.8 | 5.3 | 1.1 | 27.6 | 25.7 | 186 | 42.534 | 16200 |
66019135536 | 石河子总场泉水地加工厂 | 淡黄染棉1级 | 4.4 | 5.8 | 1.5 | 26.8 | 25.9 | 186 | 44.111 | 16100 |
66066131515 | 新疆华侨农场联合加工厂 | 淡黄染棉1级 | 3.9 | 5.6 | 1.9 | 27.2 | 24.7 | 186 | 43.655 | 16100 |
66066132531 | 新疆华侨农场联合加工厂 | 淡黄染棉1级 | 3.9 | 5.4 | 1.5 | 27.3 | 26.0 | 186 | 43.882 | 16200 |
66019132532 | 石河子总场泉水地加工厂 | 淡黄染棉1级 | 4.3 | 5.8 | 1.5 | 27.1 | 24.3 | 186 | 43.757 | 16100 |
66019133515 | 石河子总场泉水地加工厂 | 淡黄染棉1级 | 4.4 | 5.9 | 1.2 | 27.7 | 25.6 | 186 | 43.818 | 16300 |
百检能给您带来哪些改变?
1、检测行业全覆盖,满足不同的检测;
2、实验室全覆盖,就近分配本地化检测;
3、工程师一对一服务,让检测更精准;
4、免费初检,初检不收取检测费用;
5、自助下单 快递免费上门取样;
6、周期短,费用低,服务周到;
7、拥有CMA、CNAS、CAL等权威资质;
8、检测报告权威有效、中国通用;