2017年9月2日山东郓城富达库最新棉花价格
百检网 2021-12-13
郓城富达库提货 联系电话:189 5327 1601 |
|
批号 | 产地 | 件数 | 公定 | 颜色级 | 平均长度 | 含杂 | 回潮 | 平均马值 | 断裂 | 报价 |
37058121200 | 广饶县胜源工贸有限责任公司 | 120 | 26.753 | 淡点污棉3级 | 26.9 | 1.9 | 8.2 | 4.3 | 27.1 | 14500 |
37058121201 | 广饶县胜源工贸有限责任公司 | 120 | 26.631 | 淡点污棉3级 | 27.1 | 1.7 | 9.0 | 3.9 | 28.5 | 14700 |
37172121005 | 东营市河口区美华棉业有限公司 | 120 | 27.162 | 淡黄染棉2级 | 26.7 | 2.0 | 6.9 | 4.2 | 28.1 | 14500 |
37193121080 | 广饶县民丰工贸有限公司 | 120 | 27.315 | 淡黄染棉2级 | 26.7 | 2.2 | 8.9 | 4.1 | 29.0 | 14500 |
37194121056 | 山东恒信实业发展有限公司 | 120 | 27.986 | 淡点污棉3级 | 27.2 | 1.8 | 7.4 | 4.1 | 27.6 | 14700 |
37295121019 | 无棣县鸿丰棉花有限公司 | 120 | 27.489 | 淡黄染棉2级 | 27.2 | 2.2 | 7.5 | 3.9 | 27.7 | 14700 |
37346121025 | 滨州市滨城区第二油棉厂 | 120 | 27.630 | 淡黄染棉2级 | 27.4 | 1.8 | 8.9 | 3.9 | 28.8 | 14700 |
37008121043 | 滨州市大地棉油有限公司 | 90 | 27.062 | 淡黄染棉3级 | 26.2 | 2.1 | 9.3 | 4.1 | 27.4 | 14100 |
37259121135 | 惠民县国科棉业有限公司 | 25 | 13.918 | 黄染棉1级 | 27.0 | 1.8 | 6.6 | 3.6 | 26.5 | 14300 |
37128131046 | 山东晨龙工贸有限公司 | 120 | 27.663 | 黄染棉1级 | 28.1 | 2.4 | 5.9 | 4.0 | 27.4 | 14800 |
37128131048 | 山东晨龙工贸有限公司 | 120 | 27.428 | 黄染棉1级 | 28.0 | 2.7 | 6.4 | 4.0 | 27.7 | 14800 |
37155131041 | 广饶县华能油棉加工有限公司 | 43 | 27.587 | 黄染棉1级 | 27.7 | 2.5 | 6.9 | 4.3 | 27.8 | 14700 |
37196131081 | 青州建为棉业有限公司 | 120 | 28.170 | 黄染棉1级 | 28.2 | 2.3 | 6.6 | 3.8 | 28.2 | 14900 |
152 0173 3840 | 故城县华泰棉业有限公司 | 120 | 26.728 | 淡黄染棉1级 | 27.2 | 2.0 | 8.2 | 4.0 | 28.5 | 14700 |
13081111145 | 肥乡县常氏棉花购销有限公司 | 120 | 26.540 | 淡黄染棉2级 | 27.4 | 3.3 | 8.0 | 4.3 | 27.4 | 14700 |
13081111148 | 肥乡县常氏棉花购销有限公司 | 120 | 26.258 | 淡黄染棉2级 | 27.9 | 2.9 | 8.5 | 4.2 | 29.0 | 14800 |
13111111044 | 巨鹿县欣棉棉业有限公司 | 60 | 13.257 | 淡黄染棉1级 | 27.1 | 1.9 | 8.3 | 4.0 | 30.0 | 14700 |
13159111076 | 献县华纶棉业有限责任公司 | 60 | 13.672 | 淡黄染棉1级 | 28.1 | 1.8 | 8.0 | 3.9 | 30.2 | 14900 |
13179111043 | 肥乡县腾达棉花有限公司 | 120 | 26.853 | 淡黄染棉1级 | 27.5 | 2.2 | 7.2 | 4.2 | 28.4 | 14800 |
13197121069 | 临西县兴临油棉加工厂 | 120 | 26.336 | 黄染棉1级 | 27.9 | 2.1 | 9.6 | 3.9 | 28.2 | 14700 |
37133131036 | 山东垦利天元棉业有限公司 | 120 | 27.433 | 淡黄染棉2级 | 28.1 | 1.8 | 6.9 | 4.1 | 28.9 | 14900 |
37201131035 | 东营市宏远纺织有限公司 | 83 | 27.873 | 淡黄染棉2级 | 27.2 | 1.8 | 7.0 | 4.7 | 28.5 | 14600 |
37225131022 | 山东省博兴县永盛棉业有限公司 | 88 | 28.153 | 黄染棉1级 | 27.9 | 1.7 | 6.9 | 3.9 | 28.4 | 14900 |
37327131046 | 山东沾化丰民棉业有限责任公司 | 120 | 26.962 | 黄染棉1级 | 28.0 | 1.9 | 7.8 | 3.5 | 27.8 | 14900 |
37383131014 | 东营市富华棉业有限公司 | 60 | 13.588 | 淡黄染棉2级 | 27.5 | 1.8 | 8.7 | 4.3 | 28.8 | 14700 |
37098121065 | 武城县梁庄棉厂 | 54 | 13.603 | 淡黄染棉2级 | 27.4 | 1.9 | 9.8 | 4.1 | 27.9 | 14700 |
37300121073 | 山东省惠民县洪贵棉制品有限责任公司 | 60 | 13.673 | 黄染棉1级 | 27.3 | 1.7 | 6.9 | 3.8 | 28.6 | 14900 |
65125131148 | 沙湾县天鹰棉花产业有限公司 | 186 | 42.883 | 黄染棉1级 | 28.2 | 2.5 | 8.4 | 3.6 | 26.2 | 16200 |
65125131158 | 沙湾县天鹰棉花产业有限公司 | 186 | 43.198 | 黄染棉1级 | 27.5 | 1.9 | 7.5 | 3.7 | 25.6 | 16100 |
65125131161 | 沙湾县天鹰棉花产业有限公司 | 186 | 42.519 | 黄染棉1级 | 27.6 | 2.2 | 8.6 | 3.9 | 25.9 | 16100 |
65125131280 | 沙湾县天鹰棉花产业有限公司 | 116 | 42.98 | 淡黄染棉2级 | 28.3 | 2.5 | 8.9 | 3.8 | 26.1 | 16300 |
66002133112 | 农七师柳沟总场加工厂 | 186 | 42.785 | 黄染棉1级 | 27.9 | 1.8 | 6.2 | 4.1 | 23.7 | 16100 |
66027132222 | 农一师七团加工厂 | 186 | 43.159 | 淡黄染棉1级 | 26.3 | 1.1 | 6.1 | 5.0 | 24.0 | 16000 |
37284121080 | 武城县福杨棉花加工厂 | 120 | 27.423 | 淡黄染棉2级 | 26.9 | 1.5 | 8.8 | 4.0 | 28.5 | 14700 |
65460131051 | 新疆大草原棉业有限公司 | 186 | 43.243 | 黄染棉1级 | 27.7 | 1.2 | 8.4 | 4.6 | 25.6 | 16300 |
66026133106 | 新疆生产建设兵团**师三团粮油加工厂 | 182 | 43.691 | 淡黄染棉1级 | 26.6 | 1.4 | 6.1 | 4.8 | 24.3 | 16100 |
65511131350 | 伽师新雅棉业有限公司 | 186 | 43.819 | 黄染棉1级 | 27.5 | 1.4 | 7.6 | 3.7 | 24.2 | 16100 |
百检能给您带来哪些改变?
1、检测行业全覆盖,满足不同的检测;
2、实验室全覆盖,就近分配本地化检测;
3、工程师一对一服务,让检测更精准;
4、免费初检,初检不收取检测费用;
5、自助下单 快递免费上门取样;
6、周期短,费用低,服务周到;
7、拥有CMA、CNAS、CAL等权威资质;
8、检测报告权威有效、中国通用;