2017年7月26日河北库国储棉花最新价格
百检网 2021-12-13
存放仓库:河北粮诺贸易有限公司金沛鸿泰仓储库↓(报价含仓库费用,出库快)联系电话:189 5327 1601 |
年度 | 批号 | 加工单位 | 颜色级 | 长度 | 比强 | 马值 | 回潮 | 含杂 | 报价 |
2013 | 65429131068 | 喀什金盛棉业有限责任公司 | 13:**** | 27.7 | 23.9 | 4.3 | 6.7 | 1.1 | 14500 |
2013 | 66028131088 | 图木舒克市四十四团齐干却勒加工厂 | 13:**** | 27.5 | 23.2 | 4.6 | 7.6 | 1.3 | 14600 |
2012 | 65207122109 | 麦盖提县中联棉纺有限责任公司 | 13:**** | 26.8 | 22.5 | 3.8 | 7.8 | 1.1 | 14400 |
2012 | 65533121066 | 新疆集团疏附棉业有限公司栏杆轧花厂 | 13:**** | 27.1 | 24.8 | 4.0 | 8.2 | 1.1 | 14650 |
存放仓库:河北魏县兴达实业有限公司↓(报价含仓库费用,出库快)联系电话:189 5327 1601 |
年度 | 批号 | 加工单位 | 颜色级 | 长度 | 比强 | 马值 | 回潮 | 含杂 | 报价 |
2012 | 65071121215 | 沙雅富力棉花有限公司托依堡轧花厂 | 14:**** | 27.2 | 24.1 | 4.3 | 7.0 | 1.3 | 14700 |
2012 | 65082121029 | 新疆银通棉业有限公司库尔勒轧花厂 | 13:**** | 28.6 | 26.6 | 4.4 | 6.8 | 1.1 | 15350 |
存放仓库:高阳县宏润仓储有限公司↓(报价含仓库费用,出库快)联系电话:189 5327 1601 |
年度 | 批号 | 加工单位 | 颜色级 | 长度 | 比强 | 马值 | 回潮 | 含杂 | 报价 |
2012 | 65167122093 | 新和金泰实业有限公司 | 13:41% 14:59% | 27.9 | 27.1 | 4.0 | 7.8 | 1.1 | 15700 |
2012 | 65335121067 | 新疆承天种业科技股份有限公司 | 13:94% 14:6% | 28.6 | 27.2 | 4.2 | 6.7 | 1.0 | 16000 |
2012 | 65064121038 | 新疆国家原种场库尔勒哈拉苏轧花厂 | 13:99% 14:1% | 27.8 | 27.0 | 4.2 | 7.0 | 1.5 | 15700 |
2013 | 65300131129 | 托克逊县工尚棉花加工有限责任公司 | 12:3% 13:84% | 28.4 | 27.5 | 3.9 | 7.1 | 1.5 | 16050 |
2013 | 65300131130 | 托克逊县工尚棉花加工有限责任公司 | 13:**** | 28.4 | 27.9 | 3.8 | 7.3 | 1.6 | 16050 |
存放仓库:魏县兴达得天棉业有限公司高开锦源库↓(报价含仓库费用,出库快)联系电话:189 5327 1601 |
年度 | 批号 | 加工单位 | 颜色级 | 长度 | 比强 | 马值 | 回潮 | 含杂 | 报价 |
2012 | 66041121057 | 新疆兵团第六师一O五团轧花厂 | 13:**** | 27.6 | 27.1 | 4.2 | 9.0 | 1.5 | 15700 |
存放仓库:邯郸县可赛物流有限公司↓(报价含仓库费用,出库快)联系电话:189 5327 1601 |
年度 | 批号 | 加工单位 | 颜色级 | 长度 | 比强 | 马值 | 回潮 | 含杂 | 报价 |
2013 | 65583131032 | 新疆产业集团叶城棉业有限公司 | 13:**** | 28.5 | 26.2 | 4.0 | 6.9 | 1.2 | 15400 |
2013 | 65218131087 | 克州欣汇联实业有限公司 | 13:**** | 28.1 | 26.4 | 4.4 | 6.0 | 1.3 | 15750 |
2013 | 65297131206 | 新疆润孚棉业有限公司 | 23:**** | 28.2 | 26.3 | 4.0 | 6.3 | 1.3 | 15600 |
2013 | 65507131060 | 新疆(集团)莎车公司巴格阿瓦提 | 13:**** | 28.4 | 26.2 | 4.2 | 6.4 | 1.1 | 15800 |
存放仓库:中棉集团南宫宏泰棉花有限公司↓(报价含仓库费用,出库快)联系电话:189 5327 1601 |
年度 | 批号 | 加工单位 | 颜色级 | 长度 | 比强 | 马值 | 回潮 | 含杂 | 报价 |
2013 | 65023131150 | 巴州恒通棉业有限公司 | 13:14% 14:86% | 28.3 | 26.2 | 4.6 | 6.0 | 1.8 | 15400 |
2013 | 65023131161 | 巴州恒通棉业有限公司 | 13:39% 14:61% | 27.9 | 26.2 | 4.6 | 5.7 | 1.8 | 15250 |
2013 | 65466131194 | 尉犁县林丰棉业有限公司 | 13:68% 14:61% | 27.7 | 26.6 | 4.5 | 5.9 | 1.8 | 15300 |
2013 | 65511131161 | 伽师新雅棉业有限公司 | 13:98% 33:2% | 28.2 | 25.8 | 4.5 | 6.5 | 1.3 | 15400 |
存放仓库:魏县兴达得天棉业有限公司肥乡丰源库↓(报价含仓库费用,出库快)联系电话:189 5327 1601 |
年度 | 批号 | 加工单位 | 颜色级 | 长度 | 比强 | 马值 | 回潮 | 含杂 | 报价 |
2012 | 152 0173 3840 | 肥乡县常氏棉花购销有限公司 | 14:**** | 27.1 | 27.9 | 3.8 | 8.4 | 1.7 | 14000 |
2012 | 13092121056 | 曲周县华隆棉业有限公司 | 23:**** | 27.6 | 28.9 | 3.9 | 8.3 | 1.6 | 14150 |
2012 | 13109121084 | 河北金盛世棉业有限公司 | 14:**** | 25.7 | 28.7 | 3.8 | 11.1 | 1.7 | 13800 |
2012 | 13196121060 | 临西县恒生棉花加工厂 | 23:**** | 27.6 | 30.0 | 4.0 | 9.3 | 1.7 | 14250 |
2012 | 13115121046 | 威县永发棉业有限公司 | 23:**** | 26.6 | 28.4 | 4.0 | 8.6 | 2.0 | 14300 |
2012 | 13179121084 | 肥乡县腾达棉花有限公司 | 23:**** | 27.3 | 28.4 | 3.8 | 8.1 | 1.8 | 14600 |
2012 | 13204121057 | 河北宏祥棉业有限责任公司 | 13:**** | 27.1 | 29.6 | 4.1 | 9.5 | 1.8 | 14800 |
2012 | 13247121025 | 邱县旦寨乡第六棉花加工厂 | 23:**** | 27.2 | 29.0 | 4.1 | 8.9 | 1.7 | 14650 |
2012 | 13248121014 | 成安县安泰棉业有限公司 | 23:**** | 27.3 | 29.7 | 3.7 | 8.3 | 1.7 | 14600 |
2012 | 13248121025 | 成安县安泰棉业有限公司 | 23:**** | 27.1 | 29.9 | 3.7 | 9.7 | 1.8 | 14550 |
2012 | 13075121110 | 邯郸市昌盛棉业有限公司 | 23:**** | 28.3 | 29.1 | 3.5 | 8.2 | 1.8 | 14750 |
2012 | 13081121096 | 肥乡县常氏棉花购销有限公司 | 23:**** | 27.4 | 28.2 | 3.8 | 7.9 | 2.1 | 14650 |
2012 | 13081121098 | 肥乡县常氏棉花购销有限公司 | 23:**** | 27.5 | 28.8 | 3.8 | 8.9 | 2.2 | 14750 |
2012 | 13081121113 | 肥乡县常氏棉花购销有限公司 | 13:**** | 27.8 | 28.4 | 3.9 | 9.0 | 2.0 | 14950 |
2012 | 13081121139 | 肥乡县常氏棉花购销有限公司 | 23:**** | 27.0 | 28.9 | 4.0 | 8.5 | 1.8 | 14600 |
2012 | 13090121054 | 曲周县和祥棉业有限公司 | 23:**** | 27.5 | 30.5 | 4.0 | 9.2 | 2.1 | 14850 |
2012 | 13142121089 | 邱县汇力棉业有限公司 | 23:**** | 27.3 | 29 | 3.8 | 9.0 | 2.3 | 14700 |
2012 | 13092121044 | 曲周县华隆棉业有限公司 | 23:**** | 27.1 | 28.4 | 3.7 | 8.9 | 1.6 | 14500 |
百检能给您带来哪些改变?
1、检测行业全覆盖,满足不同的检测;
2、实验室全覆盖,就近分配本地化检测;
3、工程师一对一服务,让检测更精准;
4、免费初检,初检不收取检测费用;
5、自助下单 快递免费上门取样;
6、周期短,费用低,服务周到;
7、拥有CMA、CNAS、CAL等权威资质;
8、检测报告权威有效、中国通用;