2019-20年度 2020-21年度 2019-20年度
净销售 净销售 出口装船
孟加拉国 -1.0 11.0 23.2
中国大陆 24.5 0.0 71.8
哥斯达俩家 0.0 0.0 0.8
埃及 2.2 0.0 0.0
萨尔瓦多 0.0 0.0 3.9
危地马拉 0.0 -0.5 1.7
洪都拉斯 0.0 0.0 0.4
印度 0.9 0.0 6.1
印尼 1.9 12.8 19.5
意大利 0.6 0.0 0.4
日本 14.0 1.1 4.1
韩国 15.0 0.0 6.2
马来西亚 -4.8 4.8 6.0
墨西哥 0.2 0.0 13.2
巴基斯坦 3.9 17.2 70.4
秘鲁 2.2 2.1 2.6
葡萄牙 0.0 11.0 0.0
中国台湾 4.2 0.0 4.7
泰国 -4.9 7.0 5.4
土耳其 11.2 36.1 68.0
越南 77.5 8.8 92.4
---------- ---------- ----------
已知目的地 152 0173 3840.5 111.4 400.8
未知目的地 0.0 0.0 0.0
合计 152 0173 3840.5 111.4 400.8
(单位千吨,*代表数值小于0.05)