月份 | 开市 | *高 | *低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2010-05 | 80.72 | 81.26 | 79.04 | 80.01 | -49 | 152 0173 3840 | 32994 | -6547 |
2010-07 | 82.06 | 82.81 | 80.04 | 81.59 | -53 | 18060 | 100711 | 7093 |
2010-10 | 76.96 | 77.00 | 76.96 | 77.08 | -34 | 0 | 505 | 0 |
2010-12 | 75.95 | 76.31 | 75.50 | 75.94 | 5 | 4060 | 46961 | 1185 |
2011-03 | 77.25 | 77.40 | 77.00 | 77.16 | 30 | 471 | 4967 | 48 |
2011-05 | 0 | 0 | 0 | 77.17 | 17 | 7 | 143 | 0 |
2011-07 | 77.10 | 77.10 | 77.05 | 77.04 | 15 | 234 | 2363 | 190 |
2011-10 | 0 | 0 | 0 | 76.91 | -1 | 0 | 2 | 0 |
2011-12 | 76.80 | 76.80 | 76.80 | 76.80 | -5 | 2 | 1104 | 0 |
2012-03 | 0 | 0 | 0 | 77.52 | -8 | 0 | 59 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 40570 | 189917 | 1969 |
16日早盘由于美棉出口利好,兼印度棉出口征税等消息刺激,
ICE统计:16日约成交25400手,截止15日,ICE期棉登记库存889337包,增加12835包,待检65571包。5月未平仓合约32994张,减少6547张,7月合约100771张,增加7093张,累计未平仓合约189917张,增加1969张。
现货统计:16日,Cotlook A 指数86.40美分/磅,涨70点。