山东郓城 2129 棉花价格 2月16日 152 0173 3840 元/吨
江西临清 2129 棉花价格 2月16日 16400 元/吨
山东宁阳 2129 棉花价格 2月16日 16000 元/吨
山东德州 2129 棉花价格 2月16日 16400 元/吨
新疆阿克 2129 棉花价格 2月16日 15905 元/吨
江苏常熟 2129 棉花价格 2月16日 16300 元/吨
江苏远纺 2129 棉花价格 2月16日 16900 元/吨
山东高密 2129 棉花价格 2月16日 15800 元/吨
江苏盐城 2129 棉花价格 2月16日 16000 元/吨
河北保定 2129 棉花价格 2月16日 17200 元/吨
河南新野 2129 棉花价格 2月16日 16300 元/吨
安徽芜湖 2227 棉花价格 2月16日 14850 元/吨
安徽安庆 2227 棉花价格 2月16日 14800 元/吨
安徽巢湖 2227 棉花价格 2月16日 14850 元/吨
安徽蚌埠 2227 棉花价格 2月16日 14900 元/吨
江苏南通 2227 棉花价格 2月16日 15000 元/吨
浙江宁波 2227 棉花价格 2月16日 15400 元/吨
江西临清 1228 棉花价格 2月16日 15600 元/吨
山东德州 1228 棉花价格 2月16日 15500 元/吨
新疆阿克 1228 棉花价格 2月16日 15450 元/吨
江苏常熟 1228 棉花价格 2月16日 15400 元/吨
江苏远纺 1228 棉花价格 2月16日 16500 元/吨
河北衡水 1228 棉花价格 2月16日 15600 元/吨
河北冀州 1228 棉花价格 2月16日 15550 元/吨
河南新野 1228 棉花价格 2月16日 15500 元/吨
山东聊城 2129 棉花价格 2月16日 15900 元/吨
山东济宁 2129 棉花价格 2月16日 16350 元/吨
河南邓州 2129 棉花价格 2月16日 16100 元/吨
新疆克拉 2129 棉花价格 2月16日 16000 元/吨
湖北钟祥 2129 棉花价格 2月16日 16420 元/吨
安徽巢湖 2129 棉花价格 2月16日 16350 元/吨
浙江东阳 3128 棉花价格 2月16日 15950 元/吨
山东济宁 3128 棉花价格 2月16日 15700 元/吨
山东聊城 3128 棉花价格 2月16日 15700 元/吨
河南邓州 3128 棉花价格 2月16日 15800 元/吨
新疆克拉 3128 棉花价格 2月16日 15600 元/吨
湖北钟祥 3128 棉花价格 2月16日 16000 元/吨
安徽巢湖 3128 棉花价格 2月16日 16000 元/吨
安徽蚌埠 3128 棉花价格 2月16日 16000 元/吨
江苏南通 3128 棉花价格 2月16日 15900 元/吨
江苏盐城 3128 棉花价格 2月16日 15900 元/吨
浙江宁波 3128 棉花价格 2月16日 16200 元/吨
山东郓城 3128 棉花价格 2月16日 16660 元/吨
浙江常山 3128 棉花价格 2月16日 16000 元/吨
浙江兰溪 3128 棉花价格 2月16日 16000 元/吨
河北邯郸 3128 棉花价格 2月16日 17000 元/吨
江西瑞昌 3128 棉花价格 2月16日 16300 元/吨
山东宁阳 3128 棉花价格 2月16日 15700 元/吨
山东德州 3128 棉花价格 2月16日 16100 元/吨
新疆阿克 3128 棉花价格 2月16日 15730 元/吨
江苏常熟 3128 棉花价格 2月16日 15900 元/吨
江苏远纺 3128 棉花价格 2月16日 16700 元/吨
山东高密 3128 棉花价格 2月16日 15200 元/吨
河北衡水 3128 棉花价格 2月16日 16100 元/吨
河北冀州 3128 棉花价格 2月16日 16050 元/吨
河南新野 3128 棉花价格 2月16日 15900 元/吨
河北保定 3128 棉花价格 2月16日 16900 元/吨
河北沙河 3128 棉花价格 2月16日 16100 元/吨
河南新野 3128 棉花价格 2月16日 16100 元/吨
安徽芜湖 4128 棉花价格 2月16日 15300 元/吨
安徽安庆 4128 棉花价格 2月16日 15350 元/吨
山东聊城 4128 棉花价格 2月16日 15450 元/吨
山东济宁 4128 棉花价格 2月16日 15500 元/吨
河南邓州 4128 棉花价格 2月16日 15400 元/吨
新疆克拉 4128 棉花价格 2月16日 15300 元/吨
湖北钟祥 4128 棉花价格 2月16日 15390 元/吨
安徽巢湖 4128 棉花价格 2月16日 15400 元/吨
安徽蚌埠 4128 棉花价格 2月16日 15450 元/吨
江苏南通 4128 棉花价格 2月16日 15400 元/吨
浙江宁波 4128 棉花价格 2月16日 15800 元/吨
山东郓城 4128 棉花价格 2月16日 16120 元/吨
江苏盐城 4128 棉花价格 2月16日 15400 元/吨
浙江常山 4128 棉花价格 2月16日 15550 元/吨
浙江兰溪 4128 棉花价格 2月16日 15550 元/吨
河北邯郸 4128 棉花价格 2月16日 16700 元/吨
山东宁阳 4128 棉花价格 2月16日 15400 元/吨
山东德州 4128 棉花价格 2月16日 15800 元/吨
新疆阿克 4128 棉花价格 2月16日 15350 元/吨
江苏常熟 4128 棉花价格 2月16日 15300 元/吨
山东高密 4128 棉花价格 2月16日 14600 元/吨
河北衡水 4128 棉花价格 2月16日 15500 元/吨
河北冀州 4128 棉花价格 2月16日 15450 元/吨
河南新野 4128 棉花价格 2月16日 15700 元/吨
河北保定 4128 棉花价格 2月16日 16500 元/吨
河北沙河 4128 棉花价格 2月16日 15500 元/吨
河南新野 4128 棉花价格 2月16日 15900 元/吨
安徽蚌埠 2129 棉花价格 2月16日 16400 元/吨
浙江宁波 2129 棉花价格 2月16日 16800 元/吨
山东曹县 2227 棉花价格 2月16日 15160 元/吨
江西瑞昌 2227 棉花价格 2月16日 15100 元/吨
山东德州 2227 棉花价格 2月16日 15100 元/吨
河北衡水 2227 棉花价格 2月16日 14900 元/吨
河北冀州 2227 棉花价格 2月16日 14850 元/吨
江苏盐城 2227 棉花价格 2月16日 15300 元/吨
河南新野 2227 棉花价格 2月16日 15500 元/吨
安徽芜湖 3128 棉花价格 2月16日 15850 元/吨
江苏张家 3128 棉花价格 2月16日 16000 元/吨
安徽安庆 3128 棉花价格 2月16日 15850 元/吨
更多内容请关注