据生意社价格监测,2016年12月14日大宗商品价格涨跌榜中纺织板块环比上升的商品共15种,涨幅前3的商品分别为锦纶POY(2.48%)、涤纶短纤(2.18%)、锦纶短纤(2.13%)。
环比下降的商品共有2种,跌幅前2的产品分别为PTA(华东)(-0.58%)、丙烯腈(-0.48%)。
本日均涨跌幅为0.51%。
商品 | 行业 | 12月13日价格 | 12月14日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
锦纶POY | 纺织 | 152 0173 3840.57 | 19500.00 | 元/吨 | +2.48% | +21.88% |
涤纶短纤 | 纺织 | 8328.75 | 8510.00 | 元/吨 | +2.18% | +30.26% |
锦纶短纤 | 纺织 | 18800.00 | 19200.00 | 元/吨 | +2.13% | +19.85% |
涤纶纱(32S) | 纺织 | 12600.00 | 12775.00 | 元/吨 | +1.39% | +20.98% |
干茧(3A以上) | 纺织 | 112750.00 | 113500.00 | 元/吨 | +0.67% | +37.33% |
锦纶DTY | 纺织 | 22166.67 | 22283.33 | 元/吨 | +0.53% | +25.89% |
锦纶HOY | 纺织 | 19880.00 | 19980.00 | 元/吨 | +0.50% | +14.17% |
锦纶FDY | 纺织 | 22260.00 | 22360.00 | 元/吨 | +0.45% | +18.73% |
棉纱 | 纺织 | 23325.00 | 23425.00 | 元/吨 | +0.43% | +14.48% |
氨纶 | 纺织 | 31045.45 | 31136.36 | 元/吨 | +0.29% | -14.46% |
生丝(国内商检丝) | 纺织 | 367250.00 | 368000.00 | 元/吨 | +0.20% | +26.24% |
涤纶FDY | 纺织 | 9293.33 | 9310.00 | 元/吨 | +0.18% | +40.45% |
涤纶POY | 纺织 | 8527.50 | 8540.00 | 元/吨 | +0.15% | +38.25% |
涤纶DTY | 纺织 | 10262.22 | 10273.33 | 元/吨 | +0.11% | +29.53% |
粘胶短纤 | 纺织 | 15410.00 | 15420.00 | 元/吨 | +0.06% | +9.88% |
皮棉(3级内地) | 纺织 | 15970.43 | 15970.43 | 元/吨 | 0.00% | +23.42% |
澳毛自梳条(70S) | 纺织 | 108000.00 | 108000.00 | 元/吨 | 0.00% | +22.73% |
人棉纱 | 纺织 | 20770.00 | 20770.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.62% |
腈纶短纤 | 纺织 | 12680.00 | 12680.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.36% |
丙烯腈 | 纺织 | 10350.00 | 10300.00 | 元/吨 | -0.48% | +16.48% |
PTA(华东) | 纺织 | 5339.00 | 5308.00 | 元/吨 | -0.58% | +23.01% |
更多内容请关注