交割月 | 开市 | *高 | *低 | 结算 | 涨跌 | 合约性质 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2010-3 | 74.25 | 76.54 | 74.25 | 75.82 | 217 | y | 152 0173 3840 | 126297 | -548 |
2010-5 | 75.1 | 77.37 | 75.1 | 76.68 | 213 | z | 252 | 20460 | 72 |
2010-7 | 76.3 | 78.2 | 76 | 77.25 | 193 | 238 | 21281 | 138 | |
2010-10 | - | - | - | 76.34 | 140 | 1 | 155 | 1 | |
2010-12 | 75.5 | 77 | 75.5 | 76.35 | 140 | 99 | 14309 | 67 | |
2011-3 | - | - | - | 79.41 | 106 | 0 | 2 | 0 | |
2011-5 | - | - | - | 79.5 | 78 | 0 | 262 | 0 | |
2011-7 | 78 | 78 | 78 | 77.71 | 146 | 0 | 271 | 0 | |
2011-10 | - | - | - | 78.41 | 146 | 0 | 10 | 0 | |
2011-12 | - | - | - | 78.91 | 126 | 0 | 459 | 0 | |
总量 | - | - | - | - | - | 0 | 34 | 0 |
28日,ICE期棉交易时间缩短,但由于郑州棉花市场涨停效应,刺激ICE期棉开盘大涨,同时,外围利好刺激投机买盘,触发止损买盘,近期3月主力合约盘中*高触及76.54美分/磅的高位,之后主力3月合约从高位小幅回落,但盘终依然涨217点报收。当日大豆3月合约劲涨30美分报收每蒲式耳10.38美元。
ICE统计:28日成交14100手,ICE期棉登记库存403813包,不变,待检15236包,截至25日3月未平仓合约126297张,减少548张,5月合约20460张,增加72张,累计未平仓合约183540张,减少270张。
现货统计:28日,Cotlook A 指数77.10美分/磅,不变。