食品抽检不合格 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 备注 |
1 | 南通健龙食品有限公司 | 南通港闸区天生港镇街办龙潭村20组 | 南通健龙食品有限公司 | 南通港闸区天生港镇街办龙潭村20组 | 魔芋丝结 | 200g/盒 | 英久龙 | 2015-08-06 | 菌落总║1500CFU/g║≤1000 | 粮食及粮食制品 | |
2 | 南通恒申食品有限公司 | 南通如东双南工业园区人民路7号 | 南通恒申食品有限公司 | 南通如东双南工业园区人民路7号 | 源知然现榨枸杞汁 | 245ml/瓶 | 源知然 | 2015-08-04 | 菌落总数║450CFU/g║≤100 | 饮料 | |
3 | 南通博爱面粉有限公司 | 如东县马塘镇潮桥街工贸路5号 | 南通博爱面粉有限公司 | 如东县马塘镇潮桥街工贸路5号 | 江海牌家用粉 | 2.5kg/袋 | JIANG HAI | 2015-09-05 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇║1390μg/kg║≤1000 | 粮食及粮食制品 | |
4 | 通州区梦园食品厂 | 刘桥镇刘东校村八组 | 通州区梦园食品厂 | 刘桥镇刘东校村八组 | 香蕉牛奶面包 | 58g/袋 | 面奇 | 2015-07-28 | 脱氢乙酸║1.154g/kg║≤0.5;防腐剂各自用量占其*大使用量比例之和║2.314║≤1; | 焙烤食品 | |
5 | 海门市大利淀粉制品有限公司 | 海门市棉花原种厂 | 海门市大利淀粉制品有限公司 | 海门市棉花原种厂 | 精制小麦澱粉 | 2kg/袋 | 浩海 | 2015-08-26 | 霉菌计数║130CFU/g║≤100 | 粮食及粮食制品 | |
6 | 南通市今日食品有限公司 | 南通市港闸区陈桥街道河口村十一组(钢厂北首 | 南通市今日食品有限公司 | 南通市港闸区陈桥街道河口村十一组(钢厂北首 | 麻饼(烧烤类热加工 | 计量称重 | 今元 | 2015-08-20 | 铝的残留量║214.37mg/kg║≤100 | 焙烤食品 | |
7 | 分装商:常州市融冠食品有限公司 | 武进区奔牛镇董墅村金家组2号 | 常州市融冠食品有限公司 | 武进区奔牛镇董墅村金家组2号 | 葵瓜子(分装 | 100g/袋 | 旺之缘 | 2015-10-5 | ║霉菌70CFU/g║≤25CFU/g | 炒货食品及坚果制品 | |
8 | 东台市三仓镇鸿怡食品厂 | 东台市三仓镇新五村二组16号 | 东台市三仓镇鸿怡食品厂 | 东台市三仓镇新五村二组16号 | 绿源酱菜(酱腌菜 | 2500g/袋 | 无 | 2015-08-20 | 苯甲酸║2.6g/kg║≤1.0g/kg | 蔬菜及其制品 | |
9 | 盐城丰裕园食品有限公司 | 江苏省盐城市上冈农业产业园 | 盐城丰裕园食品有限公司 | 建湖县上冈镇农产品加工集中区内(上冈镇冈西村二组 | 纯芝麻油(食用植物油 | 130mL/瓶 | 丰裕园 | 2015-08-23 | 酸值║2.60mg/g║≤0.60mg/g | 食用油、油脂及其制品 | |
10 | 盐城丰裕园食品有限公司 | 江苏盐城市上冈农业产业园 | 盐城丰裕园食品有限公司 | 建湖县上冈镇农产品加工集中区内(上冈镇冈西村二组 | 纯芝麻油 | 260mL/瓶 | 丰裕园 | 2015-08-23 | 苯甲酸║2.70mg/g║≤0.60mg/g | 食用油、油脂及其制品 | |
11 | 东台市海春轩陈皮酒厂 | 东台市范公大桥南龙光西路新东园8号 | 东台市海春轩陈皮酒厂 | 东台市范公大桥南龙光西路新东园8号 | 陈皮酒 | 450ml/瓶 | 无 | 2015-02-08 | β-苯乙醇║24.6mg/L║≥40.0mg/L | 酒类 | |
12 | 东台市海春轩陈皮酒厂 | 东台市范公大桥南龙光西路新东园8号 | 东台市海春轩陈皮酒厂 | 东台市范公大桥南龙光西路新东园8号 | 陈皮酒(黄酒 | 450ml/瓶 | 西溪宝塔 | 2014-12-25 | β-苯乙醇║26.5mg/L║≥40.0mg/L | 酒类 | |
13 | 东台市梅源食品厂 | 东台市东台镇台东原种厂厂部(惠康良种棉加工厂出租房 | 东台市梅源食品厂 | 东台市东台镇台东原种厂厂部(惠康良种棉加工厂出租房 | 芝麻汤圆(速冻面米食品(生制品 | 300g/袋 | 无 | 2015-08-15 | 甜蜜素║0.2g/kg║不得检出 | 粮食及粮食制品 | |
14 | 滨海成中食品有限公司 | 江苏省滨海县天场镇民营创业园 | 滨海成中食品有限公司 | 滨海县天场镇民营创业园坎场路东侧 | 精品500克盐渍海蜇丝 | 500g/袋 | 无 | 2015-08-16 | 山梨酸║0.842g/kg║≤0.075g/kg | 水产品及水产制品 | |
15 | 东之味食品(苏州)有限公司 | 苏州高新区普陀山路195号 | 东之味食品(苏州)有限公司 | 苏州高新区普陀山路195号 | 加热芥末章鱼(熟制 | 500g/盒 | 2015-07-20 | 标签-7║SB/T 10379-2004(已作废║产品执行标准;标签-12║熟制(未标注速冻)║应标明:速冻、生制或熟制;标签-15║未标注║产品类别 | 水产品及水产制品 | (15)AJSSP0067 | |
16 | 苏州市相城区金诚酿酒厂 | 江苏省苏州市相城区太平镇莲港村高塘 | 苏州市相城区金诚酿酒厂 | 江苏省苏州市相城区太平镇莲港村高塘 | 黄酒(加工灌装 | 370mL/袋 | 2015-06-10 | β-苯乙醇║23.3mg/L║≥35.0mg/L | 酒类 | (15)AJSSP0071 | |
17 | 张家港市鲜果食刻创意烘焙有限公司 | 张家港市杨舍镇勤星路28号 | 张家港市鲜果食刻创意烘焙有限公司 | 张家港市杨舍镇勤星路28号 | 燕麦脆饼(烘烤类糕点 | 100克/盒 | 2015-08-24 | 大肠菌群║24000MPN/100g║≤300MPN/100g | 焙烤食品 | (15)AJSSP0095 | |
18 | 张家港市华龙纯净水厂 | 张家港市金港镇后塍中华路 | 张家港市华龙纯净水厂 | 张家港市金港镇后塍中华路 | 饮用纯净水 | 17.5L/桶 | 2015-08-23 | 铜绿假单胞菌║2500,3100,2800,1900,2200CFU/250mL║采样方案及限量:(n;c=(5;0,限量判定要求m=0CFU/250mL | 饮料 | (15)AJSSP0100 | |
19 | 昆山市周庄镇祥和食品厂 | 周庄镇复兴村 | 昆山市周庄镇祥和食品厂 | 周庄镇复兴村 | 花生糕(冷加工(熟粉类糕点 | 包装称重销售 | 祥发 | 2015-08-24 | 霉菌计数║180cfu/g║≤150cfu/g | 粮食及粮食制品 | (15)AJSSP0126 |
20 | 苏州冰宝食品有限公司 | 苏州市吴中区甪直镇鸣市路28号 | 苏州冰宝食品有限公司 | 苏州市吴中区甪直镇鸣市路28号 | 香草冰淇淋(清型半乳脂冰淇淋 | 120克/盒 | 2015-08-28 | 蛋白质║2.2║≥2.5 | 冷冻饮品 | (15)AJSSP0245 | |
21 | 昆山味美香食品有限公司 | 苏州市昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区3幢1室 | 昆山味美香食品有限公司 | 苏州市昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区3幢1室 | 酱牛肉(酱卤肉制品 | 包装称重销售 | 2015-09-05 | 菌落总数║120 000CFU/g║≤80 000CFU/g | 肉及肉制品 | (15)AJSSP0312 | |
22 | 昆山味美香食品有限公司 | 苏州市昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区3幢1室 | 昆山味美香食品有限公司 | 苏州市昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区3幢1室 | 酱猪肉(酱卤肉制品 | 包装称重销售 | 2015-09-05 | 菌落总数║150 000CFU/g║≤80 000CFU/g | 肉及肉制品 | (15)AJSSP0313 | |
23 | 鲜活果汁工业(昆山)有限公司 | 江苏省昆山市张浦镇俱进路10号 | 鲜活果汁工业(昆山)有限公司 | 江苏省昆山市张浦镇俱进路10号 | 榴莲果酱 | 1kg/瓶 | 鲜活果汁 | 2015-06-12 | 二氧化硫残留量║0.02g/kg║不得添加 | 水果及其制品 | (15)AJSSP0419 |
24 | 昆山市水中宝饮用纯净水有限公司 | 昆山开发区蓬朗洪湖路18号 | 昆山市水中宝饮用纯净水有限公司 | 昆山开发区蓬朗洪湖路18号 | 绿利来纯净水 | 18.9升/桶 | 2015-09-23 | 铜绿假单胞菌║7,24,3,13,31CFU/250mL║采样方案及限量:(n;c=(5;0,限量判定要求m=0CFU/250mL | 饮料 | (15)AJSSP0457 | |
25 | 昆山市广源食品有限公司 | 张浦镇苏虹机场路大直港大桥西堍 | 昆山市广源食品有限公司 | 张浦镇苏虹机场路大直港大桥西堍 | 宁波糯米块(蒸煮类糕点 | 500克/袋 | 2015-09-28 | 脱氢乙酸║1.0g/kg║≤0.5g/kg | 粮食及粮食制品 | (15)AJSSP0477 | |
26 | 徐州心源保健品有限责任公司 | 江苏省徐州市邳州市港上镇三一零国道南侧 | 徐州心源保健品有限责任公司 | 江苏省徐州市邳州市港上镇三一零国道南侧 | 熟制开心银杏果(烘炒类 | 150g/袋 | 心源 | 2015-09-08 | 大肠菌群║50,60,60,70,70║n:5 c:2 m:10 M:102cfu/g | 炒货食品及坚果制品 | |
27 | 徐州顺和香食品有限公司 | 徐州铜山区房村镇郭集工业园 | 徐州顺和香食品有限公司 | 铜山区房村镇郭集工业园 | 香卤味卤凤翅(罐头 | 30g/袋 | 缘中和 | 2015-06-08 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计║0.166║≤0.075g/kg | 罐头 | |
28 | 徐州乐康食品有限公司 | 徐州市铜山区房村镇李楼村 | 徐州乐康食品有限公司 | 徐州市铜山区房村镇李楼村 | 慕斯面包 | 非定量预包装 | 2015-08-26 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计║0.8║≤0.5g/kg | 烘烤食品 | ||
29 | 徐州乐康食品有限公司 | 徐州市铜山区房村镇李楼村 | 徐州乐康食品有限公司 | 徐州市铜山区房村镇李楼村 | 草莓沙拉面包 | 非定量预包装 | 2015-08-22 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计║0.8║≤0.5g/kg | 烘烤食品 | ||
30 | 徐州市云龙区宝乐食品厂 | 徐州市云龙区大郭庄李庄村 | 徐州市云龙区宝乐食品厂 | 徐州市云龙区大郭庄李庄村 | 牛奶切片面包 | 65g/袋 | 2015-09-02 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计║0.9║≤0.5g/kg | 烘烤食品 | ||
31 | 徐州香联食品厂 | 徐州市铜山区棠张镇跃进村 | 徐州香联食品厂 | 徐州市铜山区棠张镇跃进村 | 奶香汉堡面包 | 非定量预包装 | 2015-09-17 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计║1.1║≤0.5g/kg | 烘烤食品 | ||
32 | 徐州香联食品厂 | 徐州市铜山区棠张镇跃进村 | 徐州香联食品厂 | 徐州市铜山区棠张镇跃进村 | 椰苏奶酪面包 | 65g/袋 | 2015-09-11 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计║1.2║≤0.5g/kg | 烘烤食品 | ||
33 | 徐州市东裕粮油贸易有限公司 | 徐州市迎宾路七里沟农贸批发市场7号 | 四级大豆油 | 散装(罐装 | 2015-06-01 | 过氧化值║13.2║≤6.0mmol/kg | 食用油、油脂及其制品 | ||||
34 | 徐州市东裕粮油贸易有限公司 | 徐州市迎宾路七里沟农贸批发市场7号 | 一级大豆油 | 散装(罐装 | 2015-09-01 | 过氧化值║9.1║≤5.0mmol/kg | 食用油、油脂及其制品 | ||||
35 | 徐州昊宇食品有限公司 | 徐州市铜山区张集镇邓张路中段 | 徐州昊宇食品有限公司 | 徐州市泉山区矿业大学科技园213室 | 妙香脆(油炸型膨化食品 | 称重销售 | 2015-09-04 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║354║不得使用mg/kg | 薯类及膨化食品 | ||
36 | 沛县成源糖果厂 | 徐州市沛县安国工业园北首 | 沛县成源糖果厂 | 沛县安国镇张庄 | 小孩酥糖 | 2.5kg/袋 | 刘氏猫牌 | 2015-08-10 | 大肠菌群║430║≤90MPN/100g | 糖果及可可制品 | |
37 | 睢宁县古邳供销社酱园加工厂 | 睢宁县古邳古陵路289号 | 睢宁县古邳供销社酱园加工厂 | 睢宁县古邳镇杨水站 | 古邳甜油 | 800ml/桶 | 老三益 | 2015-09-02 | 菌落总数║64000║≤30000cfu/mL | 调味品 | |
38 | 徐州彭记食品有限公司 | 徐州市睢宁县睢邱路北侧81号 | 徐州彭记食品有限公司 | 徐州市睢宁县邱集镇碾盘村碾三组睢邱路北侧 | 原甜油 | 800ml/桶 | 2015-07-01 | 菌落总数║190000║≤30000cfu/mL | 调味品 | ||
39 | 新沂市东大矿泉水有限公司 | 江苏省徐州市新沂市新店镇街 | 新沂市东大矿泉水有限公司 | 江苏省徐州市新沂市新店镇街 | 饮用天然矿泉水 | 16L/桶 | 东大 | 2015-09-27 | 界限指标:偏硅酸(mg/L║8.87║产品标签明示 25.72~44.96;界限指标:锶(mg/L║0.367║产品标签明示 0.570~0.669;界限指标:锌(mg/L║0.02║产品标签明示 0.21~0.25;界限指标:溶解性总固体(mg/L║170║产品标签明示 400~1000 | 饮料 | |
40 | 徐州市食地食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区徐庄镇海运路 | 徐州市食地食品有限公司 | 徐庄镇海运路 | 原味果糖(其他类饮料 | 2.5kg/桶 | 食地 | 2015-08-31 | 乙酰磺胺酸钾(安赛蜜║0.5║≤0.3g/kg | 饮料 |
相关报道: