近日,从全国认证认可信息服务平台获悉,截至2021年7月,全国共有有效认证证书280万张,获证企业83万家。
一、整体概况
2021年7月犛行认证证书全国分布图
截至2021年7月,我国有效认证证书数为280万张,获证企业数83万家。其中证书数10万以上的省份六个,分别为广东526480张、江苏377573张、浙江373236张、山东211694张、上海116644张和北京108983张。
二、领域分布
2021年7月获证证书按领域统计情况
犎现は钅 | 证书数 | 组织数 | |
---|---|---|---|
合计 | 2873853 | 841156 | |
管理体系认证 | 合计 | 1507471 | 724780 |
质量管理体系认证 | 726943 | 678180 | |
环境管理体系认证 | 341955 | 331613 | |
职业健康安全管理体系认证 | 289109 | 284233 | |
食品农产品管理体系认证 | 38252 | 29722 | |
信息安全管理体系认证 | 23205 | 22388 | |
信息技术服务管理体系认证 | 11533 | 11312 | |
测量管理体系认证 | 4125 | 3962 | |
森林认证 | 10715 | 10332 | |
能源管理体系认证 | 7714 | 7339 | |
知识产权管理体系认证 | 27503 | 27469 | |
其它管理体系认证 | 26417 | 19838 | |
产品认证 | 合计 | 1316711 | 161514 |
强制性产品认证 | 436784 | 49019 | |
食品农产品 | 73543 | 36135 | |
自愿性工业产品 | 806384 | 85368 | |
服务认证 | 合计 | 49671 | 38892 |
国家推行的服务认证 | 142 | 138 | |
一般服务认证 | 49529 | 38779 |
三、地域分布
2021年7月获证证书按地域统计情况
地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 | 全国排名 | 占全国比重 |
---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 2873853 | - | - | 841156 | - | - |
全国 | 2801559 | - | - | 831066 | - | - |
北京市 | 108983 | 6 | 3.89 | 40360 | 6 | 4.86 |
天津市 | 50870 | 17 | 1.82 | 16699 | 16 | 2.01 |
河北省 | 97521 | 7 | 3.48 | 32291 | 7 | 3.89 |
山西省 | 26347 | 20 | 0.94 | 10566 | 19 | 1.27 |
内蒙古自治区 | 18857 | 24 | 0.67 | 7461 | 23 | 0.9 |
辽宁省 | 65570 | 13 | 2.34 | 25462 | 12 | 3.06 |
吉林省 | 20868 | 23 | 0.74 | 7365 | 24 | 0.89 |
黑龙江省 | 25411 | 21 | 0.91 | 9065 | 21 | 1.09 |
上海市 | 116644 | 5 | 4.16 | 44022 | 5 | 5.3 |
江苏省 | 377573 | 2 | 13.48 | 119871 | 2 | 14.42 |
浙江省 | 373236 | 3 | 13.32 | 83863 | 3 | 10.09 |
安徽省 | 91066 | 10 | 3.25 | 26426 | 10 | 3.18 |
福建省 | 92441 | 9 | 3.3 | 23849 | 13 | 2.87 |
江西省 | 38489 | 18 | 1.37 | 12253 | 18 | 1.47 |
山东省 | 211694 | 4 | 7.56 | 60127 | 4 | 7.23 |
河南省 | 82737 | 12 | 2.95 | 26859 | 9 | 3.23 |
湖北省 | 84339 | 11 | 3.01 | 26157 | 11 | 3.15 |
湖南省 | 54013 | 14 | 1.93 | 18003 | 15 | 2.17 |
广东省 | 526480 | 1 | 18.79 | 129610 | 1 | 15.6 |
广西壮族自治区 | 23591 | 22 | 0.84 | 8227 | 22 | 0.99 |
海南省 | 6260 | 31 | 0.22 | 2551 | 29 | 0.31 |
重庆市 | 53361 | 15 | 1.9 | 14575 | 17 | 1.75 |
四川省 | 93713 | 8 | 3.35 | 29865 | 8 | 3.59 |
贵州省 | 17887 | 25 | 0.64 | 5985 | 26 | 0.72 |
云南省 | 26700 | 19 | 0.95 | 9630 | 20 | 1.16 |
西藏自治区 | 2215 | 33 | 0.08 | 798 | 33 | 0.1 |
陕西省 | 51470 | 16 | 1.84 | 19701 | 14 | 2.37 |
甘肃省 | 16187 | 27 | 0.58 | 5969 | 27 | 0.72 |
青海省 | 3951 | 32 | 0.14 | 1430 | 31 | 0.17 |
宁夏回族自治区 | 8407 | 29 | 0.3 | 2962 | 28 | 0.36 |
新疆维吾尔自治区 | 17664 | 26 | 0.63 | 6011 | 25 | 0.72 |
台湾省 | 10058 | 28 | 0.36 | 1077 | 32 | 0.13 |
香港特别行政区 | 6791 | 30 | 0.24 | 1883 | 30 | 0.23 |
澳门特别行政区 | 161 | 34 | 0.01 | 92 | 34 | 0.01 |
国外 | 72294 | - | 0 | 10090 | - | 0 |
(以上数据摘选自全国认证认可信息公共服务平台公开信息)