背景介绍
利益相关方将对电子电气产品中有害物质限制(RoHS 指令)豁免申请进行评议,时间从2015年8月21日至2015年10月16日持续8周,这次评议涵盖对附件III中的29条豁免条款的申请。
评议申请豁免的清单
豁免清单 | |
1(a-e) | 单端(紧凑)荧光灯中的汞含量不得超过(每灯): |
(a) | 一般照明用途,小于30W: 5mg |
(b) | 一般照明用途,30 W≤功率<50W:5mg |
(c) | 一般照明用途,50 W≤功率<150W:5mg |
(d) | 一般照明用途,功率≥150W:15mg |
(e) | 一般照明用途,圆形或者方形结构,且管直径≤17mm |
1(f) | 特殊用途:5mg |
2(a)(1-5) | 用于一般照明用途的双端线性荧光灯中汞的含量不超过(每灯): |
(1) | 正常寿命的三基色粉和管直径<9mm(如T2):5mg |
(2) | 正常寿命的三基色粉和9mm≤管直径≤17mm(如T5):5mg |
(3) | 正常寿命的三基色粉和17mm<管直径≤28mm(如T8):5mg |
(4) | 正常寿命的三基色粉和管直径>28mm(如T12):5mg |
(5) | 长寿命(≥25000小时)的三基色粉:8mg |
2(b)(3) | 管直径>15mm的非线性三基色粉灯(如T9):15mg |
2(b)(4) | 其他一般照明和特殊用途的灯(如感应灯):15mg |
3(a-c) | 特殊用途的冷阴*荧光灯和外部电*荧光灯中汞的含量不超过(每灯): |
(a) | 短尺寸(≤500mm):3.5mg |
(b) | 中等尺寸(>500mm且≤1500mm):5mg |
(c) | 长尺寸(大于1500mm):13mg |
4(a) | 其他低压放电灯中汞的含量(每灯):15mg |
4(b) (I-III ) | 一般照明用途的高压钠(蒸汽)灯,改进显色指数Ra>60,其中汞含量不超过: |
I | P≤155W :30mg |
II | 155W<P≤405W :40mg |
III | P>405W :40mg |
4(c)(I-III ) | 一般照明用途的其他高压钠(蒸汽)灯中的汞含量不超过(每灯): |
I | P≤155W :25mg |
II | 155W<P≤405W :30mg |
III | P>405W :40mg |
4(e) | |
4(f) | 未在此附录中特别提及的用于特殊用途的其他放电灯中汞的含量。 |
5(b) | 荧光管的玻璃内的铅含量不超过其重量的0.2%。 |
6(a) | 加工用途的钢和镀锌钢中合金元素中的铅的重量比不超过0.35%。 |
6(b) | 铝里,铅的重量比不超过0.4%。 |
6(c) | 铜合金中,铅的重量比不超过4%。 |
7(a) | 高温融化焊料中的铅(即:铅含量大于或等于85%的铅基合金)。 |
7(c)-I | 电子电气元件的玻璃或陶瓷中的铅或玻璃或陶瓷基混合物中的铅,电容器的介电陶瓷除外,如压电陶瓷装置。 |
7(c)-II | 额定电压125V AC或者250V DC或更高的电容器的介电陶瓷中的铅。 |
7(c)-IV | 集成电路或分立式半导体的电容器部件中使用的PZT介电陶瓷材料中的铅。 |
8(b) | 电气触点中的镉及镉化合物。 |
9 | 在吸收式电冰箱中作为碳钢冷却系统的防腐剂的六价铬的重量比不超过0.75%。 |
15 | 集成电路倒装芯片封装中半导体芯片及载体之间形成可靠联接所用焊料中的铅。 |
18(b) | 当放电灯被用作含磷光粉的仿日晒灯,比如含有BSP (BaSi2O5 :Pb),放电灯中的荧光粉触媒剂的铅含量在其重量的1%或以下。 |
21 | 用在玻璃表面瓷釉,如硅酸盐玻璃和碱石灰玻璃上的印刷油墨中的铅和镉。 |
24 | 通孔盘状及平面阵列陶瓷多层电容器焊料所含的铅。 |
29 | 理事会指令69/493/EEC 附件I(第1、2、3 和4 类)中定义的水晶玻璃中的铅。 |
32 | 窗体装配中,用于氩和氪激光管的密封玻璃中的氧化铅。 |
34 | 金属陶瓷质的微调电位器元件中的铅。 |
37 | 以硼酸锌玻璃体为基材的高压二*管的电镀层的铅。 |
CTI建议
RoHS 2.0的豁免与电子电气相关行业产生影响巨大,利益相关方的评议结果将对未来豁免条款是否继续生效有直接影响,确切的信息将会在欧盟网站上公布。届时CTI也会发布相关消息,企业需要获取关于RoHS豁免相关的*新消息,开展供应链调查,以便标准实施时能够及时应对。
CTI服务
CTI作为国内**在创业板上市的第三方检测机构,不仅能为客户提供测试、检验与验证等服务,还能依据企业的自身情况,为客户提供专业、客观、全面的质量解决方案,提升您的产品在全球的竞争力。CTI可为您量身定制各种环保要求的一站式解决方案。