检测项目/参数 | 检测依据的标准(方法) 名称及编号(含年号) | 限制范围 | |
顺序号 | 名 称 | ||
1 | 镉及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 镉及其化合物 GBZ/T 152 0173 3840.5-2004 |
|
2 | 铬及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 铬及其化合物 GBZ/T 152 0173 3840.7-2004 | 只做火焰原子吸收光谱法 |
3 | 铜及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 铜及其化合物 GBZ/T 152 0173 3840.9-2004 |
|
4 | 铅及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 铅及其化合物 GBZ/T 152 0173 3840.10-2004 | 只做火焰原子吸收光谱法 |
5 | 锰及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 锰及其化合物 GBZ/T 152 0173 3840.13-2004 | 只做火焰原子吸收光谱法 |
6 | 汞及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 汞及其化合物 GBZ/T 152 0173 3840.14-2004 | 只做原子荧光光谱法 |
7 | 锌及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 锌及其化合物 GBZ/T 152 0173 3840.25-2004 | 只做火焰原子吸收光谱法 |
8 | 一氧化碳 | 工作场所空气有毒物质测定 无机含碳化合物 GBZ/T 152 0173 3840.28-2004 | 只做不分光红外线气体分析仪法 |
9 | 二氧化碳 | 工作场所空气有毒物质测定 无机含碳化合物 GBZ/T 152 0173 3840.28-2004 | 只做不分光红外线气体分析仪法 |
10 | 氨 | 工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物 GBZ/T 152 0173 3840.29-2004 |
|
11 | 硫化氢 | 工作场所空气有毒物质测定 硫化物 GBZ/T 152 0173 3840.33-2004 |
|
12 | 二氧化硫 | 只做四氯汞钾-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 | |
13 | 氯气 | 工作场所空气有毒物质测定 氯化物 GBZ/T 152 0173 3840.37-2004 |
|
14 | 溶剂汽油 | 工作场所空气有毒物质测定 混合烃类化合物 GBZ/T 152 0173 3840.40-2004 | 只做直接进样-气相色谱法 |
15 | 苯 | 工作场所空气有毒物质测定 芳香烃类化合物 GBZ/T 152 0173 3840.42-2007 | 只做溶剂解吸- 气相色谱法 |
16 | 甲苯 | ||
17 | 二甲苯 | ||
18 | 乙苯 | ||
19 | 苯乙烯 | ||
20 | 甲醇 | 工作场所空气有毒物质测定 醇类化合物 GBZ/T 152 0173 3840.48-2007 | 只做溶剂解吸-气相色谱法 |
21 | 甲醛 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族醛类化合物 GBZ/T 152 0173 3840.54-2007 |
|
22 | 二甲基甲酰胺 | 工作场所空气有毒物质测定 酰胺类化合物 GBZ/T 152 0173 3840.62-2004 |
|
23 | 苯胺 | 工作场所空气有毒物质测定芳香族胺类 化合物 GBZ/T 152 0173 3840.72-2004 | 只做溶剂解吸-气相色谱法 |
24 | 总粉尘 | 工作场所空气中粉尘测定 第1部分: 总粉尘浓度 GBZ/T 192.1-2007 |
|
25 | 呼吸性粉尘 | 工作场所空气中粉尘测定 第2部分: 呼吸性粉尘浓度 GBZ/T 192.2-2007 |
|
26 | 粉尘分散度 | 工作场所空气中粉尘测定 第3部分: 粉尘分散度 GBZ/T 192.3-2007 | 只做滤膜溶解涂片法 |
27 | 游离二氧化硅 | 工作场所空气中粉尘测定 第4部分:游离二氧化硅含量 GBZ/T 192.4-2007 | 只做 焦磷酸法 |
28 | 高频电场 | 工作场所物理因素测量 第2部分: 高频电磁场 GBZ/T 189.2-2007 |
|
29 | 微波辐射 | 工作场所物理因素测量 第5部分: 微波辐射 GBZ/T 189.5-2007 |
|
30 | 噪声 | 工作场所物理因素测量 第8部分: 噪声 GBZ/T 189.8-2007 |
|
31 | 风速 | 高温作业环境气象条件测定方法 GB/T 934-2008
工作场所物理因素测量 第7部分: 高温 GBZ/T 189.7-2007 |
|
32 | 相对湿度 |
| |
33 | 高温(WBGT指数) |
| |
34 | 气压 |
| |
35 | 热辐射 |
|