品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
75D/36F | AA | 浙江开氏 | 16000 | ||
DTY | 75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 16100 | |
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 15600 | ||
75D/36F有光网絡 | 一 | 常州银宇 | 16900 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 16300 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 绍兴远东 | 16100 | ||
75D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 16500 | ||
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 14700 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴賜富 | 14700 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 15000 | ||
100D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 15000 | ||
100D/36F黑 | 一 | 绍兴荣灿 | 15200 | ||
100D/36F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 15500 | ||
100D/36F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 14900 | ||
100D/36F有光网络 | 一 | 常州银宇 | 15800 | ||
150D/48F | 一 | 桐乡新凤鸣 | 13600 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 13600 | ||
150D/48F | 优 | 浙江恒逸 | 13900 | ||
150D/48F | 优 | 杭州鑫洪 | 13700 | ||
150D/48F | 优 | 萧山兴惠 | 13700 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 13700 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 13900 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 14500 | ||
150D/48F黑 | 一 | 肖山双龙 | 14000 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 杭州荣盛 | 14700 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中欣 | 14000 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 14600 | ||
150D/48F 有光网络 | 一 | 常州银宇 | 14800 | ||
150D/96F | 优 | 江南涤化 | 14100 | ||
150D/288F | 优 | 绍兴华茂 | 15000 | ||
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 13800 | ||
200D/96F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 13600 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 14300 | ||
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 13400 | ||
250D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 14200 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 13200 | ||
300D/96F | 优 | 浙江红山 | 13300 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 13600 | ||
300D96F网络 | 优 | 浙江恒逸 | 14100 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴远东 | 13800 | ||
300D/96F 网络 | 一 | 桐乡新凤鸣 | 13700 | ||
300D/96F 有光网络 | 一 | 桐乡中维 | 13950 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 13500 | ||
75D | 一 | 国产 | 15800 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 14700 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 13650 | 中心价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 12950 | ||
75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 13400 | 买断价 | |
75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 13100 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏常州 | 14000 | ||
100D/36F | 一 | 杭州华欣 | 12300 | ||
100D/36f | 优 | 杭州荣盛 | 13050 | ||
100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 12800 | ||
100D/96F | 一 | 厦门翔鹭 | 12900 | ||
150D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 12400 | ||
150D/48F | 优 | 江苏仪征 | 12600 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 12300 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴金鑫 | 12400 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 12600 | 买断价 | |
75D | 一 | 国产 | 13100 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 12800 | 中心价 | |
150D直纺加弹 | 一 | 国产 | 12350 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 14500 | |
50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 14900 | ||
68D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 14000 | ||
66D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 14400 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴南方 | 13700 | ||
75D/36F | 优 | 杭州恒逸 | 13900 | ||
74D/36F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 14250 | ||
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 13700 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴远东 | 13500 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴亿丰 | 13500 | ||
100D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 14000 | ||
100D/48F阳离子 | 优 | 上虞大普 | 15000 | ||
150/72F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 14500 | ||
150D/85F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 13200 | ||
FDY | 150D/72F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 13250 | |
150D/96F | 优 | 绍兴金鑫 | 13000 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 13000 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 13400 | 三月承兑价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 13000 | ||
150D/96F | 优 | 绍兴纵横 | 12950 | ||
150D/96F | 优 | 江苏仪征 | 13300 | ||
200D/96F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 14500 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 13000 | ||
300D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 13300 | ||
400D/96F大有光 | 优 | 海盐精诚 | 13000 | ||
600D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 13000 | ||
68D | 优 | 国产 | 14000 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 13500 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 13050 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 13000 | 中心价 |
市场点评:今日绍萧地区涤纶市场总体成交清淡,厂家报价稳为主。但局部优惠,直纺大厂POY150D/48F主流现金12350元/吨左右,300/96F主流12100元/吨,DTY价格稳为主,150D/48主流现金价为13600-13700元/吨左右,300D/96主流13300元/吨。涤纶FDY稳中观望偏淡,150D/96F主流13000-1310元/吨左右。预计涤纶市场总体行情大盘观望为主,市场谨慎