国产现货元/吨 | 元/吨 | 12月26日 | 12月30日 | 周均价 | 未来趋势 | |
1.5D棉短 | 152 0173 3840-18500 | 18800-19200 | 18800 | →↗ | ||
3D中长 | 152 0173 3840-18500 | 18800-19000 | 18800 | →↗ | ||
3D丝束 | 18400-18900 | 18900-19300 | 19100 | →↗ | ||
正规毛条 | 19400-19900 | 19900-20300 | 20100 | →↗ | ||
进口现货美元/吨(CFR CMP) | 普通规格 | 2450-2600 | 2580-2620 | 2600 | → | |
差别化规格 | 2580-3750 | 2730-3750 | 3200 | → | ||
工厂运行 | ||||||
CCF负荷指数 | 12.19-12.23 | 12.26-12.30 | ||||
腈纶工厂负荷 | 88 | 88 | ||||
下游纱线负荷 | 65 | 60 | ||||
CCF库存指数 | 短纤 | 中等偏低 | 中等 | |||
丝束 | 中等偏低 | 中等 | ||||
毛条 | 中等偏低 | 中等 | ||||
一周市场回顾 | ||||||
本周腈纶市场小幅走高,部分腈纶工厂上调出厂价,但下游订单依旧不足,成交偏缓,同时部分商家出货意向下降,市场货源略显紧俏;受原料上涨影响,下游纱线厂家出货意向略有下降,但报价暂难跟进,32S棉型维持在23800-24200元/吨。 | ||||||
外盘腈纶市场小幅整理,下游备货有限,但由于船期限制,现货不多,普通规格货源略显紧俏,差别化产品本月报价基本走稳,走货一般。 | ||||||
后市展望 | ||||||
下游需求难以提升,但腈纶受到丙烯腈成本支撑或将小幅提升,成交暂难以明显改善。 | ||||||
CCF备注 | ||||||
未来走势箭头含义:上涨:↑;下跌:↓;走平:→;稳中向上:↗;稳中向下:↘ | ||||||
CCF负荷指数:反应腈纶工厂及下游纱线厂负荷周均开机率,范围在0-100 |