品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
75D/36F | AA | 浙江开氏 | 17800 | ||
DTY | 75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 18000 | |
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 17600 | ||
75D/36F有光网絡 | 一 | 常州银宇 | 19500 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 18600 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 绍兴远东 | 18600 | ||
75D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 18900 | ||
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 16700 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴賜富 | 16600 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 16900 | ||
100D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 17000 | ||
100D/36F黑 | 一 | 绍兴荣灿 | 16800 | ||
100D/36F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 17500 | ||
100D/36F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 16900 | ||
100D/36F有光网络 | 一 | 常州银宇 | 17800 | ||
150D/48F | 一 | 桐乡新凤鸣 | 15500 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 15350 | ||
150D/48F | 优 | 浙江恒逸 | 15700 | 现款 | |
150D/48F | 优 | 杭州鑫洪 | 15600 | ||
150D/48F | 优 | 萧山兴惠 | 15600 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 15600 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 15800 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 16700 | ||
150D/48F黑 | 一 | 肖山双龙 | 16300 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 杭州荣盛 | 16900 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中欣 | 15400 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 16400 | ||
150D/48F 有光网络 | 一 | 常州银宇 | 17000 | ||
150D/96F | 优 | 江南涤化 | 16100 | ||
150D/288F | 优 | 绍兴华茂 | 17000 | ||
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 15400 | ||
200D/96F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 15400 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 16000 | ||
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 14900 | ||
250D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 15600 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 14500 | ||
300D/96F | 优 | 浙江红山 | 14700 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 15000 | ||
300D96F网络 | 优 | 浙江恒逸 | 15300 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴远东 | 15300 | ||
300D/96F 网络 | 一 | 桐乡新凤鸣 | 152 0173 384000 | ||
300D/96F 有光网络 | 一 | 桐乡中维 | 15000 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 15000 | ||
75D | 一 | 国产 | 17800 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 16700 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 15500 | 中心价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 152 0173 384050 | ||
75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 152 0173 384000 | 买断价 | |
75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 14450 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏常州 | 15400 | ||
100D/36F | 一 | 杭州华欣 | 13500 | ||
100D/36F | 一 | 嵊泗天力 | 13900 | ||
100D/36f | 优 | 杭州荣盛 | 14350 | ||
100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 14200 | ||
100D/96F | 一 | 厦门翔鹭 | 14200 | ||
150D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 13500 | ||
150D/48F | 优 | 江苏仪征 | 13600 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 13400 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴金鑫 | 13500 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 13600 | 买断价 | |
75D | 一 | 国产 | 14300 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 14100 | 中心价 | |
150D直纺加弹 | 一 | 国产 | 13350 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 16200 | |
50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 16100 | ||
68D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 15400 | ||
66D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 15600 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴南方 | 14900 | ||
75D/36F | 优 | 杭州恒逸 | 15200 | ||
74D/36F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 152 0173 384050 | ||
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 14800 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴远东 | 14500 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴亿丰 | 14450 | ||
100D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 14800 | ||
100D/48F阳离子 | 优 | 上虞大普 | 16300 | ||
150/72F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 15700 | ||
150D/85F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 14150 | ||
FDY | 150D/96F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 14150 | |
150D/96F | 优 | 绍兴金鑫 | 13700 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 13800 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 14100 | 三月承兑价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 13700 | ||
150D/96F | 优 | 绍兴纵横 | 13700 | ||
150D/96F | 优 | 江苏仪征 | 14000 | ||
200D/96F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 15700 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 13900 | ||
300D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 14200 | ||
400D/96F大有光 | 优 | 海盐精诚 | 13900 | ||
600D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 13900 | ||
68D | 优 | 国产 | 15300 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 14500 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 13700 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 13700 | 中心价 |
市场点评:今日的绍萧地区涤纶市场总体行情疲弱平淡难改,厂家报价稳中仍有下调,并市场看淡绍萧直纺POY150D/48F主流现金13300-13350元/吨左右,300/96F主流价13000元/吨左右,涤纶DTY市场弱势调整,150D/48主流现金15400-15600元/吨,300D/96主流14500-14700元/吨左右,销售依旧不大。涤纶FDY市场稳中局部下滑,150D/96F主流价为13600-13900元/吨左右,厂家产销继续平淡为主。预计近日涤纶市场总体行情疲弱整理继续为主。