合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF507 | 12435 | 12480 | 12370 | 12380 | 12440 | 12445 | 5 | 1116 | 152 0173 3840 | 60 | 3032 |
CF509 | 12740 | 12820 | 12670 | 12680 | 12760 | 12755 | -5 | 107556 | 14614178 | -2216 | 278472 |
CF511 | 13045 | 13045 | 12905 | 12905 | 13030 | 12980 | -50 | 98 | 1400403 | -14 | 570 |
CF601 | 13240 | 13295 | 13175 | 13180 | 13245 | 13230 | -15 | 54446 | 3844902 | -862 | 229984 |
CF603 | 13450 | 13480 | 13375 | 13375 | 13440 | 13430 | -10 | 24 | 2223044 | -2 | 390 |
CF605 | 13525 | 13610 | 13485 | 13490 | 13550 | 13525 | -25 | 4270 | 2247496 | 3046 | 10162 |
成交总量:167510 ,持仓总量:522610 ,今日持仓量变化:12 |
注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |