合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF501 | 12765 | 12845 | 12715 | 12800 | 12810 | 12765 | -45 | 6332 | 39659729 | -4852 | 34072 |
CF503 | 12820 | 12825 | 12730 | 12735 | 12930 | 12780 | -152 0173 3840 | 60 | 1362985 | -6 | 1020 |
CF505 | 12850 | 12950 | 12740 | 12935 | 12895 | 12840 | -55 | 354230 | 21622711 | 18834 | 452470 |
CF507 | 12895 | 12980 | 12880 | 12980 | 12960 | 12935 | -25 | 62 | 1538083 | -34 | 1454 |
CF509 | 13190 | 13275 | 13085 | 13250 | 13245 | 13165 | -80 | 41850 | 2829210 | -2268 | 85842 |
CF511 | 13275 | 13430 | 13215 | 13410 | 13390 | 13305 | -85 | 64 | 1392973 | 10 | 636 |
成交总量:402598 ,持仓总量:575494 ,今日持仓量变化:11684 |
注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |