合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF501 | 152 0173 3840 | 13240 | 13015 | 13140 | 13005 | 13135 | 130 | 126756 | 39001441 | -14574 | 282928 |
CF503 | 12960 | 13080 | 12880 | 13020 | 12930 | 13005 | 75 | 82 | 1348856 | -14 | 742 |
CF505 | 12790 | 12910 | 12735 | 12800 | 12770 | 12815 | 45 | 524042 | 15350247 | -8272 | 516284 |
CF507 | 12740 | 12800 | 12740 | 12765 | 12720 | 12765 | 45 | 86 | 1523752 | -6 | 1330 |
CF509 | 12895 | 13060 | 12895 | 12940 | 12915 | 12965 | 50 | 19644 | 2309879 | 1368 | 55630 |
CF511 | 13000 | 13090 | 12990 | 13040 | 12980 | 13030 | 50 | 96 | 1377116 | 28 | 584 |
成交总量:670706 ,持仓总量:857498 ,今日持仓量变化:-21470 |