合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF409 | 152 0173 3840 | 16860 | 16740 | 16790 | 16695 | 16815 | 120 | 2040 | 941660 | -92 | 25244 |
CF411 | 14690 | 14715 | 14650 | 14675 | 14700 | 14675 | -25 | 810 | 1632120 | 466 | 9486 |
CF501 | 14280 | 14310 | 14180 | 14240 | 14320 | 14240 | -80 | 77354 | 5938529 | 5356 | 318480 |
CF503 | 14265 | 14300 | 14265 | 14275 | 14235 | 14275 | 40 | 22 | 1340762 | 14 | 404 |
CF505 | 14400 | 14410 | 14300 | 14355 | 14440 | 14355 | -85 | 3470 | 1725556 | 340 | 42466 |
CF507 | 14440 | 14495 | 14420 | 14470 | 14440 | 14470 | 30 | 30 | 1512254 | -3314 | 30 |
成交总量:83726 ,持仓总量:396110 ,今日持仓量变化:2770 |