合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20020 | 20020 | 0 | 0 | 4348 | 0 | 34 |
CF405 | 152 0173 3840 | 20080 | 19910 | 19915 | 19995 | 19945 | -50 | 18346 | 2330339 | 306 | 75222 |
CF407 | 18880 | 18880 | 18880 | 18880 | 18820 | 18880 | 60 | 10 | 4950 | 0 | 50 |
CF409 | 18850 | 18860 | 18765 | 18800 | 18855 | 18790 | -65 | 1786 | 267530 | 92 | 21860 |
CF411 | 17020 | 17065 | 16980 | 17000 | 17025 | 17000 | -25 | 930 | 1474250 | 40 | 31796 |
CF501 | 16750 | 16760 | 16705 | 16755 | 16745 | 16755 | -10 | 2718 | 2543533 | 1542 | 27148 |
成交总量:23790 ,持仓总量:156110 ,今日持仓量变化:1980 |
注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |