合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF401 | 152 0173 3840 | 152 0173 3840 | 19750 | 19765 | 152 0173 3840 | 19780 | -15 | 2348 | 2240587 | -1434 | 4650 |
CF403 | 19245 | 19245 | 19245 | 19245 | 19270 | 19245 | -25 | 4 | 4148 | 0 | 82 |
CF405 | 18825 | 18850 | 18790 | 18810 | 18810 | 18820 | 10 | 5376 | 1043702 | 176 | 69616 |
CF407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18720 | 18710 | -10 | 0 | 4866 | 0 | 50 |
CF409 | 18325 | 18325 | 18285 | 18290 | 18305 | 18295 | -10 | 772 | 58464 | -76 | 11914 |
CF411 | 17425 | 17430 | 17395 | 17420 | 17415 | 17420 | 5 | 304 | 1304653 | 208 | 7320 |
成交总量:8804 ,持仓总量:93632 ,今日持仓量变化:-1126 |