2012-04-05 本月第1个交易日 本年第59个交易日
品种:一号棉 单位:张 日期:2012-04-05 | ||||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0301 | 河南四三二处 | 1112 | 328 | 新疆 | 1 | 0 | 0 | |
小计 | 1 | 0 | 13 | |||||
0302 | 南阳仓储 | 1112 | 328 | 内地 | 3 | 0 | 0 | |
1112 | 428 | 内地 | 221 | 0 | ||||
小计 | 224 | 0 | 87 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 1112 | 228 | 新疆 | 10 | 6 | 0 | |
1112 | 328 | 新疆 | 31 | 5 | ||||
1112 | 428 | 内地 | 47 | 6 | ||||
1112 | 428 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
小计 | 91 | 17 | 126 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 1112 | 228 | 新疆 | 1 | 0 | 0 | |
1112 | 230 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1112 | 328 | 内地 | 1 | 0 | ||||
1112 | 330 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1112 | 428 | 内地 | 252 | 13 | ||||
小计 | 256 | 13 | 152 0173 3840 | |||||
0305 | 菏泽棉麻 | 1112 | 228 | 内地 | 5 | 0 | 0 | |
1112 | 328 | 内地 | 2 | 0 | ||||
1112 | 428 | 内地 | 129 | 0 | ||||
小计 | 136 | 0 | 57 | |||||
0306 | 中棉徐州 | 1112 | 228 | 新疆 | 2 | 0 | 0 | |
1112 | 328 | 内地 | 11 | 0 | ||||
1112 | 328 | 新疆 | 18 | 0 | ||||
1112 | 428 | 内地 | 143 | 17 | ||||
小计 | 174 | 17 | 73 | |||||
0307 | 湖北银丰 | 1112 | 328 | 内地 | 90 | 0 | -100 | |
1112 | 328 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
1112 | 428 | 内地 | 133 | 27 | ||||
小计 | 233 | 27 | 136 | |||||
0308 | 芜湖棉麻 | 1112 | 328 | 内地 | 15 | 0 | 0 | |
1112 | 428 | 内地 | 98 | 0 | ||||
1112 | 430 | 内地 | 2 | 0 | ||||
小计 | 115 | 0 | 130 | |||||
0309 | 山东禹城 | 1112 | 328 | 内地 | 5 | 0 | 0 | |
1112 | 428 | 内地 | 204 | 0 | ||||
小计 | 209 | 0 | 153 | |||||
0310 | 中棉绍兴 | 1112 | 328 | 内地 | 2 | 0 | 0 | |
1112 | 428 | 内地 | 33 | 5 | ||||
小计 | 35 | 5 | 35 | |||||
0311 | 南通棉麻 | 1112 | 328 | 内地 | 29 | 0 | 0 | |
1112 | 328 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
1112 | 428 | 内地 | 29 | 0 | ||||
小计 | 63 | 0 | 21 | |||||
0312 | 山东棉麻 | 1112 | 228 | 新疆 | 5 | 0 | 0 | |
1112 | 328 | 内地 | 3 | 0 | ||||
1112 | 428 | 内地 | 214 | 0 | ||||
小计 | 222 | 0 | 135 | |||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 1112 | 328 | 内地 | 16 | 0 | 0 | |
1112 | 428 | 内地 | 188 | 0 | ||||
小计 | 204 | 0 | 61 | |||||
0314 | 江苏协丰 | 1112 | 228 | 新疆 | 16 | 0 | 0 | |
1112 | 328 | 内地 | 24 | 0 | ||||
1112 | 328 | 新疆 | 81 | 0 | ||||
1112 | 330 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
1112 | 428 | 内地 | 81 | 0 | ||||
1112 | 430 | 内地 | 2 | 0 | ||||
小计 | 205 | 0 | 41 | |||||
0315 | 中棉盐城 | 1112 | 328 | 新疆 | 14 | 0 | 0 | |
小计 | 14 | 0 | 36 | |||||
0316 | 连云港新苏豫 | 1112 | 228 | 新疆 | 2 | 0 | 0 | |
1112 | 328 | 新疆 | 1 | -1 | ||||
小计 | 3 | -1 | 52 | |||||
0317 | 湖北三三八处 | 1112 | 428 | 内地 | 16 | 0 | -100 | |
小计 | 16 | 0 | 30 | |||||
0318 | 湖南银华 | 1112 | 428 | 内地 | 15 | 0 | -100 | |
小计 | 15 | 0 | 51 | |||||
总计 | 2216 | 78 | 1403 | |||||
注:1. 一张 | ||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
3. 棉花的纤维长度标注分为二类:长度在28.0--29.9的标注为28;长度在30.0mm以上的标注为30 | ||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |