合约代码 | 开盘价 | *高价 | *低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | ||
今日 | 累计 | 今日变化 | 累计 | ||||||||
CF005 | 152 0173 3840 | 16650 | 16575 | 16615 | 16660 | 16625 | -35 | 2926 | 14521712 | -1010 | 34738 |
CF007 | 16840 | 16850 | 16800 | 16815 | 16840 | 16815 | -25 | 976 | 130900 | -210 | 7040 |
CF009 | 17150 | 17170 | 17075 | 17100 | 17155 | 17120 | -35 | 87242 | 13003053 | -13696 | 177112 |
CF011 | 16525 | 16590 | 16500 | 16525 | 16515 | 16550 | +35 | 2990 | 253816 | 356 | 32952 |
CF101 | 16525 | 16590 | 16460 | 16510 | 16475 | 16540 | +65 | 25326 | 518794 | 3544 | 70464 |
CF103 | 16600 | 16680 | 16580 | 16630 | 16590 | 16650 | +60 | 1252 | 24960 | 450 | 5518 |
成交总量:120712 ,持仓总量:327824 ,今日持仓量变化:-10566 |
注:1、成交量、持仓量:手(按双边计算);2、涨跌:今结算价与前结算价之差;3、成交量:盘面成交量与期转现量之和。 |