8月5日,中国
以下是中国棉花交易市场8月5日电子撮合交易行情:
单位:元/吨
------------------------------------------------------------------------
商品码 开市价 *高价 *低价 收市价 平均价 涨跌 成交量 订货量
今日 累计 增减 累计
MA1008 152 0173 3840 18870 18610 18870 18832 +13 2000 522900 -1160 30480
MA1009 17637 17695 17595 17685 17643 +6 3640 461640 -1540 29400
MA1010 17095 17170 17095 17125 17123 -16 2820 294980 1060 31740
MA1011 16550 16625 16530 16600 16569 -21 680 122260 -60 22240
MA1012 16505 16570 16495 16505 16507 -31 840 53000 120 13020
MA1101 16615 16645 16570 16570 16607 -45 1720 14220 1260 6800
------------------------------------------------------------------------
注:涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化;MA代表229B、MD代表428B。