会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 国泰君安 292 269 格林期货 152 0173 3840 -45 格林期货 960-1
2 瑞达期货 222 210 中粮期货 989 -157 中粮期货 612 -50
3 长城伟业 211 123 南华期货 820 -105 金鹏期货 586-7
4 中粮期货 207 -489 光大期货 702 -4 中国国际 487 -97
5 浙江永安 145 -72 长城伟业 690 -199 浙江中大 417 -25
6 中国国际 131 29 浙江永安 651 -50 广发期货 304 -65
7 南华期货 128 72 银河期货 444 0 浙江新华 265-5
8 鲁证期货 118 77 万达期货 292 -6 海通期货 235 -15
9 吉林金昌 100 99 浙江大地 250 -90 国信期货 209-1
10 汇鑫期货 100 -5 上海中期 228 -78 南华期货 195 -23
11 五矿海勤 98 92 长江期货 212 0 鲁能金穗 193 -43
12 光大期货 96 72 上海浙石 200 -1 东海期货 184 -24
13 浙江大地 92 82 首创期货 197 0 创元期货 179 5
14 上海中期 88 54 海通期货 190 -20 长城伟业 178 -12
15 广发期货 76 12 中国国际 186 -12 金瑞期货 177 -16
16 东吴期货 57 26 中航期货 185 -13 申银万国 174-1
17 金石期货 54 29 方正期货 121 0 光大期货 158 -92
18 格林期货 46 -176 申银万国 118 -2 方正期货 156-9
19 鲁能金穗 43 -6 浙江中大 101 -5 招商期货 143 -16
20 冠通期货 40 -133 金石期货 92 -54 长江期货 132 -14
合计 2344 8363 5944
www.baijiantest.com