中国棉花产销存预测表(2016年1月)单位:万吨
年度 | 2013/14年度 | 2014/15年度 | 2015/16年度 | ||||||
当月 | 较上月± | 同比±% | 当月 | 较上月± | 同比±% | 当月 | 较上月± | 同比±% | |
期初库存 | 1166.5 | 0.0 | 57.9 | 1364.8 | 0.0 | 17.0 | 1406.8 | 0.0 | 3.1 |
产量 | 699.7 | 0.0 | -8.1 | 662.1 | 0.0 | -5.4 | 521.6 | 0.0 | -21.2 |
进口 | 300.4 | 0.0 | -31.7 | 167.1 | 0.0 | -44.4 | 128.4 | +4.5 | -23.2 |
消费 | 775.4 | 0.0 | -2.0 | 755.3 | 0.0 | -2.6 | 715.6 | 0.0 | -5.3 |
出口 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 1.5 | 0.0 | 56.4 | 1.4 | 0.0 | -2.3 |
期末库存 | 1364.8 | 0.0 | 17.0 | 1406.8 | 0.0 | 3.1 | 1310.4 | 4.5 | -6.9 |
库存消费比 | 175.80 | 0.0 | 19.3 | 185.90 | 0.0 | 5.7 | 182.75 | 0.6 | -1.7 |
数据来源:国家棉花市场监测系统。