中国储备棉管理总公司定于7月13日**节销售储备棉152 0173 3840.2690吨,其中国产棉152 0173 3840.2690吨,进口棉0吨,相关批次明细数据见附件。 具体库点如下:
7月13日上市国产棉数据汇总表
省份 | 承储库 | **节(吨) |
总计 | 152 0173 3840.2690 | |
安徽 | 安徽九阳物流有限公司 | 86.756 |
安徽民丰纺织有限公司 | 188.823 | |
中储棉阜阳有限公司 | 27.525 | |
甘肃 | 金塔县巨龙华盛棉业有限公司 | 1162.753 |
河北 | 保定银祥棉业有限公司(广宗仓库) | 54.264 |
保定银祥棉业有限公司(顺平仓库) | 495.34 | |
沧州市棉麻东光经营储备库 | 85.603 | |
成安县程宏棉业有限公司 | 172.785 | |
高阳县宏润仓储有限公司 | 172.709 | |
辛集市辛晋贸易有限公司 | 922.024 | |
邢台邦力工贸购销中心(第二 | 301.506 | |
邢台中棉紫光棉业有限公司 | 388.479 | |
中国外运河北公司元氏仓库 | 301.737 | |
中棉集团南宫棉业有限公司 | 81.725 | |
河南 | 安阳市棉麻公司(汤阴仓库) | 171.32 |
固始县民生粮油购销有限公司 | 216.592 | |
河南大成棉业有限公司 | 170.047 | |
河南国储物流股份有限公司新乡分公司 | 42.462 | |
河南省万达物流有限公司 | 128.532 | |
湖北 | 湖北银丰仓储物流有限责任公司 | 342.171 |
湖北紫金园仓储有限公司 | 188.901 | |
荆门市恒瑞祥纺织有限公司 | 323.873 | |
荆门市银沙仓储有限公司 | 326.823 | |
荆州市荣盛物流有限公司 | 83.242 | |
天门市昌丰仓储物流有限公司 | 54.106 | |
银丰-黄梅小池银丰棉花有限公司 | 68.634 | |
中储棉武汉有限公司 | 216.537 | |
卓尔(天门)棉花交易中心投资发展有限公司 | 258.548 | |
湖南 | 湖南银华现代农业物流股份有限公司 | 88.185 |
湖南裕兴农贸有限责任公司(瓜家洲库) | 54.926 | |
银华-湖南银华湘鄂棉业有限公司 | 137.462 | |
岳阳港龙国际物流有限公司 | 42.677 | |
中储棉岳阳有限公司 | 161.954 | |
山东 | 曹县国强粮油购销有限公司 | 172.013 |
德州中兴棉业有限公司 | 27.425 | |
德州中兴棉业有限公司(胶州库) | 189.646 | |
东营十方物流有限公司 | 82.401 | |
菏泽市金玉粮油购销有限公司 | 215.952 | |
嘉祥县华强棉花经营有限责任公司(北库) | 129.332 | |
巨野县佳缘农产品贸易有限公司 | 27.464 | |
临沭县供销棉麻有限公司 | 300.728 | |
山东立晨物流股份有限公司 | 172.358 | |
山东瑞茂兴业仓储有限公司 | 169.336 | |
山东省鲁棉集团天元仓储公司章丘库 | 123.489 | |
山东省棉麻有限公司高密采购供应站 | 775.357 | |
夏津新盛银通仓储物流有限公司 | 1336.118 | |
新泰泰华粮食储备库 | 609.392 | |
中储棉德州有限责任公司 | 136.195 | |
中棉集团山东物流园有限公司 | 560.538 | |
山西 | 上海际华物流有限公司闻喜分公司(运城仓储物流中心) | 1385.05 |
运城市伟业棉花有限公司 | 311.218 | |
陕西 | 陕西大荔恒泰物流有限公司 | 306.932 |
陕西大荔联盛物流有限公司 | 57.07 | |
渭南市信诚农业科技发展有限责任公司(华县516库) | 343.446 | |
天津 | 天津直属库 | 86.788 |
附件:
特别提示:渭南市新城农业科技发展有限责任公司(华县516库)为窑洞仓库,仅限9.6米以下货车通行,请购买方提前做好安排。
中国储备棉管理总公司
二〇一六年七月十二日