产品名称 | 规 格 | 等级/包装 | 价格 |
全棉牛仔布 | 51’’7*7 68*38 | 毛边 | 8.55 |
全棉牛仔布 | 63’’7*7 68*38 3/1 | - | 9.50 |
全棉牛仔布 | 47’’10*7 70*42 3/1 | - | 7.86 |
全棉牛仔布 | 62.5’’7*7 68*38 | - | 10.03 |
全棉牛仔布 | 47’’10*10 70*40 | - | 7.00 |
全棉牛仔布 | 50’’10*7 70*38 | - | 8.00 |
|
简述:*近,织里棉布城整体交易量略呈下降市态,价格走势基本维持平稳状态。随着传统春节临近,预计下周棉布市场销量将呈逐步减退的行情出现,价格走势以适度调整行情为主。