今日最新棉花价格
百检网 2021-12-13
联系电话:152 0173 3840
批号 | 加工厂 | 类型 | 长度 | 马值 | 强力 | 含杂 | 回潮 | 存放地 |
65557181104 | 英吉沙县棉麻公司芒申加工厂 | 锯齿手摘棉 | 28.1 | 3.9 | 25.4 | 2 | 6.9 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65557181075 | 英吉沙县棉麻公司芒申加工厂 | 锯齿手摘棉 | 28.5 | 4.3 | 26.9 | 2.1 | 6.4 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65557181098 | 英吉沙县棉麻公司芒申加工厂 | 锯齿手摘棉 | 28.4 | 4.2 | 26 | 2 | 7.2 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65156181042 | 英吉沙县棉麻公司克孜勒加工厂 | 锯齿手摘棉 | 28.8 | 4.3 | 26.6 | 2.9 | 6.4 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65156181046 | 英吉沙县棉麻公司克孜勒加工厂 | 锯齿手摘棉 | 28.7 | 4.2 | 26.6 | 2.5 | 6.6 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65156181047 | 英吉沙县棉麻公司克孜勒加工厂 | 锯齿手摘棉 | 29 | 4.2 | 26.9 | 2.4 | 6.8 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65156181065 | 英吉沙县棉麻公司克孜勒加工厂 | 锯齿手摘棉 | 28.7 | 4 | 26.1 | 2.4 | 6.7 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65156181054 | 英吉沙县棉麻公司克孜勒加工厂 | 锯齿手摘棉 | 28.7 | 4.2 | 26.9 | 2.3 | 6.6 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65156181048 | 英吉沙县棉麻公司克孜勒加工厂 | 锯齿手摘棉 | 28.8 | 4.2 | 26.7 | 2.3 | 5.9 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65156181050 | 英吉沙县棉麻公司克孜勒加工厂 | 锯齿手摘棉 | 28.8 | 4.5 | 26.6 | 2.3 | 6.8 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65156181063 | 英吉沙县棉麻公司克孜勒加工厂 | 锯齿手摘棉 | 29.1 | 4.4 | 26.9 | 2.2 | 7 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65156181044 | 英吉沙县棉麻公司克孜勒加工厂 | 锯齿手摘棉 | 28.7 | 4.3 | 26.8 | 2.1 | 6.8 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65156181051 | 英吉沙县棉麻公司克孜勒加工厂 | 锯齿手摘棉 | 28.4 | 4.4 | 26.3 | 2.1 | 6.5 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65156181060 | 英吉沙县棉麻公司克孜勒加工厂 | 锯齿手摘棉 | 28.6 | 4.5 | 26.5 | 2 | 6.9 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65066181032 | 克州富民棉业有限公司 | 锯齿机采棉 | 28.7 | 4.9 | 27.2 | 3.2 | 7.6 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65557181083 | 英吉沙县棉麻公司芒申加工厂 | 锯齿手摘棉 | 28.4 | 4.3 | 26.7 | 1.9 | 6.8 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65557181063 | 英吉沙县棉麻公司芒申加工厂 | 锯齿手摘棉 | 27.9 | 4.5 | 26.5 | 1.9 | 7.3 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65557181094 | 英吉沙县棉麻公司芒申加工厂 | 锯齿手摘棉 | 28.5 | 4.2 | 26.5 | 1.9 | 7.5 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65557181096 | 英吉沙县棉麻公司芒申加工厂 | 锯齿手摘棉 | 28.6 | 3.9 | 26.3 | 1.9 | 7.8 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65557181095 | 英吉沙县棉麻公司芒申加工厂 | 锯齿手摘棉 | 28.4 | 4.1 | 26.1 | 1.9 | 7.3 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65557181100 | 英吉沙县棉麻公司芒申加工厂 | 锯齿手摘棉 | 28.6 | 4.2 | 26.8 | 1.8 | 8 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65557181065 | 英吉沙县棉麻公司芒申加工厂 | 锯齿手摘棉 | 28.4 | 4.6 | 26.7 | 1.8 | 6.9 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65557181068 | 英吉沙县棉麻公司芒申加工厂 | 锯齿手摘棉 | 28.4 | 4.3 | 26.6 | 1.8 | 6.7 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65557181102 | 英吉沙县棉麻公司芒申加工厂 | 锯齿手摘棉 | 28.7 | 4.2 | 26.6 | 1.8 | 7.1 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65557181082 | 英吉沙县棉麻公司芒申加工厂 | 锯齿手摘棉 | 28.3 | 4.4 | 26.5 | 1.8 | 7 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65557181089 | 英吉沙县棉麻公司芒申加工厂 | 锯齿手摘棉 | 28.4 | 4.1 | 26.1 | 1.8 | 7 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65557181099 | 英吉沙县棉麻公司芒申加工厂 | 锯齿手摘棉 | 28.8 | 4.3 | 26 | 1.8 | 8.1 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65557181054 | 英吉沙县棉麻公司芒申加工厂 | 锯齿手摘棉 | 28.7 | 4.7 | 26.6 | 1.7 | 7.4 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65557181090 | 英吉沙县棉麻公司芒申加工厂 | 锯齿手摘棉 | 28 | 4.4 | 26.6 | 1.7 | 6.9 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65557181067 | 英吉沙县棉麻公司芒申加工厂 | 锯齿手摘棉 | 28.6 | 4.3 | 26.3 | 1.7 | 6.9 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65557181086 | 英吉沙县棉麻公司芒申加工厂 | 锯齿手摘棉 | 28.5 | 4.2 | 26.2 | 1.7 | 6.6 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65557181088 | 英吉沙县棉麻公司芒申加工厂 | 锯齿手摘棉 | 27.9 | 4.4 | 26.7 | 1.6 | 6.9 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65557181077 | 英吉沙县棉麻公司芒申加工厂 | 锯齿手摘棉 | 28.5 | 4.5 | 26.3 | 1.3 | 7.3 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65066181027 | 克州富民棉业有限公司 | 锯齿手摘棉 | 28.7 | 4.9 | 27.8 | 2.9 | 6.9 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65237182071 | 新疆银通棉业有限公司哈拉玉宫轧花厂 | 锯齿手摘棉 | 28.2 | 3.7 | 27.2 | 1.3 | 6.1 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65237182083 | 新疆银通棉业有限公司哈拉玉宫轧花厂 | 锯齿手摘棉 | 28.6 | 3.8 | 26.7 | 1.3 | 6.5 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65237182069 | 新疆银通棉业有限公司哈拉玉宫轧花厂 | 锯齿手摘棉 | 28.8 | 3.8 | 26.5 | 1.3 | 5.8 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65557181097 | 英吉沙县棉麻公司芒申加工厂 | 锯齿手摘棉 | 28.5 | 4.4 | 27.1 | 1.9 | 7.8 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65557181091 | 英吉沙县棉麻公司芒申加工厂 | 锯齿手摘棉 | 28.6 | 4.4 | 27.2 | 1.8 | 7.1 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65557181051 | 英吉沙县棉麻公司芒申加工厂 | 锯齿手摘棉 | 28.5 | 4.8 | 27.1 | 1.8 | 7.9 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65557181073 | 英吉沙县棉麻公司芒申加工厂 | 锯齿手摘棉 | 28.6 | 4.5 | 27.5 | 1.7 | 7.2 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65557181081 | 英吉沙县棉麻公司芒申加工厂 | 锯齿手摘棉 | 28.2 | 4.5 | 27 | 1.7 | 7 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65557181093 | 英吉沙县棉麻公司芒申加工厂 | 锯齿手摘棉 | 28.3 | 4.5 | 27.1 | 1.5 | 7.2 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65237182099 | 新疆银通棉业有限公司哈拉玉宫轧花厂 | 锯齿手摘棉 | 28.8 | 3.6 | 26.8 | 1.5 | 6.5 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65137181071 | 温宿银花棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 29.1 | 4.3 | 26.1 | 1.8 | 6.4 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65237182044 | 新疆银通棉业有限公司哈拉玉宫轧花厂 | 锯齿手摘棉 | 28.6 | 4.1 | 26.9 | 1.3 | 6.2 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65068192019 | 尉犁县中良棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 28 | 5 | 27.2 | 1.7 | 6 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65498191067 | 岳普湖震源棉业有限公司 | 锯齿机采棉 | 29.1 | 4.9 | 27.2 | 2.6 | 6.2 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65498191068 | 岳普湖震源棉业有限公司 | 锯齿机采棉 | 28.8 | 4.8 | 27.2 | 2.8 | 6.6 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65498191069 | 岳普湖震源棉业有限公司 | 锯齿机采棉 | 28.5 | 4.8 | 27.6 | 2.7 | 6.4 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66103181011 | 尉犁银丰棉业有限公司 | 锯齿机采棉 | 29.5 | 4.6 | 30.2 | 3.7 | 6.5 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66184181059 | 阿克苏锦阿棉业有限责任公司 | 锯齿手摘棉 | 29.1 | 4.9 | 29.1 | 2.5 | 6.6 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65498191064 | 岳普湖震源棉业有限公司 | 锯齿机采棉 | 29.7 | 4.8 | 27.1 | 2.6 | 6.5 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65237182065 | 新疆银通棉业有限公司哈拉玉宫轧花厂 | 锯齿手摘棉 | 29 | 3.7 | 26 | 1.3 | 6 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65237182093 | 新疆银通棉业有限公司哈拉玉宫轧花厂 | 锯齿手摘棉 | 29.4 | 3.7 | 27.4 | 1.3 | 7.4 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65237182100 | 新疆银通棉业有限公司哈拉玉宫轧花厂 | 锯齿手摘棉 | 29 | 3.6 | 27.4 | 1.2 | 6.9 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66208191005 | 阿拉尔农一师棉麻鹏飞棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 28.5 | 4.8 | 27.3 | 2.5 | 6.1 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66184181105 | 阿克苏锦阿棉业有限责任公司 | 锯齿手摘棉 | 28.5 | 4.2 | 26.7 | 1.2 | 6.4 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65237182090 | 新疆银通棉业有限公司哈拉玉宫轧花厂 | 锯齿手摘棉 | 29.1 | 3.7 | 27.2 | 1.4 | 6.6 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65498191044 | 岳普湖震源棉业有限公司 | 锯齿机采棉 | 29.3 | 5 | 28 | 2.7 | 6.6 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65498191049 | 岳普湖震源棉业有限公司 | 锯齿机采棉 | 29.1 | 5 | 28.1 | 2.6 | 6.6 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65498191052 | 岳普湖震源棉业有限公司 | 锯齿机采棉 | 28.8 | 5.1 | 28.4 | 1.9 | 7.7 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65237182092 | 新疆银通棉业有限公司哈拉玉宫轧花厂 | 锯齿手摘棉 | 29.3 | 3.8 | 27.1 | 1.5 | 7.2 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65130181061 | 和硕县利华棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 29.3 | 4.3 | 28.3 | 2.5 | 6.1 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65130181047 | 和硕县利华棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 29 | 3.9 | 27.9 | 2.3 | 5.6 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66184181013 | 阿克苏锦阿棉业有限责任公司 | 锯齿手摘棉 | 29.2 | 5.4 | 29.2 | 1.9 | 6 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66158182039 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六团分公司 | 锯齿机采棉 | 28.2 | 3.9 | 27.7 | 2.4 | 5.5 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66158182034 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六团分公司 | 锯齿机采棉 | 28.4 | 3.8 | 27.5 | 2.5 | 6 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65134181051 | 轮台县塔河棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 29.5 | 4.1 | 26.5 | 2.2 | 5 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65373181046 | 阿克苏恒信棉业有限公司 | 锯齿手摘棉 | 28.2 | 4.9 | 28.3 | 2.5 | 7.4 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65373181096 | 阿克苏恒信棉业有限公司 | 锯齿手摘棉 | 28 | 4.8 | 27.1 | 1.3 | 6 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65498191047 | 岳普湖震源棉业有限公司 | 锯齿机采棉 | 28.9 | 4.8 | 28.5 | 2 | 6.6 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65498191050 | 岳普湖震源棉业有限公司 | 锯齿机采棉 | 30 | 5 | 28.2 | 2 | 7.9 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66158182031 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六团分公司 | 锯齿机采棉 | 28.3 | 3.9 | 27.6 | 2.1 | 6.1 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66209181066 | 新疆生产建设兵团第二师万佳棉业有限责任公司 | 锯齿手摘棉 | 29.1 | 3.8 | 27.3 | 2 | 6.5 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65504181143 | 新疆利华(集团)股份有限公司第五棉花加工厂 | 锯齿机采棉 | 29 | 3.8 | 28 | 2 | 5.7 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65503181066 | 玛纳斯万盈棉业有限公司 | 锯齿机采棉 | 29.7 | 4.2 | 28.4 | 2.5 | 5.1 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65245181046 | 托克逊县天马棉业有限责任公司 | 锯齿手摘棉 | 29 | 3.7 | 27.6 | 1 | 6.3 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65503181042 | 玛纳斯万盈棉业有限公司 | 锯齿机采棉 | 29.4 | 4.3 | 27.6 | 2 | 5.2 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66089181078 | 沙雅宏信棉花有限责任公司 | 锯齿手摘棉 | 28.3 | 4.5 | 27.6 | 1.8 | 6.3 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65130181048 | 和硕县利华棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 29.8 | 3.7 | 28.6 | 2.4 | 6 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65253181020 | 巴州万和棉业有限公司 | 锯齿机采棉 | 29.2 | 3.9 | 28.9 | 2.3 | 5.2 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65130181060 | 和硕县利华棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 29.3 | 3.8 | 28.8 | 2.2 | 6.1 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65031182079 | 乌鲁木齐市米东区供销棉麻有限责任公司蒋家湾轧花厂 | 锯齿机采棉 | 29.2 | 3.9 | 30.4 | 2.5 | 6.4 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65134181032 | 轮台县塔河棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 30 | 4 | 27.2 | 2.4 | 5.6 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65011191016 | 呼图壁县宏昌棉业有限公司 | 锯齿机采棉 | 28.8 | 4.2 | 30 | 3.1 | 6.2 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65503181072 | 玛纳斯万盈棉业有限公司 | 锯齿机采棉 | 29.6 | 4.2 | 27.8 | 2 | 5.4 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66158182038 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六团分公司 | 锯齿机采棉 | 28.6 | 4 | 27.2 | 2.3 | 5.7 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65068191015 | 尉犁县中良棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 29.6 | 5.1 | 29.3 | 2.6 | 7.1 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65068191016 | 尉犁县中良棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 29.3 | 5.1 | 28.6 | 2.4 | 6.3 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65068191019 | 尉犁县中良棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 29 | 5 | 28.9 | 2.6 | 7.5 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66158182032 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六团分公司 | 锯齿机采棉 | 28.3 | 3.9 | 28.1 | 2.3 | 6.1 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66165181129 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 28.3 | 4.1 | 29.2 | 2.2 | 6.4 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66165181112 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 28.2 | 4.1 | 29.4 | 2.3 | 6 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66165181113 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 28.3 | 4 | 29.1 | 2.2 | 6.2 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66165181043 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 29.2 | 3.6 | 29.7 | 2.6 | 5.6 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65011191009 | 呼图壁县宏昌棉业有限公司 | 锯齿机采棉 | 28.6 | 4.3 | 30.3 | 2.5 | 5.7 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65648191006 | 乌鲁木齐市米东区供销棉麻有限责任公司昌吉市农之鑫轧花厂 | 锯齿机采棉 | 28.9 | 4.1 | 29.3 | 2.3 | 4.9 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65116191030 | 克拉玛依华扬棉业有限公司 | 锯齿机采棉 | 29.5 | 4.6 | 28.3 | 2.4 | 5.1 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66158182033 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六团分公司 | 锯齿机采棉 | 28.8 | 3.9 | 28.4 | 2.9 | 6 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66165181119 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 28.8 | 4.2 | 29.1 | 2.3 | 5.7 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65144191014 | 轮台县永盛棉花工贸有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 29.3 | 4.9 | 28.7 | 2.2 | 6.6 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65068191026 | 尉犁县中良棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 29.4 | 4.8 | 28.6 | 2 | 6.6 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66158181042 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六团分公司 | 锯齿机采棉 | 28.9 | 4 | 29.1 | 2.8 | 5.7 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65116191014 | 克拉玛依华扬棉业有限公司 | 锯齿机采棉 | 29.8 | 4.6 | 28.9 | 2.3 | 5.3 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65011191015 | 呼图壁县宏昌棉业有限公司 | 锯齿机采棉 | 29.5 | 4.3 | 30.8 | 2.8 | 5.5 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65144191005 | 轮台县永盛棉花工贸有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 29.6 | 4.8 | 28.8 | 2.1 | 7.2 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65144192010 | 轮台县永盛棉花工贸有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 29 | 4.6 | 27.7 | 1.9 | 6.3 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65068191013 | 尉犁县中良棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 29.6 | 4.9 | 29.6 | 2.1 | 5.7 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66158181102 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六团分公司 | 锯齿机采棉 | 28.7 | 4 | 28.5 | 2.6 | 5.8 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66165181120 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 28.8 | 4 | 29.6 | 2.4 | 5.9 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66165181128 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 28.7 | 4.1 | 29.8 | 2.5 | 6.5 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65496181014 | 阿克苏地区百隆棉业有限责任公司 | 锯齿手摘棉 | 29.5 | 4.8 | 28.7 | 1.2 | 6 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66165181103 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 29.1 | 4 | 29 | 2.5 | 5.6 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66158182037 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六团分公司 | 锯齿机采棉 | 28.9 | 3.9 | 28.1 | 2.3 | 5.5 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66165181099 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 29.1 | 4 | 29.1 | 2.7 | 6.3 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66158181100 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六团分公司 | 锯齿机采棉 | 28.4 | 4 | 27.4 | 2.3 | 5.6 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65011191014 | 呼图壁县宏昌棉业有限公司 | 锯齿机采棉 | 30 | 4.2 | 30.2 | 2.4 | 6 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66165181110 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 28.2 | 4.3 | 28.3 | 2.3 | 5.6 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66165181127 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 29.2 | 3.8 | 29.8 | 2.3 | 6.2 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66165181115 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 28.8 | 4.1 | 29.9 | 2.2 | 6.1 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66158182015 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六团分公司 | 锯齿机采棉 | 28.9 | 4.1 | 28.9 | 2.9 | 5.4 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66165181126 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 29.5 | 3.7 | 30.2 | 2.2 | 6.5 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
65415181012 | 巴州孔雀棉业有限责任公司 | 锯齿手摘棉 | 29.3 | 4.7 | 30.3 | 1.5 | 7 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66165181121 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 29.4 | 4 | 29.8 | 2.2 | 5.7 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66158182024 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六团分公司 | 锯齿机采棉 | 28.5 | 3.9 | 27.8 | 1.8 | 5.9 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66168181119 | 新疆鹏飞棉业有限公司 | 锯齿机采棉 | 29.6 | 4.2 | 30.1 | 2.9 | 5.6 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66165181030 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 28.8 | 4.1 | 28.8 | 2.5 | 5.9 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66168181115 | 新疆鹏飞棉业有限公司 | 锯齿机采棉 | 29.3 | 4.1 | 30.3 | 3 | 5.9 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66165181059 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 29 | 3.7 | 28.8 | 2.6 | 5.8 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66158181086 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六团分公司 | 锯齿机采棉 | 29.3 | 3.6 | 29.6 | 2.8 | 6.1 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66165181109 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 28.7 | 4.1 | 29.1 | 2.2 | 5.7 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66165181111 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 28.5 | 4.2 | 28.5 | 2.4 | 5.9 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66165181105 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 28.7 | 3.9 | 28.2 | 2.6 | 5.6 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66158181045 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六团分公司 | 锯齿机采棉 | 29.1 | 3.9 | 29.7 | 3.2 | 5.1 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66165181102 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 28.8 | 4.1 | 28.8 | 2.2 | 5.6 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66165181106 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 28.9 | 3.9 | 28.5 | 2.7 | 5.4 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66158181044 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六团分公司 | 锯齿机采棉 | 29.3 | 4 | 28.9 | 3.3 | 5.1 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66165181108 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 29 | 4.1 | 29 | 2.3 | 5.9 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66165181060 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 29 | 3.8 | 28.4 | 2.4 | 5.8 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66158181048 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六团分公司 | 锯齿机采棉 | 28.6 | 4 | 30.1 | 3.1 | 6.1 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66158181097 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六团分公司 | 锯齿机采棉 | 28.9 | 4 | 29.4 | 2.6 | 5.8 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66165181107 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 28.9 | 4 | 29.1 | 2.5 | 5.8 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66165181031 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 28.4 | 4.1 | 29.8 | 2.4 | 5.6 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66165181085 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 28.9 | 4.1 | 29.5 | 2.3 | 5.9 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66165181069 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 28.9 | 4.2 | 30 | 2.2 | 5.9 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66165181039 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 28.9 | 4.1 | 29 | 2.2 | 5.1 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66165181104 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 28.8 | 3.9 | 29.1 | 2.6 | 5.6 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66158181047 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六团分公司 | 锯齿机采棉 | 29 | 4.1 | 29.2 | 3.1 | 5.6 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66165181063 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 29.1 | 4.2 | 30.5 | 2.2 | 6.1 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66158182011 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六团分公司 | 锯齿机采棉 | 29.1 | 4 | 30.5 | 2.8 | 5.3 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66158181049 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六团分公司 | 锯齿机采棉 | 29.3 | 3.9 | 30 | 2.6 | 6 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66165181009 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 29.2 | 4 | 30 | 2.5 | 5.2 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66165181042 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 29 | 4.1 | 29.8 | 2.4 | 6.5 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66165181087 | 新疆芳草湖准噶尔棉业有限责任公司 | 锯齿机采棉 | 29 | 4.2 | 29.8 | 2.4 | 5.7 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
66158181089 | 新疆准噶尔棉麻有限公司一〇六团分公司 | 锯齿机采棉 | 29.3 | 3.8 | 29 | 2.2 | 5.7 | 滨州中纺银泰实业有限公司 |
