6月2日新疆中新建棉花价格
百检网 2021-12-13
存放仓库:新疆中新建现代物流股份有限公司 联系电话:152 0173 3840 |
批号 | 类型 | 件 | 主体颜色级 | 公重 | 长度 | 马值 | 比强 | 回潮 | 含杂 | 长整 | 结算 | 价格 |
65594182021 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 42.787 | 28.3 | 5.1 | 28.6 | 5.5 | 1.2 | 82.3 | 公重 | 14900 |
65429181039 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 44.175 | 28.9 | 5 | 28 | 5.6 | 1.5 | 82.3 | 公重 | 14850 |
65323182038 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 43.714 | 28.6 | 5.2 | 28.2 | 5 | 1.2 | 82.5 | 公重 | 14850 |
65323182040 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.893 | 28.5 | 5.2 | 27.2 | 5.2 | 1.2 | 82.2 | 公重 | 14750 |
65323182037 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.986 | 28.4 | 5.2 | 27.5 | 5.2 | 1.2 | 81.7 | 公重 | 14800 |
65429182014 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 44.683 | 28.8 | 5.2 | 27 | 5.1 | 1.3 | 83 | 公重 | 14750 |
65594182019 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 43.288 | 28.5 | 5.2 | 27.7 | 5.2 | 1.1 | 82.4 | 公重 | 14800 |
65323181032 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 42.887 | 28.3 | 5.2 | 27.8 | 6 | 1.2 | 82.5 | 公重 | 14800 |
65323181027 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.515 | 28.7 | 5.3 | 27.1 | 5.3 | 1.3 | 83.1 | 公重 | 14750 |
65429182015 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 44.501 | 28.8 | 5.2 | 27.2 | 5.2 | 1.1 | 82.4 | 公重 | 14750 |
65429181038 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 44.093 | 28.8 | 5 | 28.1 | 5.3 | 1.5 | 82.5 | 公重 | 14850 |
65594182026 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.388 | 28.9 | 5.1 | 29 | 5.6 | 1.4 | 82.6 | 公重 | 14950 |
65594182017 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.954 | 28.2 | 5.2 | 26.8 | 5 | 1.2 | 81.9 | 公重 | 14900 |
65594182034 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.821 | 28.9 | 4.9 | 28 | 5.6 | 1.5 | 82.7 | 公重 | 15050 |
65594182016 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 42.998 | 28.3 | 5.3 | 27.3 | 5.8 | 1.2 | 82.4 | 公重 | 14750 |
65323182032 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.903 | 28 | 5.2 | 27.6 | 5.8 | 1.2 | 81.6 | 公重 | 14900 |
65594182024 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.391 | 28.8 | 5.1 | 28.5 | 5.8 | 1.3 | 83 | 公重 | 14900 |
65323182047 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.681 | 28.5 | 5.1 | 27.3 | 5.9 | 1.4 | 81.9 | 公重 | 14750 |
65323182051 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.401 | 28.3 | 5 | 27 | 5.2 | 1.2 | 81.7 | 公重 | 14750 |
65594182031 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.45 | 28.8 | 5.1 | 28 | 5.2 | 1.3 | 82.5 | 公重 | 14850 |
65323181023 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 42.986 | 28.5 | 5.3 | 28.2 | 6 | 1.4 | 83 | 公重 | 14850 |
65323182039 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.176 | 28.8 | 5.2 | 27.6 | 5.5 | 1.1 | 82.7 | 公重 | 14800 |
65323182036 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.088 | 28.7 | 5.2 | 28.9 | 5.3 | 1.2 | 82.6 | 公重 | 15000 |
65323182033 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.159 | 28.6 | 5.2 | 28.7 | 6.3 | 1.2 | 82.7 | 公重 | 15000 |
65429181036 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.702 | 28.9 | 5 | 28.2 | 5.4 | 1.3 | 82.7 | 公重 | 14850 |
65323181028 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.64 | 28.3 | 5.3 | 27 | 5.3 | 1.3 | 82.2 | 公重 | 14750 |
65323182044 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.178 | 28.3 | 5 | 27.5 | 4.9 | 1.3 | 81.5 | 公重 | 14800 |
65323182041 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.352 | 28.6 | 5.2 | 28.1 | 5.5 | 1.2 | 82.7 | 公重 | 14850 |
65594182018 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.707 | 28.3 | 5.2 | 27.8 | 5.5 | 1.1 | 82.3 | 公重 | 14800 |
65323182030 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 43.927 | 28 | 5.2 | 27.5 | 5.5 | 1.1 | 82 | 公重 | 14900 |
65323181026 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.513 | 28.3 | 5.2 | 27.5 | 5.4 | 1.4 | 82.3 | 公重 | 15000 |
65594182032 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.797 | 28.9 | 5 | 28.7 | 5 | 1.6 | 82.5 | 公重 | 14900 |
65323181020 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.53 | 28.2 | 5.2 | 26.7 | 5.4 | 1.1 | 82.5 | 公重 | 14900 |
65594182020 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.915 | 28.3 | 5.2 | 28.2 | 4.9 | 1.1 | 82.3 | 公重 | 14850 |
65594182028 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 42.874 | 28.9 | 5 | 28.7 | 5.8 | 1.2 | 82.9 | 公重 | 14900 |
65323181024 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.861 | 28.8 | 5.1 | 28.2 | 5.4 | 1.2 | 83.3 | 公重 | 14850 |
65323181011 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 44.133 | 28.4 | 5.2 | 27.5 | 5.2 | 1.2 | 82.4 | 公重 | 14900 |
65429182027 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.649 | 28.2 | 4.8 | 27.3 | 6.1 | 1.4 | 81.4 | 公重 | 14750 |
65323181025 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 42.987 | 28.5 | 5.2 | 27.6 | 5.8 | 1.3 | 82.8 | 公重 | 14800 |
65429181057 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 45.085 | 28.7 | 4.8 | 27.9 | 6.1 | 1.2 | 81.6 | 公重 | 14800 |
65429182023 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 44.526 | 28.8 | 5 | 28.1 | 5.3 | 1.3 | 82.4 | 公重 | 14850 |
65323182035 | 新疆手摘 | 186 | 31 | 43.246 | 28.5 | 5.2 | 28.2 | 6.5 | 1.1 | 82.7 | 公重 | 14950 |
65323181009 | 新疆手摘 | 186 | 31 | 43.402 | 28.5 | 5.2 | 27.5 | 5.4 | 1.2 | 82.7 | 公重 | 14900 |
65323181014 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 44.004 | 28.2 | 5.3 | 27.5 | 5.4 | 1.3 | 82.4 | 公重 | 14900 |
65429181043 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.064 | 28.8 | 4.9 | 27.5 | 5.9 | 1.6 | 82.4 | 公重 | 14800 |
65323182042 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.306 | 28.5 | 5.1 | 28.4 | 5.2 | 1.3 | 82.6 | 公重 | 14850 |
65594182029 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.675 | 29 | 5 | 28.6 | 5.1 | 1.5 | 82.6 | 公重 | 15000 |
65323181033 | 新疆手摘 | 186 | 21 | 43.177 | 28.5 | 5.1 | 28.1 | 6 | 1.2 | 82.4 | 公重 | 14850 |
65323181022 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.321 | 28.4 | 5.2 | 27.5 | 5.8 | 1.2 | 82.5 | 公重 | 14800 |
65323182031 | 新疆手摘 | 186 | 无主体 | 43.616 | 28.5 | 5.2 | 28.5 | 6.1 | 1.1 | 82.8 | 公重 | 15000 |
百检能给您带来哪些改变?
1、检测行业全覆盖,满足不同的检测;
2、实验室全覆盖,就近分配本地化检测;
3、工程师一对一服务,让检测更精准;
4、免费初检,初检不收取检测费用;
5、自助下单 快递免费上门取样;
6、周期短,费用低,服务周到;
7、拥有CMA、CNAS、CAL等权威资质;
8、检测报告权威有效、中国通用;