2018年2月5日菏泽直属库棉花价格
百检网 2021-12-13
菏泽直属库提货 联系电话 152 0173 3840 53271601 |
|
批号 | 产地 | 颜色级 | 平均马值 | 回潮 | 含杂 | 平均长度 | 断裂 | 件数 | 公定 | 报价(公定) |
66152 0173 3840121036 | 农一师五团玉尔滚民族分场轧花厂 | 黄染棉2级 | 3.8 | 6.2 | 1.5 | 28.2 | 26.4 | 186 | 45.004 | 15500 |
66152 0173 3840121037 | 农一师五团玉尔滚民族分场轧花厂 | 黄染棉2级 | 3.9 | 6.3 | 1.5 | 28.1 | 26.2 | 186 | 44.67 | 15500 |
66152 0173 3840121038 | 农一师五团玉尔滚民族分场轧花厂 | 黄染棉1级 | 3.8 | 6.0 | 1.6 | 28.0 | 24.8 | 186 | 44.506 | 15500 |
65291131068 | 阿克苏大海实业有限公司 | 淡黄染棉1级 | 4.5 | 6.8 | 1.3 | 28.0 | 25.6 | 186 | 42.363 | 15700 |
66074121114 | 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司南口加工厂 | 黄染棉1级 | 4.1 | 6.0 | 1.4 | 27.4 | 24.8 | 186 | 43.461 | 15600 |
65120121176 | 温宿县银丰棉业有限公司 | 黄染棉2级 | 4.1 | 5.9 | 1.3 | 27.8 | 26.5 | 186 | 43.285 | 15500 |
65120121177 | 温宿县银丰棉业有限公司 | 黄染棉2级 | 4.1 | 6.0 | 1.4 | 27.7 | 25.3 | 186 | 42.885 | 15500 |
65120121178 | 温宿县银丰棉业有限公司 | 黄染棉2级 | 4.0 | 6.0 | 1.4 | 27.8 | 25.9 | 186 | 43.003 | 15500 |
65356121017 | 新疆致诚棉业有限责任公司 | 黄染棉1级 | 4.0 | 7.4 | 2.4 | 28.2 | 25.3 | 186 | 41.776 | 15700 |
65250121238 | 阿克苏地区顺通棉花加工有限责任公司 | 黄染棉2级 | 3.8 | 7.3 | 1.7 | 27.9 | 26.7 | 186 | 42.665 | 15700 |
66025132382 | 新疆生产建设兵团农一师八团棉花加工厂 | 淡黄染棉2级 | 4.8 | 6.5 | 2.5 | 27.6 | 26.0 | 186 | 42.691 | 15600 |
65545121072 | 阿克苏昌盛实业轧花有限公司 | 黄染棉1级 | 3.9 | 6.8 | 1.6 | 27.6 | 25.3 | 186 | 42.678 | 15600 |
65578121073 | 库车县棉麻公司轧花一厂 | 黄染棉1级 | 3.9 | 7.4 | 1.5 | 27.7 | 24.1 | 186 | 42.816 | 15600 |
65120121170 | 温宿县银丰棉业有限公司 | 黄染棉1级 | 4.0 | 7.6 | 1.3 | 27.9 | 25.8 | 186 | 42.73 | 15600 |
65297131120 | 巴楚县良种轧花厂(有限公司)二厂 | 淡黄染棉1级 | 4.7 | 6.1 | 1.0 | 27.1 | 23.0 | 186 | 43.859 | 15500 |
65297131137 | 巴楚县良种轧花厂(有限公司)二厂 | 淡黄染棉1级 | 4.8 | 7.0 | 1.2 | 27.3 | 26.3 | 186 | 43.651 | 15600 |
66035131112 | 第三师四十五团综合加工一厂 | 淡黄染棉1级 | 4.6 | 6.8 | 1.9 | 27.3 | 23.7 | 186 | 42.774 | 15500 |
66055132074 | 图木舒克市五十三团综合加工厂 | 淡黄染棉1级 | 5.0 | 6.9 | 1.2 | 26.9 | 22.1 | 186 | 43.559 | 15500 |
65114132020 | 新疆鲁泰丰收棉业有限责任公司**加工厂 | 淡黄染棉1级 | 4.9 | 6.7 | 1.5 | 26.6 | 24.3 | 186 | 42.72 | 15400 |
65500131048 | 新疆华孚恒丰棉业有限公司棉花加工厂 | 淡黄染棉1级 | 4.4 | 6.6 | 1.2 | 27.5 | 25.2 | 186 | 42.585 | 15600 |
65598131011 | 阿瓦提县棉麻公司玉昌棉花收购加工厂 | 淡黄染棉1级 | 4.7 | 5.9 | 1.4 | 27.1 | 24.5 | 186 | 42.958 | 15600 |
65209125142 | 巴楚县良种轧花厂(有限公司) | 黄染棉1级 | 3.9 | 7.9 | 1.5 | 28.0 | 26.3 | 186 | 43.571 | 15700 |
65373121018 | 阿克苏恒信棉业有限公司 | 黄染棉1级 | 4.5 | 7.3 | 1.1 | 27.2 | 26.0 | 186 | 43.808 | 15700 |
65209125100 | 巴楚县良种轧花厂(有限公司) | 淡黄染棉2级 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 27.7 | 24.8 | 186 | 43.512 | 15600 |
65569121047 | 阿克苏凤凰棉业有限责任公司 | 黄染棉1级 | 4.4 | 7.4 | 0.9 | 27.6 | 24.9 | 186 | 43.547 | 15600 |
65209133163 | 巴楚县良种轧花厂(有限公司) | 淡黄染棉2级 | 3.9 | 7.3 | 1.2 | 27.9 | 26.1 | 186 | 43.079 | 15700 |
65346131163 | 阿瓦提新雅棉业有限公司一厂 | 淡点污棉2级 | 4.6 | 7.2 | 1.2 | 27.6 | 24.3 | 186 | 42.59 | 15600 |
66102131131 | 第三师四十五团轧花二厂 | 淡点污棉2级 | 4.4 | 5.9 | 2.0 | 27.2 | 23.8 | 186 | 42.923 | 15600 |
65393121008 | 新疆阿克苏市广联实业有限公司 | 黄染棉2级 | 4.6 | 5.9 | 1.2 | 28.1 | 24.6 | 186 | 43.903 | 15700 |
65324131143 | 昌吉市下巴湖棉花加工厂 | 黄染棉1级 | 3.5 | 8.2 | 1.5 | 28.7 | 25.4 | 186 | 42.232 | 15700 |
65250131083 | 阿克苏地区顺通棉花加工有限责任公司 | 淡点污棉2级 | 4.6 | 5.8 | 1.5 | 27.4 | 25.6 | 186 | 42.946 | 15600 |
65389131060 | 新疆华孚纺织有限公司轧花厂 | 淡黄染棉2级 | 4.5 | 5.5 | 1.2 | 27.4 | 24.5 | 186 | 42.691 | 15600 |
65209123061 | 巴楚县良种轧花厂(有限公司) | 黄染棉1级 | 4.5 | 7.0 | 1.1 | 27.3 | 25.8 | 186 | 43.63 | 15600 |
65250121232 | 阿克苏地区顺通棉花加工有限责任公司 | 黄染棉1级 | 3.9 | 7.1 | 1.5 | 27.5 | 26.2 | 186 | 42.884 | 15600 |
65287121290 | 阿克苏地区宏丰棉业有限责任公司 | 黄染棉1级 | 3.8 | 6.9 | 1.9 | 27.7 | 25.9 | 186 | 43.056 | 15700 |
65459121175 | 温宿县银利棉业有限公司 | 黄染棉1级 | 4.4 | 7.0 | 1.2 | 27.3 | 25.9 | 186 | 43.3 | 15700 |
65285132195 | 巴楚县光大棉业有限责任公司 | 淡黄染棉1级 | 4.0 | 6.5 | 1.9 | 27.6 | 25.2 | 186 | 43.254 | 15600 |
65595131328 | 巴楚县冠农棉业有限责任公司 | 淡黄染棉1级 | 4.0 | 7.0 | 1.7 | 27.6 | 25.3 | 186 | 43.334 | 15600 |
65139121061 | 沙雅富红棉业有限公司库勒代西分厂 | 黄染棉2级 | 4.2 | 6.1 | 1.4 | 27.6 | 25.6 | 186 | 43.908 | 15700 |
65139121089 | 沙雅富红棉业有限公司库勒代西分厂 | 黄染棉1级 | 3.9 | 8.1 | 0.8 | 27.8 | 25.4 | 186 | 43.113 | 15700 |
65425124044 | 巴楚县金谷棉业有限公司 | 淡黄染棉2级 | 3.8 | 6.4 | 1.2 | 27.8 | 25.4 | 186 | 43.862 | 15600 |
65484121152 | 巴楚县泰昌棉业有限公司 | 淡黄染棉2级 | 4.2 | 6.4 | 1.0 | 27.5 | 25.5 | 186 | 43.736 | 15600 |
65555122035 | 喀什天利纺织原料有限公司莎车县分公司 | 黄染棉1级 | 4.1 | 6.5 | 1.2 | 27.3 | 25.5 | 186 | 43.599 | 15600 |
66033121065 | 农一师十六团绿园镇棉花加工厂 | 黄染棉1级 | 4.3 | 6.5 | 1.3 | 27.4 | 25.0 | 26 | 43.534 | 15600 |
66144132491 | 克拉玛依一三六团联合加工厂 | 黄染棉1级 | 3.9 | 7.1 | 1.4 | 28.7 | 25.7 | 186 | 43.693 | 15700 |
66168131104 | 新疆鹏飞棉业有限公司 | 淡黄染棉2级 | 4.0 | 6.7 | 1.8 | 28.0 | 24.9 | 186 | 42.578 | 15700 |
65211131030 | 巴楚县克拉克勤农牧有限责任公司 | 淡黄染棉1级 | 4.9 | 6.2 | 1.1 | 27.3 | 21.7 | 186 | 43.435 | 15600 |
65052131026 | 疏勒县利云棉业有限责任公司 | 淡黄染棉2级 | 4.4 | 6.1 | 1.1 | 28.0 | 25.6 | 186 | 43.435 | 15800 |
66089121030 | 沙雅宏信棉花有限责任公司 | 黄染棉1级 | 4.0 | 7.4 | 1.7 | 27.4 | 26.5 | 186 | 43.922 | 15700 |
66089121038 | 沙雅宏信棉花有限责任公司 | 黄染棉1级 | 4.0 | 7.5 | 1.5 | 27.4 | 25.2 | 186 | 43.337 | 15600 |
66032121112 | 农一师十六团新开岭加工厂 | 黄染棉1级 | 4.6 | 7.0 | 1.1 | 26.9 | 24.1 | 186 | 43.022 | 15500 |
66032121116 | 农一师十六团新开岭加工厂 | 淡黄染棉1级 | 4.4 | 6.9 | 1.2 | 27.1 | 24.2 | 186 | 42.986 | 15600 |
66068135565 | 新疆石河子一四七团联合加工厂 | 淡黄染棉2级 | 3.9 | 6.3 | 2.0 | 27.0 | 23.8 | 186 | 43.78 | 15500 |
66014131064 | 新疆生产建设兵团农五师八十五团轧花厂 | 淡黄染棉1级 | 3.8 | 8.6 | 1.7 | 27.4 | 25.6 | 186 | 43.498 | 15800 |
66014132062 | 新疆生产建设兵团农五师八十五团轧花厂 | 淡黄染棉1级 | 3.6 | 7.9 | 1.6 | 27.6 | 25.5 | 186 | 43.175 | 15800 |
66014132063 | 新疆生产建设兵团农五师八十五团轧花厂 | 淡黄染棉1级 | 3.9 | 7.7 | 1.2 | 27.0 | 24.3 | 186 | 43.702 | 15700 |
66014132065 | 新疆生产建设兵团农五师八十五团轧花厂 | 淡黄染棉1级 | 3.7 | 8.2 | 1.5 | 27.5 | 24.9 | 186 | 43.487 | 15700 |
66016134513 | 新疆生产建设兵团第五师八十九团 | 淡黄染棉1级 | 4.1 | 8.1 | 1.5 | 27.6 | 24.0 | 186 | 43.525 | 15700 |
66016131066 | 新疆生产建设兵团第五师八十九团 | 淡黄染棉1级 | 4.0 | 7.8 | 1.8 | 27.4 | 23.9 | 186 | 43.549 | 15700 |
66016133381 | 新疆生产建设兵团第五师八十九团 | 淡黄染棉1级 | 3.9 | 7.5 | 1.4 | 27.7 | 24.2 | 186 | 43.522 | 15700 |
66014131059 | 新疆生产建设兵团农五师八十五团轧花厂 | 淡黄染棉1级 | 4.1 | 7.7 | 1.2 | 27.6 | 25.4 | 186 | 43.353 | 15800 |
66014131062 | 新疆生产建设兵团农五师八十五团轧花厂 | 淡黄染棉1级 | 3.8 | 7.6 | 1.4 | 27.7 | 25.3 | 186 | 43.048 | 15800 |
66016132602 | 新疆生产建设兵团第五师八十九团 | 淡黄染棉1级 | 3.9 | 8.0 | 1.6 | 27.7 | 25.0 | 186 | 42.867 | 15800 |
66016133380 | 新疆生产建设兵团第五师八十九团 | 淡黄染棉1级 | 3.8 | 8.4 | 1.7 | 27.5 | 24.9 | 186 | 42.983 | 15800 |
66082132059 | 新疆生产建设兵团农五师九十一团轧花厂 | 淡黄染棉1级 | 3.7 | 7.4 | 2.1 | 27.8 | 25.7 | 186 | 43.29 | 15800 |
65406131059 | 新疆棉花产业集团伽师棉业有限公司县城轧花厂 | 淡黄染棉1级 | 4.6 | 7.0 | 1.4 | 27.3 | 25.0 | 186 | 43.02 | 15700 |
65426131122 | 克州宏健棉业有限责任公司 | 淡黄染棉1级 | 4.7 | 6.7 | 1.3 | 27.7 | 24.9 | 186 | 42.753 | 15700 |
66085131053 | 新疆生产建设兵团第三师四十二团加工厂 | 淡黄染棉1级 | 4.9 | 7.1 | 1.1 | 26.7 | 22.1 | 186 | 44.339 | 15500 |
66085131055 | 新疆生产建设兵团第三师四十二团加工厂 | 黄染棉1级 | 4.9 | 6.4 | 1.0 | 27.6 | 25.1 | 186 | 44.002 | 15700 |
66016132291 | 新疆生产建设兵团第五师八十九团 | 淡黄染棉1级 | 3.9 | 7.8 | 1.9 | 27.5 | 24.5 | 186 | 42.695 | 15700 |
66016133376 | 新疆生产建设兵团第五师八十九团 | 淡黄染棉1级 | 4.0 | 7.8 | 1.5 | 27.5 | 24.6 | 186 | 43.518 | 15700 |
66039132143 | 新疆生产建设兵团**师阿拉尔市十团加工厂 | 淡黄染棉2级 | 4.6 | 7.3 | 1.5 | 26.6 | 23.9 | 186 | 43.114 | 15400 |
66158122039 | 新疆生产建设兵团农六师一零六团加工厂 | 淡黄染棉2级 | 4.1 | 7.3 | 2.1 | 27.0 | 25.2 | 186 | 43.718 | 15600 |
66090131663 | 新疆生产建设兵团**师十三团红桥加工厂 | 淡黄染棉2级 | 4.6 | 8.2 | 1.5 | 26.3 | 22.8 | 186 | 43.077 | 15400 |
66090133564 | 新疆生产建设兵团**师十三团红桥加工厂 | 淡黄染棉2级 | 4.6 | 7.5 | 1.5 | 26.5 | 22.5 | 186 | 43.68 | 15400 |
65120131200 | 温宿县银丰棉业有限公司 | 淡黄染棉1级 | 4.2 | 8.1 | 2.0 | 27.8 | 25.9 | 186 | 41.603 | 15700 |
65595131349 | 巴楚县冠农棉业有限责任公司 | 淡黄染棉2级 | 3.9 | 6.1 | 1.8 | 27.8 | 24.4 | 186 | 43.014 | 15600 |
65125131284 | 沙湾县天鹰棉花产业有限公司 | 淡黄染棉2级 | 3.7 | 6.9 | 1.8 | 28.4 | 26.8 | 186 | 43.655 | 15900 |
66086131534 | 石河子下野地农场沙门子镇加工厂 | 淡黄染棉1级 | 3.9 | 7.6 | 1.3 | 27.4 | 23.4 | 186 | 43.824 | 15600 |
65578121067 | 库车县棉麻公司轧花一厂 | 淡黄染棉2级 | 3.9 | 6.1 | 1.3 | 27.6 | 25.6 | 186 | 43.765 | 15700 |
65578121069 | 库车县棉麻公司轧花一厂 | 淡黄染棉2级 | 4.2 | 5.8 | 1.1 | 27.7 | 23.0 | 186 | 44.467 | 15600 |
66158122046 | 新疆生产建设兵团农六师一零六团加工厂 | 淡黄染棉2级 | 4.2 | 7.8 | 1.8 | 27.0 | 25.6 | 186 | 43.482 | 15600 |
65198131145 | 和布克赛尔蒙古自治县新久棉业有限公司 | 黄染棉1级 | 3.4 | 7.1 | 1.5 | 28.9 | 25.5 | 186 | 43.468 | 15900 |
65198131149 | 和布克赛尔蒙古自治县新久棉业有限公司 | 黄染棉1级 | 3.4 | 6.8 | 1.8 | 28.9 | 26.1 | 186 | 43.856 | 15900 |
65198131152 | 和布克赛尔蒙古自治县新久棉业有限公司 | 淡黄染棉2级 | 3.6 | 7.7 | 1.9 | 28.7 | 26.7 | 186 | 43.347 | 15900 |
65391131102 | 托里县兵锦棉业有限公司 | 黄染棉1级 | 3.7 | 7.9 | 2.4 | 28.7 | 26.1 | 186 | 41.828 | 15900 |
66039132137 | 新疆生产建设兵团**师阿拉尔市十团加工厂 | 淡黄染棉2级 | 4.5 | 6.6 | 1.7 | 26.6 | 24.9 | 186 | 43.720 | 15500 |
65198131144 | 和布克赛尔蒙古自治县新久棉业有限公司 | 黄染棉1级 | 3.5 | 6.9 | 1.6 | 28.9 | 23.2 | 186 | 43.899 | 15700 |
66016132263 | 新疆生产建设兵团第五师八十九团 | 淡黄染棉1级 | 3.9 | 7.3 | 1.5 | 27.1 | 24.1 | 186 | 43.644 | 15600 |
65081131037 | 博尔塔拉蒙古自治州恒昌棉业有限责任公司 | 淡黄染棉2级 | 4.3 | 6.9 | 2.0 | 28.1 | 26.4 | 186 | 43.416 | 15900 |
66025131060 | 新疆生产建设兵团农一师八团棉花加工厂 | 淡黄染棉2级 | 4.9 | 7.6 | 2.3 | 26.9 | 24.0 | 186 | 43.200 | 15500 |
66058131227 | 新疆生产建设兵团农一师十一团棉副产品加工厂 | 淡黄染棉2级 | 4.5 | 7.7 | 2.2 | 27.5 | 24.5 | 186 | 42.830 | 15600 |
65076131056 | 沙雅久久棉业 | 淡黄染棉1级 | 4.9 | 6.9 | 1.0 | 27.6 | 25.3 | 186 | 43.346 | 15700 |
65077131021 | 呼图壁金穗农业发展有限公司 | 黄染棉1级 | 3.7 | 7.8 | 2.5 | 28.1 | 25.5 | 186 | 42.695 | 15700 |
65077131027 | 呼图壁金穗农业发展有限公司 | 淡黄染棉2级 | 3.6 | 8.1 | 2.0 | 28.6 | 25.9 | 186 | 43.517 | 15700 |
66026123076 | 新疆生产建设兵团农一师三团粮油加工厂 | 淡黄染棉1级 | 4.3 | 6.5 | 2.2 | 26.9 | 25.3 | 186 | 42.529 | 15700 |
66152 0173 3840121031 | 农一师五团玉尔滚民族分场轧花厂 | 黄染棉2级 | 3.8 | 5.9 | 1.5 | 27.9 | 24.5 | 186 | 43.801 | 15500 |
66152 0173 3840121034 | 农一师五团玉尔滚民族分场轧花厂 | 黄染棉2级 | 3.9 | 5.9 | 1.5 | 28.1 | 25.1 | 186 | 44.344 | 15500 |
65120121179 | 温宿县银丰棉业有限公司 | 黄染棉2级 | 4.0 | 5.9 | 1.4 | 27.4 | 25.1 | 186 | 42.640 | 15500 |
65120121180 | 温宿县银丰棉业有限公司 | 黄染棉2级 | 4.1 | 5.7 | 1.3 | 28.0 | 26.8 | 186 | 43.475 | 15700 |
65084121228 | 阿克苏地区友邦棉业有限责任公司 | 黄染棉2级 | 4.0 | 7.7 | 1.5 | 28.1 | 26.6 | 186 | 42.268 | 15700 |
65236121113 | 柯枰县金泰棉业有限公司 | 黄染棉2级 | 3.9 | 6.4 | 2.2 | 27.8 | 27.6 | 186 | 43.103 | 15600 |
65359121106 | 中棉集团阿瓦提棉花产业化有限公司 | 黄染棉1级 | 4.0 | 7.8 | 1.7 | 27.5 | 25.4 | 186 | 42.456 | 15500 |
65534121155 | 阿克苏地区金翔棉业有限责任公司 | 黄染棉2级 | 4.0 | 7.9 | 1.4 | 27.6 | 25.9 | 186 | 42.385 | 15500 |
65534122132 | 阿克苏地区金翔棉业有限责任公司 | 黄染棉2级 | 4.0 | 7.5 | 1.5 | 27.5 | 26.0 | 186 | 42.489 | 15500 |
65084121240 | 阿克苏地区友邦棉业有限责任公司 | 黄染棉1级 | 4.3 | 7.4 | 1.9 | 27.7 | 26.6 | 186 | 43.301 | 15600 |
65280121184 | 温宿博嘉棉业有限责任公司 | 黄染棉2级 | 4.3 | 7.5 | 1.6 | 27.6 | 25.3 | 186 | 41.896 | 15600 |
65356121014 | 新疆致诚棉业有限责任公司 | 黄染棉1级 | 3.9 | 7.2 | 1.8 | 27.9 | 25.5 | 186 | 41.826 | 15600 |
65435121210 | 阿克苏地区宏欣棉业有限公司 | 黄染棉2级 | 3.9 | 8.7 | 1.4 | 28.5 | 25.9 | 186 | 42.737 | 15700 |
65537121123 | 新疆汇联棉花加工有限公司 | 黄染棉2级 | 4.3 | 7.4 | 1.4 | 27.7 | 25.1 | 186 | 43.287 | 15600 |
65578121083 | 库车县棉麻公司轧花一厂 | 黄染棉1级 | 4.2 | 7.0 | 1.1 | 27.8 | 25.4 | 186 | 43.591 | 15600 |
66035123080 | 农三师四十五团综合加工一厂 | 淡黄染棉1级 | 4.1 | 6.6 | 1.6 | 27.3 | 25.1 | 186 | 43.677 | 15600 |
66102122094 | 农三师四十五团轧花二厂 | 淡黄染棉1级 | 4.1 | 6.7 | 1.1 | 27.4 | 25.0 | 186 | 43.559 | 15600 |
66120121127 | 图木舒克市五十一团综合加工厂 | 淡黄染棉1级 | 4.2 | 6.3 | 1.1 | 27.0 | 24.5 | 186 | 43.454 | 15500 |
66137121037 | 新疆生产建设兵团农三师四十一团草湖综合加工厂 | 淡黄染棉1级 | 4.1 | 6.3 | 1.0 | 27.4 | 23.3 | 186 | 43.570 | 15600 |
65139121093 | 沙雅富红棉业有限公司库勒代西分厂 | 黄染棉1级 | 4.1 | 6.9 | 1.3 | 27.5 | 26.2 | 186 | 42.658 | 15700 |
65500121037 | 新疆华孚恒丰棉业有限公司棉花加工厂 | 淡点污棉1级 | 4.4 | 7.0 | 1.2 | 27.4 | 24.9 | 186 | 43.185 | 15600 |
66133122117 | 新疆生产建设兵团农一师五团加工厂 | 黄染棉1级 | 4.3 | 4.7 | 1.2 | 26.7 | 25.2 | 186 | 45.283 | 15500 |
66133122118 | 新疆生产建设兵团农一师五团加工厂 | 黄染棉1级 | 4.3 | 5.0 | 1.5 | 26.9 | 25.3 | 186 | 44.714 | 15500 |
66152 0173 3840121039 | 农一师五团玉尔滚民族分场轧花厂 | 黄染棉2级 | 3.8 | 6.0 | 1.4 | 28.2 | 26.3 | 186 | 43.684 | 15800 |
65524121075 | 阿克苏鑫牛棉业有限公司 | 黄染棉1级 | 4.3 | 8.2 | 1.8 | 27.4 | 26.7 | 186 | 42.651 | 15600 |
66075121036 | 农三师四十六团综合加工厂 | 黄染棉1级 | 4.6 | 6.9 | 1.0 | 27.1 | 23.7 | 186 | 42.643 | 15600 |
65172121099 | 新疆金丰源种业股份有限公司良种棉加工二厂 | 黄染棉1级 | 4.1 | 7.1 | 1.8 | 27.7 | 25.2 | 186 | 42.510 | 15700 |
65326121091 | 阿克苏西部棉业有限责任公司 | 黄染棉1级 | 4.0 | 7.1 | 1.4 | 26.7 | 26.2 | 186 | 43.811 | 15500 |
65386121086 | 阿克苏久如棉业有限责任公司 | 黄染棉1级 | 3.9 | 7.7 | 1.5 | 26.8 | 25.5 | 186 | 43.419 | 15500 |
65545121112 | 阿克苏昌盛实业轧花有限公司 | 黄染棉1级 | 4.0 | 7.3 | 1.6 | 27.3 | 25.3 | 186 | 42.414 | 15600 |
65463131038 | 阿瓦提县金泰棉业有限公司 | 淡黄染棉1级 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 27.6 | 24.9 | 186 | 42.575 | 15700 |
66051121070 | 农二师三十三团乌鲁克机采棉花加工厂 | 淡黄染棉1级 | 4.3 | 6.0 | 1.5 | 27.7 | 23.9 | 186 | 44.279 | 15600 |
65418131042 | 新疆焉耆县棉麻有限责任公司 | 淡黄染棉1级 | 4.0 | 6.7 | 1.6 | 28.2 | 24.9 | 186 | 43.660 | 15800 |
65466131088 | 尉犁县林丰棉业有限公司 | 淡黄染棉1级 | 4.6 | 6.4 | 1.1 | 27.4 | 24.4 | 186 | 44.450 | 15600 |
65541131025 | 乌鲁木齐利华新创棉业有限责任公司沙雅分公司 | 淡黄染棉1级 | 4.7 | 7.6 | 1.2 | 27.6 | 25.1 | 186 | 43.249 | 15700 |
65541131026 | 乌鲁木齐利华新创棉业有限责任公司沙雅分公司 | 淡黄染棉2级 | 4.7 | 6.4 | 1.2 | 28.0 | 26.0 | 186 | 44.073 | 15900 |
65473131132 | 阿克苏地区永衡棉业有限责任公司 | 淡黄染棉1级 | 4.5 | 8.0 | 1.7 | 27.7 | 24.9 | 186 | 42.731 | 15700 |
65534132006 | 阿克苏地区金翔棉业有限责任公司 | 淡黄染棉1级 | 4.9 | 8.0 | 1.4 | 27.5 | 26.8 | 186 | 42.980 | 15800 |
65534132081 | 阿克苏地区金翔棉业有限责任公司 | 淡黄染棉1级 | 4.3 | 8.0 | 1.6 | 27.7 | 25.8 | 186 | 42.711 | 15700 |
66007132119 | 奎屯顺裕棉业有限公司 | 黄染棉1级 | 3.8 | 8.5 | 1.4 | 29.0 | 25.9 | 186 | 43.274 | 15800 |
66093131213 | 新疆华天种业有限公司 | 黄染棉2级 | 4.1 | 8.5 | 1.2 | 28.3 | 24.9 | 186 | 43.131 | 15700 |
65008131047 | 阿瓦提县富力棉业有限责任公司 | 淡黄染棉1级 | 4.4 | 7.1 | 1.3 | 27.0 | 25.2 | 186 | 42.716 | 15600 |
65463131027 | 阿瓦提县金泰棉业有限公司 | 淡黄染棉1级 | 4.6 | 6.4 | 1.2 | 27.8 | 25.4 | 186 | 43.183 | 15800 |
65473131117 | 阿克苏地区永衡棉业有限责任公司 | 淡黄染棉1级 | 5.0 | 7.2 | 1.3 | 27.8 | 24.6 | 186 | 43.650 | 15700 |
66077122068 | 农二师三十三团加工厂 | 淡黄染棉1级 | 4.2 | 7.1 | 1.3 | 27.6 | 24.4 | 186 | 43.351 | 15600 |
65346131102 | 阿瓦提新雅棉业有限公司一厂 | 黄染棉1级 | 4.7 | 6.1 | 0.9 | 27.4 | 25.8 | 186 | 42.825 | 15700 |
65602131072 | 阿瓦提县新雅宏伟棉业有限公司 | 黄染棉1级 | 4.7 | 6.2 | 1.1 | 27.4 | 25.2 | 186 | 42.862 | 15700 |
66011131278 | 新疆生产建设兵团农一师十二团棉花加工厂 | 黄染棉1级 | 4.5 | 7.8 | 1.5 | 26.8 | 23.7 | 186 | 43.290 | 15400 |
66035123074 | 农三师四十五团综合加工一厂 | 黄染棉1级 | 4.1 | 6.3 | 1.5 | 27.3 | 23.6 | 186 | 43.226 | 15600 |
66035123087 | 农三师四十五团综合加工一厂 | 黄染棉1级 | 4.1 | 7.2 | 1.2 | 27.7 | 24.6 | 186 | 43.015 | 15700 |
66055121098 | 图木舒克市五十三团综合加工厂 | 黄染棉1级 | 4.3 | 6.9 | 1.5 | 27.5 | 23.4 | 186 | 43.825 | 15600 |
66084121145 | 图木舒克市五十团综合加工厂 | 黄染棉1级 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 27.4 | 24.8 | 186 | 43.901 | 15700 |
66084121149 | 图木舒克市五十团综合加工厂 | 淡黄染棉1级 | 4.1 | 6.8 | 0.9 | 27.2 | 24.8 | 186 | 43.596 | 15700 |
66087121138 | 图木舒克市四十九团综合加工厂 | 黄染棉1级 | 4.0 | 5.9 | 1.4 | 27.0 | 25.3 | 186 | 43.929 | 15600 |
66120121122 | 图木舒克市五十一团综合加工厂 | 淡黄染棉1级 | 4.2 | 6.7 | 1.4 | 26.7 | 25.2 | 186 | 42.594 | 15500 |
66120121130 | 图木舒克市五十一团综合加工厂 | 淡黄染棉1级 | 4.4 | 7.1 | 1.5 | 27.3 | 24.7 | 186 | 43.497 | 15700 |
66120122110 | 图木舒克市五十一团综合加工厂 | 淡黄染棉2级 | 4.2 | 7.4 | 1.4 | 27.5 | 24.7 | 186 | 42.562 | 15700 |
66154121031 | 新疆兵团农三师前海棉业有限公司东风轧花厂 | 黄染棉1级 | 3.8 | 7.4 | 1.3 | 27.4 | 25.3 | 186 | 43.014 | 15700 |
65072131024 | 博湖宝丰棉业有限责任公司 | 淡黄染棉2级 | 4.3 | 6.9 | 1.6 | 28.5 | 25.1 | 186 | 43.442 | 15900 |
65337131055 | 尉犁县瑞华棉业有限责任公司 | 淡黄染棉1级 | 4.9 | 6.8 | 1.4 | 27.6 | 25.3 | 186 | 43.931 | 15700 |
65337131058 | 尉犁县瑞华棉业有限责任公司 | 黄染棉1级 | 4.7 | 6.9 | 1.4 | 27.4 | 23.1 | 186 | 43.827 | 15700 |
65539131006 | 库车利生棉业有限责任公司 | 淡黄染棉1级 | 5.1 | 7.8 | 1.7 | 27.7 | 26.6 | 186 | 42.957 | 15800 |
65508131076 | 新疆棉花产业(集团)莎车棉业有限责任公司恰热克轧花厂 | 黄染棉1级 | 3.9 | 7.5 | 1.1 | 28.1 | 25.6 | 186 | 43.201 | 15900 |
66074122291 | 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司南口加工厂 | 淡黄染棉1级 | 4.3 | 6.3 | 1.3 | 27.5 | 23.4 | 186 | 44.097 | 15600 |
66074122304 | 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司南口加工厂 | 黄染棉1级 | 4.2 | 6.6 | 1.8 | 27.3 | 24.8 | 186 | 43.908 | 15700 |
66074122320 | 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司南口加工厂 | 黄染棉1级 | 4.1 | 6.5 | 1.1 | 27.2 | 24.0 | 186 | 43.672 | 15600 |
66055121106 | 图木舒克市五十三团综合加工厂 | 淡黄染棉1级 | 4.2 | 6.4 | 1.0 | 27.3 | 24.6 | 186 | 43.943 | 15600 |
