2017年8月17日苗宝种业陵县西库最新棉花价格
百检网 2021-12-13
苗宝种业陵县西库提货 厦门国贸集团 联系电话:150 6907 0001 |
|
批次 | 报价 | 加工单位 | 采摘 | 重量(吨) | 回潮 | 含杂 | 长度 | 强力 | 马值 |
152 0173 3840 | 14050 | 东光县银瑞棉业有限公司 | 手摘 | 27.27 | 7.1 | 1.6 | 27.5 | 27.7 | 4.1 |
13060121172 | 14050 | 东光县银瑞棉业有限公司 | 手摘 | 27.128 | 8.4 | 1.5 | 27.7 | 27.4 | 4.1 |
13060121173 | 14150 | 东光县银瑞棉业有限公司 | 手摘 | 27.211 | 8.1 | 1.8 | 27.7 | 27.8 | 4.0 |
13077121112 | 14000 | 东光县恒利棉业有限责任公司 | 手摘 | 27.378 | 7.7 | 1.5 | 27.2 | 26.6 | 4.1 |
13077121114 | 14050 | 东光县恒利棉业有限责任公司 | 手摘 | 27.539 | 7.9 | 1.6 | 27.8 | 27.3 | 4.1 |
13077121117 | 14000 | 东光县恒利棉业有限责任公司 | 手摘 | 27.678 | 8.9 | 1.5 | 27.3 | 27.0 | 4.1 |
13077121118 | 14100 | 东光县恒利棉业有限责任公司 | 手摘 | 27.304 | 7.5 | 1.6 | 27.4 | 28.0 | 4.0 |
13094121042 | 14100 | 邱县城北棉花加工厂 | 手摘 | 13.345 | 8.5 | 1.9 | 26.6 | 28.9 | 4.0 |
13094121043 | 14000 | 邱县城北棉花加工厂 | 手摘 | 13.43 | 8.4 | 1.8 | 26.3 | 28.0 | 4.4 |
13109121062 | 14000 | 河北金盛世棉业有限公司 | 手摘 | 26.566 | 9.8 | 2.1 | 26.0 | 28.3 | 4.0 |
13212121137 | 14100 | 景县兴龙棉业有限公司 | 手摘 | 27.205 | 7.8 | 2.4 | 27.8 | 27.5 | 4.1 |
37044121006 | 14050 | 德州新新棉业有限公司 | 手摘 | 26.67 | 8.6 | 2.0 | 27.1 | 27.8 | 3.9 |
37146121102 | 14080 | 武城县第九棉花加工厂 | 手摘 | 27.344 | 8.7 | 1.7 | 27.0 | 28.1 | 4.1 |
37146121107 | 14080 | 武城县第九棉花加工厂 | 手摘 | 27.007 | 7.9 | 1.7 | 27.1 | 28.0 | 4.0 |
37166121082 | 14100 | 武城县厚丰棉业有限公司 | 手摘 | 27.136 | 7.6 | 1.6 | 27.2 | 28.3 | 4.1 |
37284121077 | 14100 | 武城县福杨棉花加工厂 | 手摘 | 27.327 | 8.5 | 1.7 | 27.4 | 28.3 | 4.1 |
65030122121 | 15100 | 库尔勒新丰普惠棉业有限责任公司 | 手摘 | 42.916 | 6.0 | 1.2 | 27.2 | 25.9 | 3.7 |
65175121055 | 15100 | 喀什实信棉业有限责任公司 | 手摘 | 42.124 | 7.7 | 1.8 | 27.9 | 25.0 | 3.4 |
65523121074 | 15700 | 沙雅益康棉业有限公司托依堡分公司 | 手摘 | 43.406 | 6.0 | 1.1 | 27.9 | 28.0 | 4.8 |
66038121111 | 15000 | 新疆生产建设兵团农二师三十一团英库勒种子加工厂 | 手摘 | 44.403 | 5.8 | 1.2 | 27.0 | 25.1 | 4.2 |
13027121027 | 13900 | 河北聚鑫棉业有限公司 | 手摘 | 27.253 | 8.7 | 1.8 | 27.1 | 29.1 | 4.1 |
13246121005 | 13800 | 河北省新合作棉花有限责任公司威县分公司 | 手摘 | 26.065 | 9.3 | 2.5 | 26.8 | 29.5 | 3.8 |
37098121034 | 13900 | 武城县梁庄棉厂 | 手摘 | 27.251 | 6.9 | 2.3 | 27.8 | 28.4 | 4.2 |
37145121040 | 13700 | 德州顺发棉业有限公司 | 手摘 | 27.212 | 7.3 | 2.2 | 26.6 | 27.7 | 4.0 |
37146121081 | 13950 | 武城县第九棉花加工厂 | 手摘 | 27.049 | 8.1 | 2.1 | 28.0 | 28.6 | 3.9 |
37247121043 | 13700 | 山东省博兴县汇鑫源棉业有限公司 | 手摘 | 27.309 | 7.0 | 1.9 | 26.7 | 28.1 | 4.0 |
37284121050 | 13900 | 武城县福杨棉花加工厂 | 手摘 | 27.411 | 8.9 | 1.6 | 27.3 | 29.3 | 4.0 |
37332121158 | 13900 | 武城县金亿棉业有限公司 | 手摘 | 27.028 | 8.5 | 1.9 | 27.3 | 29.4 | 4.1 |
37332121159 | 13900 | 武城县金亿棉业有限公司 | 手摘 | 26.928 | 9.4 | 1.9 | 27.3 | 29.7 | 4.2 |
65071121114 | 15380 | 沙雅富力棉花有限责任公司托依堡轧花厂 | 手摘 | 43.517 | 7.3 | 1.4 | 26.8 | 25.6 | 4.0 |
65071121115 | 15450 | 沙雅富力棉花有限责任公司托依堡轧花厂 | 手摘 | 43.681 | 7.0 | 1.3 | 27.1 | 26.3 | 4.0 |
65241121057 | 15500 | 沙雅银鑫棉业公司托依堡轧花厂 | 手摘 | 42.31 | 7.7 | 2.0 | 27.9 | 25.9 | 3.9 |
65241121059 | 15450 | 沙雅银鑫棉业公司托依堡轧花厂 | 手摘 | 42.552 | 5.9 | 1.9 | 27.3 | 25.6 | 3.8 |
65241121084 | 15450 | 沙雅银鑫棉业公司托依堡轧花厂 | 手摘 | 44.072 | 6.0 | 1.4 | 27.1 | 25.5 | 4.1 |
65379121158 | 15450 | 新疆利华棉业股份有限公司第三棉花加工厂 | 手摘 | 42.603 | 6.9 | 1.7 | 27.4 | 25.4 | 4.0 |
65501121179 | 15450 | 阿克苏地区天宇棉业有限责任公司 | 手摘 | 42.799 | 7.5 | 1.6 | 27.0 | 26.2 | 4.1 |
65520121076 | 15400 | 沙雅新源棉业有限责任公司 | 手摘 | 43.099 | 5.9 | 1.5 | 27.7 | 25.1 | 3.8 |
66010121085 | 15400 | 新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团棉花加工厂 | 机采 | 43.177 | 5.9 | 1.2 | 27.1 | 24.8 | 4.2 |
66077122185 | 15400 | 农二师三十三团加工厂 | 手摘 | 43.817 | 5.8 | 1.2 | 27.9 | 24.9 | 3.7 |
百检能给您带来哪些改变?
1、检测行业全覆盖,满足不同的检测;
2、实验室全覆盖,就近分配本地化检测;
3、工程师一对一服务,让检测更精准;
4、免费初检,初检不收取检测费用;
5、自助下单 快递免费上门取样;
6、周期短,费用低,服务周到;
7、拥有CMA、CNAS、CAL等权威资质;
8、检测报告权威有效、中国通用;