2017年8月14日临清中汇棉业库最新棉花价格
百检网 2021-12-13
存放仓库:临清中汇棉业有限公司↓报价含仓库费用)联系电话:189 5327 1601 |
|
年度 | 批号 | 加工单位 | 颜色级 | 长度 | 比强 | 马值 | 回潮 | 含杂 | 公重 | 毛重不带票 |
2012 | 12020121009 | 天津市岳丰农产品有限公司 | 淡黄染棉2级 | 27.4 | 28.8 | B | 7.2 | 1.4 | 27.306 | 15050 |
2012 | 152 0173 3840 | 唐山市丰南宁丰棉业有限公司 | 黄染棉1级 | 27.6 | 27.2 | B | 8.5 | 1.8 | 27.323 | 14700 |
2012 | 12029121031 | 天津市宁河县江和棉业有限公司 | 黄染棉1级 | 27.2 | 29.8 | B | 7.9 | 1.8 | 26.696 | 15000 |
2012 | 12014121116 | 天津市宁河县福东棉业有限公司 | 黄染棉1级 | 27 | 28.6 | B | 7.8 | 1.6 | 27.268 | 14700 |
2012 | 12014121112 | 天津市宁河县福东棉业有限公司 | 黄染棉1级 | 27.6 | 28 | B | 7.7 | 1.7 | 26.92 | 14800 |
2012 | 12014121117 | 天津市宁河县福东棉业有限公司 | 黄染棉1级 | 28 | 28.8 | B | 7.6 | 1.4 | 27.294 | 15000 |
2012 | 12014121121 | 天津市宁河县福东棉业有限公司 | 黄染棉1级 | 27.4 | 28.3 | B | 7.1 | 1.7 | 26.991 | 14900 |
2012 | 12020121035 | 天津市岳丰农产品有限公司 | 黄染棉1级 | 27.6 | 28.7 | A | 7.7 | 2.1 | 26.562 | 14750 |
2012 | 12018121102 | 天津市宁河县恒利棉业有限公司 | 黄染棉1级 | 27.8 | 28.8 | B | 7.5 | 2 | 27.031 | 14900 |
2012 | 12020121044 | 天津市岳丰农产品有限公司 | 黄染棉1级 | 27.5 | 30.4 | A | 7.5 | 1.1 | 26.723 | 15050 |
2012 | 12014121123 | 天津市宁河县福东棉业有限公司 | 黄染棉1级 | 27.5 | 28.3 | B | 7.8 | 1.8 | 13.475 | 14800 |
2012 | 12020121038 | 天津市岳丰农产品有限公司 | 黄染棉1级 | 27.5 | 29.6 | A | 7.2 | 2 | 26.652 | 14900 |
2012 | 12034121003 | 天津华伟棉花加工有限公司 | 黄染棉1级 | 27.4 | 29.8 | A | 7.4 | 1.3 | 27.307 | 15000 |
2012 | 12009121023 | 天津市武清棉麻有限公司 | 黄染棉1级 | 27.6 | 28.6 | B | 7.4 | 1.3 | 27.739 | 14900 |
2012 | 13061121008 | 沧州东鹏棉油有限责任公司 | 淡黄染棉2级 | 27.8 | 28.1 | 4.3 | 7.5 | 1.7 | 27.873 | 14900 |
2012 | 12029121016 | 天津市宁河县江和棉业有限公司 | 淡黄染棉1级 | 27.7 | 29.1 | 5 | 7.2 | 1.3 | 27.314 | 15050 |
2012 | 12029121020 | 天津市宁河县江和棉业有限公司 | 淡黄染棉2级 | 28 | 29 | 4.9 | 7.7 | 1.2 | 27.644 | 15200 |
2012 | 12029121022 | 天津市宁河县江和棉业有限公司 | 淡黄染棉1级 | 27.1 | 29.3 | 4.9 | 7.1 | 1.5 | 27.08 | 15100 |
2012 | 12009121021 | 天津市武清棉麻有限公司 | 淡黄染棉2级 | 27.8 | 29.8 | 4.5 | 7.3 | 1.6 | 28.425 | 14800 |
2012 | 12009121029 | 天津市武清棉麻有限公司 | 淡黄染棉2级 | 27.7 | 30.6 | 4.2 | 7.4 | 1.6 | 27.247 | 14850 |
2012 | 12009121032 | 天津市武清棉麻有限公司 | 黄染棉1级 | 27.5 | 29.4 | 4.6 | 6.9 | 1.5 | 27.566 | 14750 |
2012 | 12009121033 | 天津市武清棉麻有限公司 | 淡黄染棉2级 | 27.4 | 28.2 | 4.4 | 6.9 | 1.6 | 27.036 | 14700 |
2012 | 12018121101 | 天津市宁河县恒利棉业有限公司 | 黄染棉1级 | 27.8 | 28.5 | 4.5 | 7.1 | 1.3 | 27.192 | 14550 |
2012 | 12024121074 | 天津市双益棉业有限公司 | 黄染棉1级 | 27.6 | 28.1 | 4.4 | 7.1 | 1.4 | 27.592 | 14900 |
2012 | 12024121079 | 天津市双益棉业有限公司 | 黄染棉1级 | 27.8 | 27.9 | 4.5 | 7.4 | 1 | 27.678 | 14900 |
2012 | 12029121080 | 天津市宁河县江和棉业有限公司 | 黄染棉1级 | 27.8 | 28.1 | 4.5 | 8 | 1.9 | 26.068 | 14700 |
2012 | 12009121028 | 天津市武清棉麻有限公司 | 淡黄染棉2级 | 27.4 | 29.8 | 4.3 | 7.3 | 1.5 | 27.555 | 14850 |
2012 | 12024121080 | 天津市双益棉业有限公司 | 黄染棉1级 | 28.1 | 28.4 | 4.5 | 7 | 1.1 | 27.609 | 14900 |
2012 | 13181121033 | 唐山市丰南宁丰棉业有限公司 | 黄染棉1级 | 27.1 | 27.7 | 4.7 | 7.9 | 1.9 | 27.325 | 14100 |
2012 | 13181121034 | 唐山市丰南宁丰棉业有限公司 | 黄染棉1级 | 27.6 | 27.6 | 4.6 | 8 | 2 | 27.545 | 14100 |
2012 | 13181121035 | 唐山市丰南宁丰棉业有限公司 | 黄染棉1级 | 27.2 | 27.7 | 4.4 | 8.4 | 2.2 | 27.387 | 14000 |
2012 | 13181121036 | 唐山市丰南宁丰棉业有限公司 | 黄染棉1级 | 27.4 | 27.5 | 4.6 | 8 | 2 | 27.444 | 14100 |
| 12016121020 | 天津市宁河县宏伟棉业有限公司 | 黄染棉1级 | 27.4 | 27 | 3.9 | 7.2 | 2.6 | 26.583 | 13800 |
| 12019121059 | 天津市宁河县伟业棉业有限公司 | 淡黄染棉2级 | 27.1 | 27.4 | 4.7 | 7.9 | 1.6 | 27.093 | 14300 |
| 12019121066 | 天津市宁河县伟业棉业有限公司 | 黄染棉1级 | 27.4 | 26.9 | 4.5 | 7.8 | 1.8 | 27.043 | 14300 |
| 12025121072 | 天津市兴丰棉业有限公司 | 黄染棉1级 | 27.2 | 28.8 | 4.5 | 6.9 | 1.5 | 27.093 | 14600 |
| 12025121075 | 天津市兴丰棉业有限公司 | 黄染棉1级 | 27.8 | 27.5 | 4.3 | 6.8 | 1.4 | 26.344 | 14400 |
| 12026121057 | 天津旺盛达棉业有限公司 | 黄染棉1级 | 27.4 | 26.3 | 4.7 | 6.7 | 1.4 | 27.532 | 14200 |
| 12026121059 | 天津旺盛达棉业有限公司 | 黄染棉1级 | 27.6 | 27.1 | 4.7 | 7.7 | 1.7 | 27.193 | 14300 |
| 12032121081 | 天津市宁河县大田棉业有限公司 | 黄染棉1级 | 27.5 | 27.8 | 4.5 | 7.7 | 1.6 | 27.466 | 14400 |
| 12012121138 | 天津市宁河县春意棉业有限公司 | 黄染棉1级 | 27.7 | 26.4 | 4.5 | 6.7 | 1.7 | 27.406 | 14150 |
| 12012121140 | 天津市宁河县春意棉业有限公司 | 黄染棉1级 | 27.3 | 27.7 | 4.3 | 7 | 1.7 | 27.145 | 14300 |
| 12021121023 | 天津市宁河县聚源达棉业有限公司 | 淡黄染棉2级 | 27.3 | 26.3 | 4.9 | 7.5 | 1.4 | 27.239 | 14300 |
| 12020121049 | 天津市岳丰农产品有限公司 | 黄染棉1级 | 27.6 | 30.2 | 4.3 | 7.8 | 1.4 | 26.934 | 14700 |
| 12024121089 | 天津市双益棉业有限公司 | 黄染棉1级 | 27.8 | 27.1 | 4.5 | 7.3 | 1.4 | 27.356 | 14700 |
| 12027121013 | 天津市银龙纺织原料有限公司 | 黄染棉1级 | 27.3 | 26.4 | 4.3 | 7.7 | 1.7 | 27.076 | 13950 |
| 12009121031 | 天津市武清棉麻有限公司 | 淡黄染棉2级 | 27.2 | 29.4 | 4.5 | 7.6 | 1.9 | 26.758 | 14700 |
百检能给您带来哪些改变?
1、检测行业全覆盖,满足不同的检测;
2、实验室全覆盖,就近分配本地化检测;
3、工程师一对一服务,让检测更精准;
4、免费初检,初检不收取检测费用;
5、自助下单 快递免费上门取样;
6、周期短,费用低,服务周到;
7、拥有CMA、CNAS、CAL等权威资质;
8、检测报告权威有效、中国通用;