2015-10-19 进口棉价格指数 FC Index | ||||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 40%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 76.28 | 0.39 | 12428 | 62 | 152 0173 3840 | 36 | 17150 | 87 |
FC Index M | 71.46 | 0.38 | 11656 | 61 | 13901 | 27 | 16079 | 84 |
FC Index L | 69.95 | 0.34 | 11414 | 55 | 13767 | 21 | 15744 | 76 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 40%关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||||
美国 CA SM | 78.05 | 0.35 | 10/11 | 12712 | 56 | 14508 | 27 | 17543 | 78 |
美国 EMOT SM | 76.3 | 0.35 | 10/11 | 12431 | 56 | 14345 | 29 | 17155 | 78 |
乌兹别克 SM | 79.8 | 0.8 | 10/11 | 12993 | 128 | 14677 | 70 | 17932 | 178 |
澳大利亚 SM | 83.1 | 0.4 | 10/11 | 13522 | 64 | 15012 | 32 | 18666 | 89 |
布基纳法索 BOLA/s | 71.55 | 0.3 | 10/11 | 11670 | 48 | 13907 | 24 | 16099 | 67 |
印度 S-6 1-5/32 | 67.2 | 0.3 | 10/11 | 10973 | 48 | 13543 | 28 | 15132 | 67 |
贝宁 KABA/s | 71.55 | 0.3 | 10/11 | 11670 | 48 | 13907 | 24 | 16099 | 67 |
喀麦隆 IRMA/s | 71.55 | 0.3 | 10/11 | 11670 | 48 | 13907 | 24 | 16099 | 67 |
科特迪瓦 MANBO/s | 71.55 | 0.3 | 10/11 | 11670 | 48 | 13907 | 24 | 16099 | 67 |
马里 JULI/s | 71.55 | 0.3 | 10/11 | 11670 | 48 | 13907 | 24 | 16099 | 67 |
巴西 SM | 73 | 0.3 | 10/11 | 11902 | 48 | 14046 | 34 | 16421 | 67 |
墨西哥 SM | 71.5 | 0.35 | 10/11 | 11662 | 56 | 13909 | 33 | 16088 | 78 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||||
巴西 M | 70.6 | 0.3 | 10/11 | 11518 | 48 | 13826 | 24 | 15888 | 67 |
美国 EMOT M | 72.15 | 0.3 | 10/11 | 11766 | 48 | 13965 | 23 | 16232 | 67 |
乌兹别克 M | 77.2 | 0.8 | 10/11 | 12576 | 128 | 14426 | 75 | 17355 | 178 |
印度 S-6 1-1/8 | 66.7 | 0.3 | 10/11 | 10893 | 48 | 13497 | 28 | 15021 | 67 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||||
美国 EMOT SLM | 70.4 | 0.35 | 10/11 | 11486 | 56 | 13810 | 34 | 15844 | 78 |
巴西 SLM | 68.85 | 0.3 | 10/11 | 11237 | 48 | 13674 | 26 | 15499 | 67 |
墨西哥 SLM 1-1/16 | 66.5 | 0.3 | 10/11 | 10860 | 48 | 13478 | 18 | 14977 | 67 |
其他品种报价 | |||||||||
美国 SJV SM 1-5/32 | 105 | 0.3 | 11/1 | 17032 | 48 | 17566 | 50 | 23532 | 67 |
美国 美国CA M 1-1/8 | 76.2 | 0.3 | 10/11 | 12415 | 48 | 14338 | 32 | 17132 | 67 |
苏丹 SG-4 1-1/32 | 62 | 0 | 10/11 | 10139 | 0 | 13121 | 0 | 13977 | 0 |
坦桑尼亚 1-1/8 | 68.2 | 0 | 10/11 | 11133 | 0 | 13623 | 0 | 15355 | 0 |
津巴布韦 1-1/8 | 73.3 | 0 | 10/11 | 11951 | 0 | 14068 | 0 | 16488 | 0 |
赞比亚 1-3/32 | 70.3 | 0 | 10/11 | 11470 | 0 | 13802 | 0 | 15821 | 0 |
阿根廷 1-3/32 | 64.1 | 0 | 10/11 | 10476 | 0 | 13284 | 0 | 14444 | 0 |
美国 PIMA 2级 1.7/16 | 160.35 | 0 | 10/11 | 25905 | 0 | 26295 | 0 | 35831 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 110 | 0 | 10/11 | 17834 | 0 | 18303 | 0 | 24643 | 0 |
西班牙 Spalex 1.7/16 | 108.55 | 0 | 10/11 | 17601 | 0 | 18073 | 0 | 24321 | 0 |
( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。)