2013-10-18 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 97.56 | 0.53 | 152 0173 3840 | 82 | 15984 | 56 |
FC Index M | 94.06 | 0.60 | 14769 | 93 | 15576 | 69 |
FC Index L | 92.20 | 0.70 | 14480 | 108 | 15371 | 87 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国(新花) SJV SM 1-5/32 | 109.25 | 0.5 | 11/12 | 17121 | 77 | 17598 | 77 |
美国(新花) CA SM | 97 | 0 | 11/12 | 15224 | 0 | 15923 | 0 |
美国(新花) EMOT SM | 95.9 | 0.7 | 11/12 | 15054 | 108 | 15789 | 85 |
乌兹别克 SM | 99.4 | 0.7 | 12 | 15596 | 108 | 16205 | 82 |
澳大利亚 SM | 100.3 | 0.7 | 5/6 | 15735 | 108 | 16304 | 82 |
布基纳法索 BOLA/s | 92.45 | 0.95 | 1/3 | 14519 | 147 | 15398 | 114 |
印度(12月底到港新花) S-6 1-5/32 | 92.45 | 0.45 | 11/12 | 14519 | 70 | 15398 | 46 |
贝宁 KABA/s | 92.45 | 0.45 | 1/3 | 14519 | 70 | 15398 | 46 |
喀麦隆 IRMA/s | 92.95 | 0.95 | 1/3 | 14597 | 147 | 15452 | 99 |
科特迪瓦 MANBO/s | 92.45 | 0.45 | 1/3 | 14519 | 70 | 15398 | 46 |
马里 JULI/s | 92.45 | 0.45 | 1/3 | 14519 | 70 | 15398 | 46 |
巴西 SM | 96.4 | 0.5 | 10/11 | 15131 | 77 | 15841 | 52 |
墨西哥 SM | 95 | 0.75 | 10/11 | 14914 | 116 | 15686 | 93 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 94.4 | 0.5 | 10/11 | 14821 | 77 | 15617 | 53 |
美国(新花) EMOT M | 94.65 | 0.7 | 10/12 | 14860 | 108 | 15644 | 85 |
乌兹别克 M | 97.71 | 0.7 | 10/11 | 15334 | 108 | 16008 | 83 |
印度(12月底到港新花) S-6 1-1/8 | 91.95 | 0.45 | 11/12 | 14442 | 70 | 15344 | 60 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 92.2 | 0.7 | 11/12 | 14480 | 108 | 15371 | 87 |
墨西哥 SLM | 93 | 0.75 | 10/11 | 14604 | 116 | 15460 | 81 |
巴基斯坦 1467 | 89 | 0.8 | 10/11 | 13985 | 124 | 15022 | 93 |
其他品种报价 | |||||||
希腊SM SM | 96.7 | 0.45 | 10/11 | 15177 | 70 | 15889 | 58 |
西班牙M1.1/8 CARMA | 94.15 | 0.45 | 11/12 | 14782 | 70 | 15591 | 59 |
美国SJV SM(13/14) 1-5/32 | 110.5 | 1.25 | 1/3 | 17315 | 194 | 17790 | 192 |
美国 CA SM(13/14) 1-1/8 | 99 | 1.5 | 1/3 | 15534 | 232 | 16156 | 182 |
美国 EMOT SM(13/14) 1-1/8 | 97 | 0.7 | 1/3 | 15224 | 108 | 15923 | 84 |
印度Shankar-6 1-1/8 | 89 | 0.5 | 12/1 | 13985 | 77 | 15022 | 56 |
美国 PIMA 2级 1-7/16 | 188 | - | 12/2 | 29318 | - | 29674 | - |
埃及 GIZA 86 | 172 | 2 | 10/11 | 26840 | 310 | 27221 | 307 |
埃及 GIZA 88 | 185 | 0 | 10/11 | 28854 | 0 | 29214 | 0 |
苏丹 G4B | 112 | 0 | 10/11 | 17547 | 0 | 18020 | 0 |
( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。)