2012-08-09 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 92.74 | 0.41 | 152 0173 3840 | 65 | 15590 | 54 |
FC Index M | 89.58 | 0.59 | 14431 | 93 | 15178 | 70 |
FC Index L | 87.97 | 0.92 | 14176 | 146 | 14978 | 113 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM | 103.45 | 0.4 | 8/9 | 16635 | 64 | 17116 | 63 |
美国 CA SM | 92.60 | 0.4 | 8/9 | 14911 | 64 | 15567 | 52 |
美国 EMOT SM | 91.25 | 1 | 8/9 | 14697 | 159 | 15400 | 124 |
乌兹别克 SM | 96.2 | 0.4 | 8/9 | 15483 | 64 | 16058 | 51 |
澳大利亚 SM | 97.75 | 0 | 8/9 | 15729 | 0 | 16268 | 0 |
布基纳法索 BOLA/s | 89.05 | 0.4 | 8/9 | 14347 | 64 | 15118 | 53 |
印度 Shankar-6 | 89.65 | 0.35 | 8/9 | 14443 | 56 | 15190 | 44 |
贝宁 KABA/s | 89.60 | 0.4 | 8/9 | 14435 | 64 | 15182 | 53 |
喀麦隆 IRMA/s | 89.60 | 0.4 | 8/9 | 14435 | 64 | 15182 | 53 |
科特迪瓦 MANBO/s | 89.60 | 0.4 | 8/9 | 14435 | 64 | 15182 | 53 |
马里 JULI/s | 89.60 | 0.4 | 8/9 | 14435 | 64 | 15182 | 53 |
巴西 SM | 89.85 | 0.65 | 8/9 | 14474 | 103 | 15223 | 95 |
墨西哥 SM | 87.83 | 0.65 | 8/9 | 14153 | 103 | 14969 | 82 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 88.1 | 0.65 | 8/9 | 14196 | 103 | 15000 | 82 |
美国 EMOT M | 90.25 | 1 | 8/9 | 14538 | 159 | 15276 | 139 |
乌兹别克 M | 94.26 | 0.4 | 8/9 | 15175 | 64 | 15798 | 51 |
印度 Shankar-6 M | 88.4 | 0.35 | 8/9 | 14244 | 56 | 15037 | 45 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 88.50 | 1 | 8/9 | 14260 | 159 | 15053 | 127 |
墨西哥 SLM | 85.73 | 0.65 | 8/9 | 13820 | 103 | 14710 | 83 |
巴基斯坦 1503 | 82 | 0 | 8/9 | 13227 | 0 | 14259 | 0 |
其他品种报价 | |||||||
美国SJV(12/1 SM 1-5/32 | 101.5 | 0.4 | 12/1 | 16325 | 64 | 16810 | 63 |
美国 CA(12/1 SM | 92 | 0.4 | 12/1 | 14816 | 64 | 15496 | 52 |
美国 EMOT(12 SM | 91.45 | 0.4 | 12/1 | 14729 | 64 | 15419 | 52 |
巴西(远月2012) M | 88.65 | 0.65 | 8/12 | 14284 | 103 | 15065 | 81 |
澳大利亚2013 ANDY 1-1/8 | 94.96 | 0.4 | 5/6 | 15286 | 64 | 15884 | 51 |
美国 PIMA 2级 1-7/16 | 135 | 0 | 8/9 | 21647 | 0 | 22079 | 0 |
埃及 GIZA 86 | 133 | 0 | 8/9 | 21330 | 0 | 21764 | 0 |
埃及 GIZA 88 | 153 | 0 | 8/9 | 24507 | 0 | 24910 | 0 |
SJV--美国西部圣约金流域;CA--美国加利弗尼亚和亚利桑纳地区;EMOT--美国孟菲斯和德克萨斯地区;GM--1级;SM--2级;M--3级;SLM--4级。1.1/16'--26毫米;1.3/32'--27毫米;1.1/8'--28毫米。 ( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。) |