2010-10-22 进口棉价格指数 FC Index | ||||||
到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 1%配额关税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价(元/吨) | 涨跌 (元/吨) | |
FC Index S | 152 0173 3840.03 | 0.8 | 23894 | 135 | 24304 | 134 |
FC Index M | 138.20 | 0.75 | 23585 | 127 | 23997 | 125 |
FC Index L | 134.88 | 0.61 | 23023 | 103 | 23441 | 102 |
地区 | 到港价 (美分/磅) | 涨跌 (美分/磅) | 装运期 (月) | 1%配额关税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) | 滑准税下 港口提货价 (元/吨) | 涨跌 (元/吨) |
FC Index S指数构成品种报价 | |||||||
美国 SJV SM | 147.95 | 1.2 | 1/3 | 25235 | 203 | 25631 | 201 |
美国 CA SM | 138.79 | 1.2 | 1/3 | 23685 | 203 | 24096 | 201 |
美国 EMOT SM | 137.73 | 1.2 | 1/3 | 23505 | 203 | 23919 | 201 |
乌兹别克 SM | 148.15 | 1.45 | 1/3 | 25268 | 245 | 25664 | 243 |
澳大利亚 SM | 135.2 | 0.5 | 5/6 | 23077 | 85 | 23495 | 84 |
布基纳法索 BOLA/s | 136.33 | 1.3 | 4/5 | 23268 | 220 | 23684 | 218 |
印度 Shankar-6 | 137 | 0 | 12/1 | 23382 | 0 | 23796 | 0 |
贝宁 KABA/s | 135.56 | 1.3 | 4/5 | 23138 | 220 | 23555 | 218 |
喀麦隆 IRMA/s | 135.56 | 1.3 | 4/5 | 23138 | 220 | 23555 | 218 |
象牙海岸 MANBO/s | 135.56 | 1.3 | 4/5 | 23138 | 220 | 23555 | 218 |
马里 JULI/s | 135.56 | 1.3 | 4/5 | 23138 | 220 | 23555 | 218 |
多哥 SM | 135.56 | 1.3 | 4/5 | 23138 | 220 | 23555 | 218 |
巴西 SM | 151.36 | 1.45 | 11/12 | 25812 | 245 | 26202 | 243 |
墨西哥 SM | 149.19 | 1.45 | 11/12 | 25444 | 245 | 25839 | 243 |
FC Index M指数构成品种报价 | |||||||
巴西 M | 150.21 | 1.45 | 11/12 | 25617 | 245 | 26009 | 243 |
美国 EMOT M | 136.88 | 1.2 | 1/3 | 23361 | 203 | 23776 | 201 |
坦桑尼亚 M | 152 0173 3840.62 | 1.45 | 11/12 | 23994 | 245 | 24403 | 243 |
乌兹别克 M | 145.9 | 1.45 | 12/1 | 24888 | 245 | 25287 | 243 |
印度 Shankar-6 M | 136 | 0 | 12/1 | 23213 | 0 | 23629 | 0 |
FC Index L指数构成品种报价 | |||||||
美国 EMOT SLM | 136.01 | 1.2 | 1/3 | 23214 | 203 | 23630 | 201 |
墨西哥 SLM | 144.4 | 1.45 | 11/12 | 24634 | 245 | 25036 | 243 |
印度 J-34 | 133.5 | 0 | 12/1 | 22790 | 0 | 23210 | 0 |
其他品种报价 | |||||||
美国 CA M | 137.25 | 1.2 | 1/3 | 23424 | 203 | 23838 | 201 |
美国 PIMA 2级 1-7/16 | 210.03 | 3 | 1/3 | 35739 | 508 | 36031 | 503 |
以色列 PIMA H-1 1-7/16 | 201.5 | 3 | 1/3 | 34296 | 508 | 34602 | 503 |
埃及 GIZA 86 | 196.4 | 1 | 1/3 | 33433 | 169 | 33748 | 168 |
埃及 GIZA 88 | 216.4 | 9 | 1/3 | 36817 | 1523 | 37099 | 1508 |
苏丹 G1B 1-7/16 | 190.08 | 3 | 1/3 | 32363 | 508 | 32689 | 503 |
苏丹 XG2B 1-7/16 | 188.08 | 3 | 1/3 | 32025 | 508 | 32354 | 503 |
苏丹 G2B 1-7/16 | 186.08 | 3 | 1/3 | 31687 | 508 | 32019 | 503 |
SJV--美国西部圣约金流域;CA--美国加利弗尼亚和亚利桑纳地区;EMOT--美国孟菲斯和德克萨斯地区;GM--1级;SM--2级;M--3级;SLM--4级。1.1/16'--26毫米;1.3/32'--27毫米;1.1/8'--28毫米。
( 注:表中报价为CNF中国主要港口报价,包括成本和运费,不含保险;税后价包含关税、增值税和港口费用。表中报价为外商报价*低三家均价,仅供参考。)