2019-20年度 2020-21年度 2019-20年度
净销售 净销售 出口装船
孟加拉国 25.0 0.0 8.8
中国大陆 4.5 0.0 24.7
哥伦比亚 0.0 0.0 1.0
哥斯达黎加 0.0 0.0 0.1
厄瓜多尔 0.4 0.0 3.4
埃及 0.0 0.0 2.3
萨尔瓦多 0.0 0.0 4.0
危地马拉 0.1 0.0 3.6
洪都拉斯 0.0 10.1 1.1
中国香港 2.2 0.0 0.0
印度 1.0 0.0 5.4
印尼 9.6 0.0 19.8
意大利 0.7 0.0 *
日本 -1.4 0.0 3.1
韩国 22.3 0.0 8.4
马来西亚 -6.2 0.0 15.1
墨西哥 0.0 0.0 12.1
巴基斯坦 34.8 0.0 47.1
秘鲁 6.2 0.0 3.8
葡萄牙 0.0 0.0 1.5
中国台湾 27.5 0.0 2.2
泰国 5.4 0.0 8.4
土耳其 29.5 0.0 39.1
越南 71.6 4.4 86.8
---------- ---------- ----------
已知目的地 232.9 14.5 301.7
未知目的地 0.0 0.0 0.0
合计 232.9 14.5 301.7
(单位千吨,*代表数值小于0.05)