美国棉花现蕾进度 | ||||
单位:% | ||||
州名 | 2016年 | 2017年 | 2017年 | 2012-2016年 |
8月6日 | 7月30日 | 8月6日 | 平均值 | |
阿拉巴马 | 98 | 82 | 94 | 97 |
亚利桑那 | 99 | 95 | 97 | 100 |
阿肯色 | 100 | 100 | 100 | 100 |
加利福尼亚 | 98 | 80 | 85 | 98 |
佐治亚 | 97 | 94 | 97 | 96 |
堪萨斯 | 76 | 60 | 69 | 79 |
路易斯安那 | 100 | 100 | 100 | 100 |
密西西比 | 96 | 95 | 97 | 98 |
密苏里 | 95 | 93 | 97 | 99 |
北卡罗来纳 | 96 | 95 | 97 | 97 |
俄克拉何马 | 92 | 89 | 95 | 88 |
南卡罗来纳 | 94 | 89 | 92 | 96 |
田纳西 | 97 | 97 | 98 | 95 |
得克萨斯 | 95 | 83 | 90 | 95 |
弗吉尼亚 | 94 | 96 | 98 | 98 |
总体进度 | 95 | 87 | 93 | 96 |
注:2016年上述15个州的棉花种植面积占美国棉花种植总面积的98%。
美国棉花结铃进度 | ||||
单位:% | ||||
州名 | 2016年 | 2017年 | 2017年 | 2012-2016年 |
8月6日 | 7月30日 | 8月6日 | 平均值 | |
阿拉巴马 | 87 | 53 | 75 | 83 |
亚利桑那 | 86 | 76 | 85 | 84 |
阿肯色 | 99 | 95 | 97 | 98 |
加利福尼亚 | 75 | 50 | 60 | 85 |
佐治亚 | 85 | 66 | 78 | 82 |
堪萨斯 | 27 | 21 | 29 | 34 |
路易斯安那 | 94 | 88 | 94 | 94 |
密西西比 | 84 | 71 | 81 | 83 |
密苏里 | 42 | 30 | 69 | 57 |
北卡罗来纳 | 81 | 67 | 74 | 80 |
俄克拉何马 | 42 | 25 | 43 | 48 |
南卡罗来纳 | 77 | 59 | 67 | 71 |
田纳西 | 78 | 64 | 88 | 71 |
得克萨斯 | 59 | 33 | 45 | 59 |
弗吉尼亚 | 61 | 66 | 75 | 72 |
总体进度 | 68 | 46 | 58 | 68 |
注:2016年上述15个州的棉花种植面积占美国棉花种植总面积的98%。
美国棉花吐絮进度 | ||||
单位:% | ||||
州名 | 2015年 | 2016年 | 2016年 | 2011-2015年 |
8月6日 | 7月30日 | 8月6日 | 平均值 | |
阿拉巴马 | 1 | (NA) | - | 1 |
亚利桑那 | 21 | 15 | 23 | 22 |
阿肯色 | 6 | 1 | 3 | 3 |
加利福尼亚 | - | (NA) | - | 4 |
佐治亚 | 1 | (NA) | - | 1 |
堪萨斯 | - | (NA) | 1 | 1 |
路易斯安那 | 19 | 14 | 16 | 10 |
密西西比 | 5 | 1 | 3 | 3 |
密苏里 | - | (NA) | - | - |
北卡罗来纳 | 2 | (NA) | - | 1 |
俄克拉何马 | - | (NA) | - | - |
南卡罗来纳 | - | (NA) | - | - |
田纳西 | 1 | (NA) | - | - |
得克萨斯 | 12 | 11 | 12 | 11 |
弗吉尼亚 | - | (NA) | - | - |
总体进度 | 9 | (NA) | 8 | 7 |
注:2016年上述15个州的棉花种植面积占美国棉花种植总面积的98%。
美国棉花生长状况 | |||||
单位:% | |||||
州名 | *差 | 差 | 中 | 良 | 优 |
亚拉巴马州 | 1 | 10 | 30 | 47 | 12 |
亚利桑那州 | 2 | 6 | 14 | 57 | 21 |
阿肯色州 | 1 | 2 | 12 | 51 | 34 |
加利福尼亚州 | - | - | - | 20 | 80 |
佐治亚州 | 2 | 6 | 22 | 53 | 17 |
堪萨斯州 | 2 | 4 | 30 | 61 | 3 |
路易斯安那州 | - | 1 | 16 | 73 | 10 |
密西西比州 | - | 6 | 23 | 47 | 24 |
密苏里州 | 1 | 9 | 33 | 47 | 10 |
北卡罗来纳州 | 2 | 6 | 24 | 57 | 11 |
俄克拉何马州 | - | 5 | 15 | 79 | 1 |
南卡罗来纳州 | - | - | 4 | 40 | 56 |
田纳西州 | 4 | 5 | 10 | 56 | 25 |
得克萨斯州 | 9 | 10 | 36 | 32 | 13 |
弗吉尼亚州 | - | - | 21 | 79 | - |
总体情况 | 6 | 8 | 29 | 41 | 16 |
上周 | 5 | 9 | 30 | 43 | 13 |
去年同期 | 3 | 13 | 36 | 40 | 8 |
注:2016年上述15个州的棉花种植面积占美国棉花种植总面积的98%。